Malmö Park World Tour 2000 - Resultat  
   
  E3 - Sibbarp
  2 900 meter
  11 juli  
  59 startande
Pl Namn Klubb Tid Poäng  
Herrar    
1 Pontus Gustavsson Söders SOL 18.27 50
2 Fredrik Salomonsson Silva 19.42 45
3 Robin Westesson OKK 20.31 40
4 Dan Jensen MOK 20.40 35
5 Bruno Ottesen MOK 21.11 30
6 Bengt Bergman LOK 21.19 28
7 Olof Bengtsson FK Åsen 21.30 26
8 Anders Yngve OKK 23.24 24
9 Jan Wahlström Snättringe SK 23.30 22
10 Jan Jönsson MOK 23.31 20
11 Arne Gustavsson MOK 23.47 18
12 Janne Rydh MOK 23.47 18
13 Rickard Jensen Silva 24.42 14
14 Alf Westesson OKK 24.48 13
15 Arne Persson MOK 25.02 12
16 Göran von Rosen MOK 25.25 11
17 Emil Westesson OKK 25.45 10
18 David Bengtsson Åsen 25.58 9
19 Benny Johansson HIF 27.12 8
20 Ulf Kristensson MOK 27.46 7
21 Joakim Rydh MOK 28.12 6
22 Håkan Kinnestrand LOK 28.54 5
23 Sven-Erik Forsell Stern/Lund 29.55 4
24 César Oberdoerfer Klubblös 31.31 3
25 Thomas Tuvesson LOK 31.42 2
26 Viktor Ekelund MOK 33.18 1
27 Toivo Hattara MOK 33.38 0
28 Bertil Pålsson Klubblös 34.17 0
29 Johan Lindroth Klubblös 35.41 0
30 Sten Broomé MOK 35.57 0
31 Claes Göran Green Klubblös 36.16 0
32 Daniel Jönsson MOK 37.32 0
33 Torsten Hermodsson MOK 38.35 0
34 Staffan Ersborg MOK 42.13 0
35 Sebastian Wahlström Snättringe SK 43.19 0
36 Kaare Hansson HIF 49.35 0
37 Emil Thorsson MOK 49.45 0
38 Gunnar Bolinder LOK 52.30 0
39 Emil Persson HIF 52.51 0
40 Folke Arwidsson MOK 55.13 0
41 Ove Hansson MOK Brutit 0
   
           
Damer    
1 Åsa Hagnestål MOK 19.52 50
2 Ingela Håkansson MOK 21.29 45
3 Jennika Senneberg MOK 21.53 40
4 Sandra Yngve OKK 22.13 35
5 Cecilia Olsson MOK/IF Thor 24.32 30
6 Karna Thorsson MOK 27.30 28
7 Therese Persson LOK 28.07 26
8 Britt Pirozzi Stern 29.11 24
9 Karin Rydh MOK 31.45 22
10 Lena Wikenius MOK 32.07 20
11 Anita Jönsson MOK 33.36 18
12 Frida Holmqvist MOK 35.22 16
13 Eva Rydh MOK 36.58 14
14 Mia Kempe Klubblös 38.32 13
15 Siri Wahlström Snättringe SK 39.17 12
16 Jaquette Åkerman Klubblös 45.04 11
17 Anja Hattara MOK 50.45 10
18 Monica Olsson LOK 52.30 9