Malmö Park World Tour 2000 - Resultat  
E7 - Bulltofta 3 300 meter 8 augusti 87 startande
Pl Namn Klubb Tid Poäng    
Herrar    
1 Mika Kankaanpää HSOK 14.57 50
2 Tomas Olsson EFK 15.27 45
3 Per-Erik Bengtsson LOK 15.54 40
4 Joakim Önnemar VBOL 16.35 35
5 Linus Holmqvist FKG 17.13 30
6 Philip Malmgren FKG 17.15 28
7 Johan Aspegren OKK 17.37 26
8 Efrain Hjelm LOK 17.41 24
9 Bruno Ottesen MOK 17.44 22
10 Fredrik Salomonsson Silva 18.00 20
11 Peter Jensen MOK 18.14 18
12 Mikael Nilsson OKK 18.41 16
13 Benny Johansson HIF 19.13 14
14 Lars Edenbrandt LOK 19.18 13
15 Magnus Jonasson MOK 19.34 12
16 Janne Lindholm Frosta 20.10 11
17 Johan Johansson MOK 20.30 10
18 Kjell Dahlman Tormestorp 20.32 9
19 Oscar Borg Åsen 20.44 8
20 Peo Karlsson MOK 21.02 7
21 Robin Westesson OKK 21.18 6
22 Mats Håkansson MOK 21.57 5
23 Håkan Kinnestrand LOK 22.05 4
24 David Bengtsson Åsen 22.30 3
25 Jan Jönsson MOK 22.32 2
26 Paul Schannong HIF 23.03 1
27 Teuvo Broström MOK 23.11 0
28 Poul Lundqvist MOK 23.14 0
29 Johnny Malmgren Hjärnarp 23.40 0
30 Göran von Rosen MOK 23.47 0
31 Rickard Jensen Silva 24.02 0
32 Alf Westesson OKK 24.50 0
33 Arne Persson MOK 24.50 0
34 Emil Westesson OKK 25.08 0
35 Kent Skoog MOK 25.15 0
36 Börja Olsson Björkfors 25.58 0
37 Lennart Nilsson MOK 26.20 0
38 Håkan Brost MOK 26.38 0
39 Lars Brodin   26.48 0
40 Patric Kinnestrand LOK 27.10 0
41 Kjell Westlund   27.14 0
42 Jerker Nilsson   27.21 0
43 Kaare Hansson HIF 27.52 0
44 Bertil Pålsson Klubblös 29.47 0
45 Gert Berggren   29.52 0
46 Björn Matsson   32.03 0
47 Ola Thorsson MOK 34.04 0
48 Ebbe Pehrsson   35.02 0
49 Toivo Hattara MOK 35.40 0
50 Emil Thorsson MOK 40.33 0
51 Folke Arwidsson MOK 41.40 0
52 Emil Persson HIF 42.12 0
53 Viktor Ekelund MOK 60.07 0
54 Håkan Nilsson MOK 66.00 0
55 Bo Obervuerfer   72.35 0
56 Bo-Arne Olsson EFK Brutet 0
57 Arne Gustavsson MOK Felst. 0
Malmö Park World Tour 2000 - Resultat  
E7 - Bulltofta 3 300 meter 8 augusti 87 startande
Pl Namn Klubb Tid Poäng    
Damer    
1 Anna Edenbrant LOK 19.11 50
2 Åsa Hagnestål MOK 19.30 45
3 Gunilla Persson HIF 21.22 40
4 Christine Edenbrandt LOK 21.45 35
5 Maria Edenbrandt MOK 23.15 30
6 Karna Thorsson MOK 23.18 28
7 Lotta Hansson OKK 24.02 26
8 Karin Lindholm Frosta 24.50 24
9 Kristina Hjelm LOK 25.21 22
10 Berit Schannong HIF 25.56 20
11 Ylva Holmqvist MOK 25.56 20
12 Frida Holmqvist MOK 26.16 16
13 Annika Nilsson   26.23 14
14 Lena Pehrsson   27.41 13
15 Petra Vensvyd EFK 31.07 12
16 Ingrid Salomonsson Silva 31.35 11
17 Mia Kempe Klubblös 32.04 10
18 Lena Persson HIF 32.20 9
19 Caroline Brodin   32.40 8
20 Siw Berggren   32.42 7
21 Marita Pusa MOK 33.25 6
22 Anita Jönsson MOK 34.20 5
23 Henny Arwidsson MOK 35.24 4
24 Gunnel Nilsson MOK 38.18 3
25 Anna Brodin   38.52 2
26 Helena Brodin   40.26 1
27 Inger Lindholm   49.25 0
28 Sofia Johansson Klubblös 54.32 0
29 Barbro Zätterström MOK 72.44 0
30 Jaquette Åkerman Klubblös 76.09 0