Lång DMti 2003-09-30 22:12
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2003

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H80  (2)       2550 m                      

    1          Yngve Jönsson             20    13 Lunds OK                     49:53 G        
    2          Hugo Ahldén               19     7 FK Friskus Varberg           54:37 G        



H75  (3)       2550 m                      

    1          Knut Nilsson              27    13 OK Kompassen                 32:10 G        
    2          Ragnar Bengtsson          28    13 FK Snapphanarna              36:43 G        
    3          Gustaf Almqvist           24    14 OK Älme                      40:28 S        



H70  (9)       3280 m                      

    1          Curt Hjalmarsson          31    13 Hässleholms OK               38:45 G        
    2          Kjell Björup              33    13 Lunds OK                     38:47 G        
    3          Nils Rågstedt             30    13 IS Kullen                    41:04 G        
    4          Östen Claesson            33    13 Lunds OK                     44:38 S        
    5          Kjell-Arne Pettersson     30    13 Härlövs IF                   46:35 S        
    6          Lars Magnusson            32    13 Hässleholms OK               46:49 S        
    7          Åke Strand                33    13 Örkelljunga FK               53:47 S        
    8          Bengt Edvardsson          32    13 OK Torfinn                   58:03 B        

               Ingvar Lennerstedt        33    13 Lunds OK                    Felst.          



H65  (11)      3280 m                      

    1          Krister Paulsson          38    13 OK Kompassen                 28:21 G        
    2          Sune Nilsson              35     7 Laholms IF                   31:17 G        
    3          Einar Sjöström            36    13 Rävetofta OK                 34:39 S        
    4          Bengt Olofsson            36    13 Hjärnarps GH OL              36:39 S        
    5          Stig Lindskog             38    13 Lunds OK                     37:35 S        
    6          Gunnar Friberg            38    13 OK Kompassen                 39:00 S        
    7          Burne Nilsson             37    13 OK Torfinn                   39:53 S        
    8          Bengt Åberg               38    13 Frosta OK                    40:42 S        
    9          Kjell Olofsson            38    13 Eslövs FK                    40:59 S        
   10          Sven Persson              34    13 Andrarums IF                 42:20 B        
   11          Nils-Gustav Svensson      37    13 OK Kompassen                 47:50          



H60  (13)      3960 m                      

    1          Waste Byström             43    14 OK Virdarna                  32:21 G        
    2          Ernie Broström            38     7 Halmstad OK                  34:11 G        
    3          Kennerth Gustafsson       40    14 OK Virdarna                  36:25 G        
    4          Raimo Salminen            41    14 Växjö OK                     38:41 S        
    5          Bertil Olofsson           41    13 Andrarums IF                 41:09 S        
    6          Bengt Johansson           43    13 OK Silva                     46:01 S        
    7          Johnny Malmgren           43    13 Hjärnarps GH OL              47:25 B        
    8          Roland Akselsson          40    13 Lunds OK                     50:39          
    9          Sten Arvid Larsson        43    13 FK Boken                     58:15          
   10          Folke Bladh               42    13 FK Boken                   1:05:04          
   11          Ebbe Pehrsson             40    13 OK Silva                   1:09:32          
   12          Allan Hammar              40    13 OK Kompassen               1:19:30          

               Nils Emilson              42    13 FK Åsen                   ej start          



H55  (18)      4190 m                      

    1          Benkt Anderson            44    13 Lunds OK                     33:55 G        
    2          Eric Tenland              47    13 Andrarums IF                 34:50 G        
    3          Lennart Martinsson        48    13 OK Tyringe                   35:36 G        
    4          Jan Hansson               45    13 Lunds OK                     36:32 G        
    5          Peeter-Jaan Kask          44    13 Lunds OK                     36:57 G        
    6          Erland Martinsson         46    13 OK Tyringe                   38:21 S        
    7          Jan Larsson               45    13 Ringsjö OK                   38:35 S        
    8          Rune Svensson             47     1 OK Vilse 87                  39:36 S        
    9          Lennart Svensson          45    13 Rävetofta OK                 40:31 S        
   10          Leif Berg                 45    17 Sigtuna OK                   41:48 S        
   11          Bo Senje                  47     7 Halmstad OK                  42:24 S        
   12          Ingmar Tykesson           47    13 Rävetofta OK                 42:52 S        
   13          Bengt Ståhl               47    13 Hjärnarps GH OL              43:37 S        
   14          Sven Thelandersson        44    13 Lunds OK                     44:07 S        
   15          Bengt Andersson           44    13 Tormestorps IF               44:17 S        
   16          Bengt-Åke Nilsson         44    13 OK Torfinn                   48:38 B        

               Göran Bengtsson           44     7 IK Trenne Ullared         ej start          
               Göran Larsson I           48    13 OK Kompassen              ej start          



H50  (9)       5050 m                      

    1          Bo-Anders Nilsson         50    13 Lunds OK                     41:10 G        
    2          Sven-Eric Ericson         50    13 Helsingborgs SOK             43:26 G        
    3          Bengt Persson             53     7 Halmstad OK                  44:01 G        
    4          Kenneth Lövdahl           49    14 OK Älme                      45:51 G        
    5          Göran Johnsson            50    13 Ringsjö OK                   47:20 S        
    6          Gert Nilsson              50    13 Lunds OK                     50:32 S        
    7          Tommy Bengtsson           52    13 Hässleholms OK               55:42 S        

               Sven Erik Frick           49    13 FK Göingarna              ej start          
               Lennart Erfors            53    13 OK Torfinn                ej start          



H45  (7)       5050 m                      

    1          Svend-Erik Mathiassen     54    13 Lunds OK                     37:55 G        
    2          Lennart Ahlbäck           56    13 OK Tyringe                   42:07 S        
    3          Gunnar Swärd              57    13 Hässleholms OK               51:03 S        
    4          Håkan Magnusson           99    13 Örkelljunga FK               51:28 S        
    5          Lennart Bengtsson         55    13 Rävetofta OK                 54:24 B        
    6          Bo Fält                   54    13 OK Kompassen                 55:34 B        
    7          Sven Erik Persson         52    13 Ystads OK                  1:02:11          



H40  (16)      5030 m                      

    1          Sven Giselsson            62     1 Ronneby OK                   36:38 G        
    2          Staffan Käll                    14 OK Älme                      41:45 S        
    3          Anders Åberg              60    13 OK Torfinn                   45:04 S        
    4          Lars Ohlsson              63    13 FK Göingarna                 46:16 S        
    4          Jonas Åhlin               63    13 Helsingborgs SOK             46:16 S        
    6          Alf Westesson             57    13 OK Kontinent                 46:17 S        
    7          Bo Arne Ståhl             60    13 IS Kullen                    49:40 S        
    8          Hans-Erik Karlsson        59    13 OK Torfinn                   52:39 B        
    9          Tom Arnshed               61    13 OK Kontinent                 54:14 B        
   10          Lars Brodin               59    13 OK Kontinent                 55:03 B        
   11          Anders Hansson            61    13 OK Kontinent                 55:12 B        
   12          Håkan Nyberg              59    13 OK Kontinent                 58:49          
   13          Anders Berg               62    13 IS Kullen                    59:52          
   14          Stefan Norrestam          59    13 Helsingborgs SOK           1:02:20          

               Peter Dannbring           62    13 Lunds OK                  ej start          
               Kent Johansson            62    13 OK Torfinn                ej start          



H35  (8)       5920 m                      

    1          Mats Nilsson              64    13 Helsingborgs SOK             40:35 G        
    2          Johan Risberg             65    15 Järfälla OK                  47:35 S        
    3          Niklas Edvardsson         67    13 Hästveda OK                  47:39 S        
    4          Svante Lennerstedt        66    13 Lunds OK                     52:12 S        
    5          Peder Nilsson             65    13 OK Torfinn                   56:21 S        
    6          Roger Olsson              65    13 Andrarums IF                 58:57 B        
    7          Jerker Nilsson            68    14 OK Älme                    1:01:12 B        
    8          Mårten Persson            66    13 OK Kontinent               1:08:13          



H21  (20)      6890 m                      

    1   (0923) David Olofsson            78     7 Halmstad OK                  46:08 G        
    2          Patrik Gunnarsson         76    21 Västerås SOK                 46:36 G        
    3   (8301) Erik Bengtsson            72    13 FK Åsen                      46:38 G        
    4   (0169) Håkan Gunnarsson          76     1 OK Orion                     46:44 G        
    5   (0921) Andreas Eriksson          79    13 Lunds OK                     46:53 G        
    6          Heide Persson             73    13 Andrarums IF                 49:46 G        
    7          Johan Aspegren            79    13 OK Kontinent                 50:09 G        
    8          Pär Fridsell              70    13 Eslövs FK                    50:29 G        
    9   (0651) Håkan Palm                71    13 FK Boken                     50:55 G        
   10   (1070) Olof Bengtsson            84    13 FK Åsen                      52:20 S        
   11   (1397) Mattias Eriksson          79    13 Lunds OK                     54:08 S        
   12          Erik Liljequist           88    14 OK Älme                      56:44 S        
   13          Marcus Andersson          89    13 Andrarums IF                 56:53 S        
   14          Fredrik Lundquist         77    13 Frosta OK                  1:01:24 S        
   15          Magnus Nilsson            74    13 Andrarums IF               1:01:46 S        
   16          Per Wikström              69    13 Hästveda OK                1:04:38 S        
   17          Håkan Persson             69     7 Laholms IF                 1:05:26 S        
   18          Oskar Persson             75    13 Lunds OK                   1:06:07 B        
   19          Erik Backlund             73    13 Helsingborgs SOK           1:06:52 B        
   20          Mikael Carlsvärd          74    13 IS Kullen                  1:10:12 B        



H20  (3)       5920 m                      

    1   (1289) Carl-Johan Svensson       86    13 Ringsjö OK                   49:35 G        
    2          Erik Ohlsson              84    13 Eslövs FK                  2:17:56          

               Anders Lundin             86    13 FK Göingarna                Felst.          



H16  (8)       5050 m                      

    1          Eddie Persson             87    13 Ystads OK                    38:07          
    2          Simon Christoferson       90    13 Tormestorps IF               40:48          
    3          Patrik Lindeberg          88    13 Ringsjö OK                   42:42          
    4          Richard Sjöholm           90    13 Ringsjö OK                   43:46          
    5          Emil Svensson             88    13 Hjärnarps GH OL              44:14          
    6          Johan Lundqvist           89    13 OK Gynge                     46:08          
    7          Thomas Solding            88    13 OK Torfinn                   56:01          
    8          Christopher Bennäs        88    13 OK Torfinn                   59:25          



H14  (14)      3960 m                      

    1          Victor Jensen             90    13 OK Kontinent                 28:25          
    2          Martin Lindeberg          90    13 Ringsjö OK                   32:00          
    3          Emil Westesson            90    13 OK Kontinent                 33:51          
    4          Björn Öhrstrand           89    13 Ystads OK                    35:06          
    5          Mattias Johansson         90    13 FK Boken                     35:58          
    6          Viktor Stensson           90    13 IS Kullen                    36:16          
    7          Dick Olsson               89    13 Ringsjö OK                   37:29          
    8          Kristian Svensson         89    13 Rävetofta OK                 38:00          
    9          Henrik Ahlbäck            90    13 OK Tyringe                   39:35          
   10          Linus Arvidsson           89    13 Ringsjö OK                   40:33          
   11          Mikkel Skaarup                     BallerupOK Ballerup          47:40          
   12          Emil Liedholm             90    13 OK Tyringe                   53:27          
   13          Anders Andersson          89    13 FK Boken                   1:07:48          

               Emil Johansson            90    13 Helsingborgs SOK          ej start          



H12  (10)      2690 m                      

    1          Johan Ekelöv              92    13 Ringsjö OK                   19:10          
    2          Johan Kristensson         91    13 OK Torfinn                   19:15          
    3          David Norrestam           91    13 Helsingborgs SOK             20:56          
    4          Hugo Mattsson             92    13 Rävetofta OK                 21:42          
    5          Niklas Olsson             91    13 Rävetofta OK                 22:11          
    6          Ted Nilsson               91    13 Pan-Kristianstad             24:13          
    7          Jesper Ståhl              91    13 IS Kullen                    25:32          
    8          Jakob Segerslätt          91    13 Rävetofta OK                 26:41          

               Gunnar Rolander           91    13 Pan-Kristianstad          ej start          
               Andreas Pålsson           91    13 Tockarps IK               ej start          



H10  (7)       2040 m                      

    1          Anton Philipsson          93    14 Markaryds FK                 15:19          
    2          Hampus Andersson          93    13 OK Tyringe                   16:15          
    3          Rasmus Karlsson           93    13 Härlövs IF                   19:36          
    4          Philip Pålsson            93    13 Tockarps IK                  22:29          
    5          Felix Larsson             93    13 FK Göingarna                 24:05          

               Patrick Brorsson          94    13 Tockarps IK                 Felst.          
               Mattis Ernstsson          95    13 FK Göingarna              ej start          



D75  (3)       2110 m                      

    1          Inga Jönsson              23    13 Lunds OK                     29:50 G        
    2          Anna Nilsson              25    13 OK Tyringe                   47:44          

               Gunborg Carlsson          25    13 OK Gynge                  ej start          



D70  (10)      2110 m                      

    1          Gullan Almqvist           31    14 OK Älme                      25:54 G        
    2          Marianne Ericsson         30     7 Laholms IF                   26:41 G        
    3          Inga-Lisa Hedström        30    13 Pan-Kristianstad             28:36 G        
    4          Elsa Olausson             29    13 OK Tuvan                     29:39 S        
    5          Inga-Maj Persson          32    13 OK Gynge                     30:47 S        
    6          Ulla Strand               31    13 Örkelljunga FK               42:15          
    7          Maj-Britt Sjöholm         29    13 Ringsjö OK                   42:51          
    8          Ingrid Brorsson           29    13 Tockarps IK                  44:18          
    9          Elsa Käll                       14 OK Älme                      45:08          
   10          Edith Borg                29    13 Helsingborgs SOK             52:31          



D65  (5)       2550 m                      

    1          Kerstin Henmyr            36     1 OK Vilse 87                  24:59 G        
    2          Inez Johansson            34     7 OK Nackhe                    30:03 S        
    3          Maj Carlsson              35    13 FK Snapphanarna              34:52 S        
    4          Inga Andersson            37    13 Eslövs FK                    37:11 B        
    5          Kerstin Larsson           36    13 FK Boken                     40:13          



D60  (10)      3030 m                      

    1          Birgit Palm               42    13 FK Boken                     37:38 G        
    2          Elsa Svensson             40     1 OK Vilse 87                  38:15 G        
    3          Gudrun Olofsson           40    13 Hjärnarps GH OL              41:13 G        
    4          Berit Byström             43    14 OK Virdarna                  42:17 S        
    5          Lena Pehrsson             42    13 OK Silva                     43:04 S        
    6          Anita Nilsson             39    13 OK Torfinn                   43:15 S        
    7          Berit Nilsson             43    14 Markaryds FK                 47:34 S        
    8          Eva Åberg                 43    13 Frosta OK                    48:27 S        
    9          Brita Dahlberg            43    13 Hässleholms OK               56:35 B        
   10          Mona Gustafsson           42    14 Markaryds FK               1:03:01          



D55  (9)       3030 m                      

    1          Torill Svendsen           44    13 Lunds OK                     29:49 G        
    2          Karin Persson             48    13 OK Tyringe                   35:36 S        
    3          Britt Forsell Pirozzi     45    13 Lunds OK                     37:09 S        
    4          Solbritt Gustafsson       45    14 OK Virdarna                  41:59 S        
    5          Kerstin Nilsson           44    13 Tormestorps IF               43:18 B        
    6          Anna-Lisa Hansson         47    13 Pan-Kristianstad             43:28 B        
    7          Ingrid Andersson          44    13 Tormestorps IF               45:29          
    8          Astrid Johannesson        45    13 Helsingborgs SOK             46:16          
    9          Karin Bengtsson           46    13 OK Kompassen                 51:00          



D50  (10)      3030 m                      

    1          Margaretha Svensson       50     1 OK Vilse 87                  25:48 G        
    2          Eva Bergstrand            53     1 OK Vilse 87                  31:51 S        
    3          Inger Glans               49    13 OK Tyringe                   34:47 S        
    4          Ulla Karlsson             53    13 Tormestorps IF               35:05 S        
    5          Marita Berg               52    17 Sigtuna OK                   48:21          
    6          Lisbeth Nilsson           53    13 Ystads OK                    49:06          
    7          Sonja Hammar              49    13 OK Kompassen                 50:59          
    8          Kristina Hjelm            51    13 Lunds OK                     53:54          

               Lena Svensson             52     7 IK Trenne Ullared         ej start          
               Karin Larsson             50    13 OK Kompassen              ej start          



D45  (9)       3280 m                      

    1          Christine Edenbrandt      54    13 Lunds OK                     29:15 G        
    2          Ingrid Lövdahl            56    14 OK Älme                      32:29 G        
    3          Ing-Marie Andersson       58    13 Ystads OK                    34:33 S        
    4          Karin Nilsson             54    13 Lunds OK                     36:01 S        
    5          Stina Gunnarsson          54    13 Härlövs IF                   38:22 S        
    6          Elsie Bengtsson           55    13 Rävetofta OK                 41:04 S        
    7          Gunilla Svensson          54    13 Ringsjö OK                   41:14 S        
    8          Maj Öhrstrand             58    13 Ystads OK                    49:28          

               Inger Frick-Norling       57    13 FK Göingarna              ej start          



D40  (10)      3280 m                      

    1          Lena Olsson               60    13 Rävetofta OK                 27:01 G        
    2          Viveka Lassing            59    13 Frosta OK                    31:35 S        
    3          Karin Ståhl               63    13 IS Kullen                    35:39 S        
    4          Marita Philipsson         63    14 Markaryds FK                 36:18 S        
    5          Yvonne Kalén              59    13 Ringsjö OK                   40:16 B        
    6          Barbro Norrestam          61    13 Helsingborgs SOK             43:06          
    7          Gith Swärd                60    13 Hässleholms OK               43:32          
    8          Britt-Marie Stensson      63    13 IS Kullen                    43:53          
    9          Lotta Hansson             61    13 OK Kontinent                 48:48          

               Annika Mårtensson         60    13 Lunds OK                    Felst.          



D35  (7)       3960 m                      

    1          Marie Adolfsson           67    13 Örkelljunga FK               30:15 G        
    2          Ingrid Johansson          64     7 Laholms IF                   34:08 G        
    3          Ingrid Jensen             66    13 OK Kontinent                 39:32 S        
    4          Susanne Burström          68    13 FK Boken                     47:46          
    5          Helena Kristiansson       68    14 Markaryds FK                 47:58          
    6          Christina Svensson        64    13 Hjärnarps GH OL              50:25          
    7          Ann Arnshed               64    13 OK Kontinent                 56:43          



D21  (16)      4190 m                      

    1          Maria Lindahl             77    13 Lunds OK                     31:11 G        
    2          Eva-Lotta Bengtsson       77    13 Rävetofta OK                 31:16 G        
    3          Eva Dahl                  71    15 Sundbybergs IK               33:13 G        
    4          Ann Nilsson               60    14 Markaryds FK                 33:41 G        
    5   (0421) Anna Andréasson           77     1 OK Skogsfalken               35:04 G        
    6   (0554) Maria Wingren             80    13 FK Boken                     36:44 S        
    7   (0443) Lovisa Senje              85     7 Halmstad OK                  37:19 S        
    8    (549) Christine Persson         82     5 Gävle OK                     38:42 S        
    9          Malin Peterson                     N Texas OA Texas             42:09 S        
   10          Anna Held                 78    13 Pan-Kristianstad             44:32 S        
   11          Åsa Berg                  75    17 Sigtuna OK                   45:42 B        
   12          Johanna Karlsson          79    20 Hjobygdens OK                47:26 B        
   13   (0770) Christine Rolander        84    13 Pan-Kristianstad             49:54          
   14          Linda Gustafsson          80    13 Frosta OK                    53:11          
   15          Camilla Brorsson          72    13 Tockarps IK                1:07:54          

        (0470) Anna Olsson               82    13 Lunds OK                    Felst.          



D18  (1)       3960 m                      

        (0806) Denise Nyberg             86    13 OK Kontinent              ej start          



D16  (12)      4190 m                      

    1          Josefin Ahlbäck           89    13 OK Tyringe                   37:30          
    2          Marie Palmgren            88    13 Helsingborgs SOK             41:49          
    3          Anna Brodin               88    13 OK Kontinent                 42:49          
    4          Karin Andersson           87    13 FK Boken                     43:29          
    5          Malin Lagerqvist          87    13 Ystads OK                    44:31          
    6          Evelina Svensson          88    13 OK Torfinn                   45:18          
    7          Erica Svensson            88    13 OK Torfinn                   48:40          
    8          Pernilla Olsson           88    13 Rävetofta OK                 50:21          
    9          Sara Norrestam            88    13 Helsingborgs SOK             53:09          
   10          Louise Rolander           87    13 Pan-Kristianstad             55:16          
   11          Malin Arnshed             88    13 OK Kontinent                 57:33          

               Sandra Bauman             88    13 Helsingborgs SOK          ej start          



D14  (10)      3280 m                      

    1          Anna Olsson               89    13 OK Tyringe                   29:02          
    2          Helene Nyberg             89    13 OK Kontinent                 29:58          
    3          Maja Söderlund            91    13 Tormestorps IF               33:13          
    4          Therese Hansen            91    13 FK Boken                     35:09          
    5          Sofie Hansen              91    13 FK Boken                     38:37          
    6          Sandra Johansson          91    13 FK Boken                     39:56          
    7          Elin Arnshed              90    13 OK Kontinent                 40:29          
    8          Anniken Björkstrand       89    13 Ystads OK                    40:59          
    9          Elin Svensson             90    13 Hjärnarps GH OL              42:35          
   10          Helena Brodin             90    13 OK Kontinent                 43:25          



D12  (11)      2690 m                      

    1          Malin Jensen              92    13 OK Kontinent                 22:58          
    2          Maja Nilsson              91    13 Helsingborgs SOK             25:15          
    3          Ronja Arvidsson           91    13 Ringsjö OK                   28:35          
    4          Emma Sigbo                91    13 OK Kompassen                 32:15          
    5          Anna Berg                 91    13 IS Kullen                    33:39          
    6          Emma Norrestam            92    13 Helsingborgs SOK             35:05          
    7          Camilla Nilsson           92    13 OK Torfinn                   35:37          
    8          Emma Nilsson              91    13 Helsingborgs SOK             36:06          
    9          Julia Svensson            92    13 OK Torfinn                   43:32          
   10          Anna Bredfelt             92    13 Lunds OK                     52:57          

               Viktoria Ernstsson        91    13 FK Göingarna              ej start          



D10  (7)       2040 m                      

    1          Anna Åhlin                93    13 Helsingborgs SOK             15:58          
    2          Ebba Roos                 93    13 Helsingborgs SOK             17:27          
    3          Stina Berg                93    13 IS Kullen                    17:54          
    4          Matilda Stensson          93    13 IS Kullen                    17:58          
    5          Tove Ståhl                93    13 IS Kullen                    20:50          
    6          Ida Arvidsson             93    13 Ringsjö OK                   25:23          

               Jessica Nilsson           95    13 OK Torfinn                ej start          



U3  (2)        2690 m                      

    1          Johan Philipsson          90    14 Markaryds FK                 37:45          
    2          Karin Åhlin               92    13 Helsingborgs SOK             50:33          



U1  (3)        2070 m                      

    1          Karin Bredfelt            94    13 Lunds OK                     18:19          
    2          Arvid Käll                      14 OK Älme                      19:39          
    3          Katarina Johansson        94    13 Örkelljunga FK               45:36          



INSKOLNING  (1 2070 m                      

               Anna Johansson            92     7 Laholms IF                   Godk.          



Öppen 1  (8)   2040 m                      

    1          Freddie Magnusson         92    13 Örkelljunga FK               22:14 B        
    2          Katarina Jönsson                13 OK Torfinn                   33:26          
    3          Marie Svensson            93    13 OK Torfinn                   33:50          
    4          Felicia Nyberg                  13 Eslövs FK                    34:36          
    5          Madeleine Svensson        88    13 Hästveda OK                  52:16          
    6          Jessica Bjelk             94    13 Hästveda OK                  52:21          
    7          Malin Bergholm                     Malmö                        54:33          

               Eddie Månsson                   13 Ringsjö OK                  Felst.          



Öppen 2  (7)   3440 m                      

    1          Gun-Marie Hultgren        54    13 OK Origo                   1:03:15 B        
    2          Sture Jeppsson                  13 Lunds OK                   1:06:19 B        
    3          Aina Jeppsson                   13 Lunds OK                   1:07:03 B        
    4          Gulli Åkesson             25    13 Helsingborgs SOK           1:33:29          
    5          Maj Jönsson                     13 Helsingborgs SOK           1:33:30          
    6          Helena Berg               64    13 IS Kullen                  1:45:31          

               Eva Rolander              57    13 Pan-Kristianstad            Felst.          



Öppen 3  (1)   3960 m                      

    1          Emelie Berg                     17 Sigtuna OK                 1:45:51 B        



Öppen 4  (23)  3280 m                      

    1          Ingrid Ahlbäck            60    13 OK Tyringe                   35:32 B        
    2          Barbro Liljequist         54    14 OK Älme                      39:29 B        
    3          Mia Nilsson               87    13 Frosta OK                    39:44 B        
    4          Susanne Ingemansson       46    13 Ystads OK                    41:10 B        
    5          Ingrid Persson            52    13 Ringsjö OK                   41:34 B        
    6          Olle Iremyr               38    13 Örkelljunga FK               46:03 B        
    7          Annika Liljeqvist               14 OK Älme                      47:16          
    8          Gunnel Svensson                 13 OK Torfinn                   47:48          
    9          Sofie Bjerkefeldt               13 Frosta OK                    48:32          
   10          Anjelica Engström               13 OK Silva                     49:46          
   11          Roland Nilsson                  13 OK Silva                     49:55          
   12          Karin Malmgren            48    13 Hjärnarps GH OL              50:19          
   13          Margareta Schölin         53    13 Örkelljunga FK               52:49          
   14          Olle Lindeberg                  13 Lunds OK                     53:51          
   15          Stina Jeppson                   13 Lunds OK                     53:56          
   16          Astrid Pärssinen          41    13 OK Silva                     54:32          
   17          Karin Lindén              43    13 OK Gynge                     56:29          
   18          Stig Svensson             37    14 OK Virdarna                  59:37          
   19          Britt Snogerup                  13 Lunds OK                   1:04:05          
   20          Ulla Folkesson            35    13 FK Göingarna               1:04:23          
   21          Britta Frank              50    13 Frosta OK                  1:08:20          
   22          Inger Lindholm            50    13 Frosta OK                  1:08:33          
   23          Vitalis Andersson         25    13 Helsingborgs SOK           1:42:46          



Öppen 5  (21)  4190 m                      

    1          Emil Bendroth             73    13 Rävetofta OK                 40:14 B        
    2          Staffan Dahlqvist               14 IK Hakarpspojkarna           43:55 B        
    3          Sven-Otto Jönsson         46    13 Eslövs FK                    44:08 B        
    4          Gert Berggren             47    14 Växjö Allmänna IS            44:10 B        
    5          Jan Nilsson               46    13 FK Snapphanarna              46:32 B        
    6          Gunnar Persson            36    13 Tormestorps IF               47:41 B        
    7          Gun-Britt Kriblad         54    13 Hjärnarps GH OL              48:16 B        
    8          Conny Johansson           64     7 Laholms IF                   55:54          
    9          Greger Ingemansson              13 Ystads OK                    58:54          
   10          Siw Berggren              49    14 Växjö Allmänna IS            59:34          
   11          Sara Larsson              88    13 Hässleholms OK             1:00:01          
   12          Kristofer Lundin                   Malmö                      1:00:58          
   13          Fredrik Wikberg           67    13 Eslövs FK                  1:01:26          
   14          Rolf Folkesson                  13 FK Göingarna               1:03:31          
   15          Kristian Kriblad          48    13 Hjärnarps GH OL            1:04:17          
   16          Lennart Hultgren          44    13 OK Origo                   1:04:20          
   17          Jörgen Britse             42    13 Härlövs IF                 1:05:44          
   18          Sara Johnson              91    13 Rävetofta OK               1:09:42          
   19          Johanne Lind                       Ballerup                   1:12:33          
   20          Anders Lindner            43    20 OK Räven                   1:16:45          
   21          Lilian Axelsson           50    20 OK Räven                   1:17:09          



Öppen 6  (7)   5050 m                      

    1   (0514) Gunilla Bohman            81    13 FK Boken                     50:01 B        
    2          Jörgen Karlsson           64    13 Andrarums IF                 52:57 B        
    3          Jörgen Melin                       Malmö                      1:00:00 B        
    4          Gösta Svensson            48    13 Rävetofta OK               1:03:04 B        
    5          Rikard Mattisson          64    13 FK Göingarna               1:07:18          
    6          Mats Svensson             59    13 OK Torfinn                 1:15:23          
    7          Hans Palmgren             85    13 Helsingborgs SOK           1:19:05          



Öppen 7  (30)  3030 m                      

    1   (1143) Fredrik Svensson          85    13 OK Torfinn                   25:07 B        
    2          Karl-Erik Persson         35    13 OK Kompassen                 28:20 B        
    3          Ingvar Persson            48    13 OK Tyringe                   28:29 B        
    4          Thore Pettersson                13 OK Tyringe                   30:01 B        
    5          Stefan Edvardsson         64    13 OK Torfinn                   30:23 B        
    6   (0803) Marie Svensson            86    13 Rävetofta OK                 31:06 B        
    7          Lars Lindeberg            55    13 Ringsjö OK                   31:56 B        
    8          Maria Johnsson            78    13 Ringsjö OK                   32:07 B        
    9          Helena Åhlin              67    13 Helsingborgs SOK             37:27          
   10          Lars-Åke Stridh           42    13 Hässleholms OK               37:38          
   11          Torbjörn Johansson              13 OK Tuvan                     37:40          
   12          Kjell Johansson           47    13 IS Skanne                    38:01          
   13          Siw Nilsson               45    13 OK Kompassen                 38:28          
   14          Rune Nilsson                    13 Frosta OK                    41:06          
   15          Lennart Persson           35    13 OK Kompassen                 44:09          
   16          Ulf Nyberg                62    13 Eslövs FK                    46:05          
   17          Berit Olofsson            37    13 Eslövs FK                    47:32          
   18          Agneta Bengtsson                13 Rävetofta OK                 47:49          
   19          Börje Persson             28    13 OK Gynge                     49:17          
   20          Ingrid Bengtsson          58    13 Tormestorps IF               49:18          
   21          Ida Svensson                    13 OK Torfinn                   50:08          
   22          Hans-Bertil Persson       50    13 OK Kompassen                 50:25          
   23          Lars Waern                      13 IS Kullen                    53:18          
   24          Bertil Dahlgren           27    13 Rävetofta OK                 58:57          
   25          Märta Gustafsson          33    14 Markaryds FK               1:03:55          
   26          Gunilla Bergman                 13 IS Kullen                  1:06:29          
   26          Marianne Hellstrand       45    13 OK Tyringe                 1:06:29          

               Lena Bohman               28    13 OK Kompassen                Felst.          
               Lena Irwe                 54    13 OK Kompassen                Felst.          
               Per Bergman                     13 IS Kullen                   Felst.          



Öppen 8  (30)  5030 m                      

    1          Lars Gunnarsson           56    13 Ringsjö OK                   37:09 B        
    2   (0186) Ingela Alvmyren           72     7 Halmstad OK                  39:38 B        
    3          Martin Nilsson            78    13 Frosta OK                    41:40 B        
    4          Mikael Nilsson            70    13 OK Torfinn                   42:31 B        
    5          Per-Olof Andersson        65    13 OK Tyringe                   44:10 B        
    6          Stefan L Nilsson          72    13 Frosta OK                    44:38 B        
    7          Björn Minör               58    13 Lunds OK                     45:31 B        
    8          Conny Blixt               75    13 Frosta OK                    45:44 B        
    9          Lars-Göran Nilsson        52    13 Ringsjö OK                   46:54 B        
   10   (0938) Chrissie Schölin          79    14 IK Hakarpspojkarna           47:07 B        
   11          Göran Liljequist          52    14 OK Älme                      51:36          
   12          Johan Johansson           70    13 Rävetofta OK                 52:21          
   13          Ulf Kristensson           49     7 Halmstad OK                  53:28          
   14          Per Sten                  71    13 Eslövs FK                    54:42          
   15          Mollie Nohave             67     1 OK Orion                     54:51          
   16          Merit Lassing             83    13 Frosta OK                    55:08          
   17          Leif Backlund                   16 Södertälje-Nykvar            55:37          
   18          Kristina Sten             73    13 Eslövs FK                    56:10          
