Two for sixmå 2006-04-03 11:20
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H80  (3)       3140 m                      

    1          Arne Nordahl              26    13 Örkelljunga FK               36:21 G        
    2          Rune Isaksson             25    13 Helsingborgs SOK             37:27 G        
    3          Nils Lundin               23    13 Andrarums IF                 58:53          



H75  (12)      3140 m                      

    1          Yngve Jönsson             27    13 OK Silva                     34:35 G        
    2          Åke Dahlström             28    13 FK Snapphanarna              37:33 G        
    3          Stig Sjöholm              29    13 Ringsjö OK                   37:43 G        
    4          Nisse Bohman              27    13 OK Kompassen                 41:01 S        
    5          Lennart Nilsson           30    13 OK Kompassen                 41:14 S        
    6          Arne Andersson            31    13 Eslövs FK                    42:05 S        
    7          Bertil Johansson          30    13 Frosta OK                    42:48 S        
    8          Ove Nordahl               29    13 Simrishamns OK               43:10 S        
    9          Nils Rågstedt                   13 IS Kullen                    43:27 S        
   10          Egon Persson              30    13 OK Kompassen                 43:50 S        

               Sven Snogerup             29    13 Lunds OK                  ej start          
               Nils Andersson            28    13 OK Kompassen              ej start          



H70  (10)      4010 m                      

    1          Werner Törnblom           35    14 Växjö OK                     38:30 G        
    2          Allan Haglund             33     5 Gävle OK                     39:10 G        
    3          Leif Claesson             33    13 Tormestorps IF               39:36 G        
    4          Rolf Krohn                35     8 Hudiksvalls IF               42:56 G        
    5          Gillis Alm                34    14 Växjö OK                     43:11 S        
    6          Sven Persson              34    13 Andrarums IF                 43:59 S        
    7          Klas Tykesson             34    13 Rävetofta OK                 44:41 S        
    8          Jan-Eric Nelking          35    13 FK Åsen                      49:55 S        
    9          Åke Strand                33    13 Örkelljunga FK               53:34 S        

               Bengt Olofsson            36    13 Hjärnarps GH OL           Ej godk.          



H65  (17)      4490 m                      

    1          Åke Gatelid               40    17 Sigtuna OK                   38:05 G        
    2          Inge Nilsson              39    13 Tockarps IK                  41:26 G        
    3          Nils-Eric Ericsson        41    13 FK Åsen                      42:15 G        
    4          Bo Svensson               40    13 Tockarps IK                  43:05 S        
    5          Anders Carlsson                 13 Ringsjö OK                   44:42 S        
    6          Bo Wadensjö               38    14 FK Finn                      45:06 S        
    7          Hubert Hugosson           40    13 OK Gynge                     46:46 S        
    8          Bengt Härjung             40     5 Gävle OK                     48:41 S        
    9          Bror Elofsson             38    13 Frosta OK                    51:49 S        
   10          Göran Seger               37    13 FK Boken                     53:27 S        
   11          Nils-Gustav Svensson      37    13 OK Kompassen                 55:03 B        
   12          Sven-Åke Andertoft        39    14 Markaryds FK                 55:42 B        
   13          Gunnar Friberg            38    13 OK Kompassen                 58:48 B        
   14          Allan Hammar              40    13 OK Kompassen               1:11:32          
   15          Bengt Åberg               38    13 Frosta OK                  1:15:01          

               Ebbe Pehrsson             40    13 OK Silva                  Ej godk.          
               Bertil Olofsson           41    13 Andrarums IF              ej start          



H60  (21)      4930 m                      

    1          Tommy Olsson              46     1 OK Dacke                     36:08 G        
    2          Bengt Bergman             44    13 Lunds OK                     36:46 G        
    3          Per-Olof Fernberg         45    13 IS Skanne                    38:59 G        
    4          Ingvar Persson            45    13 FK Åsen                      40:19 G        
    5          Arne Berg                 42    23 Stjärnorps SK                40:28 G        
    6          Göran Andersson           42     1 Stigmännen Karlshamns OK     40:29 G        
    7          Waste Byström             43    14 OK Virdarna                  42:07 S        
    8          Benkt Anderson            44    13 Lunds OK                     42:23 S        
    9          Göran Bengtsson           44     7 IK Trenne Ullared            43:00 S        
   10          Jan Hansson               45    13 Lunds OK                     43:25 S        
   11          Christer Jönsson          46    13 Lunds OK                     43:31 S        
   12          Thord Rådberg             42    17 OK Roslagen                  44:04 S        
   13          Erland Martinsson         46    13 OK Tyringe                   44:37 S        
   14          Peeter-Jaan Kask          44    13 Lunds OK                     46:41 S        
   15          Sven-Erik Forsell         43    13 Lunds OK                     53:06 B        
   16          Christer Grönblad         44    13 Härlövs IF                   53:46 B        
   17          Karl Aage Hald                     KFIU                         57:40          
   18          Ulf Skogtjärn             46    17 OK Linné                   1:05:13          

               Erling Larsson            42    13 Hässleholms OK            ej start          
               Lennart Svensson          45    13 Rävetofta OK              ej start          
               Lars Ljungberg            42    20 Trollhättans SOK          ej start          



H55  (21)      5320 m                      

    1          Leif Sandgren             47    13 Frosta OK                    39:19 G        
    2          Agne Bengtsson            48    13 OK Kompassen                 41:30 G        
    3          Bill Schölin              48    13 Örkelljunga FK               42:26 G        
    4          Björn Palm                51    14 Lessebo OK                   44:39 S        
    5          Ronny Hjalmarsson         47    14 Emmaboda Verda OK            45:32 S        
    6          Stig Johansson            48    14 Bredaryds SOK                45:36 S        
    7          Owe Nilsson               49     1 Stigmännen Karlshamns OK     46:40 S        
    8          Sven-Eric Ericson         50    13 Helsingborgs SOK             48:25 S        
    9          Göran Johnsson            50    13 Ringsjö OK                   49:55 S        
   10          Gert Olsson               48    13 OK Silva                     50:21 S        
   11          Hans Larsson              51    13 Hässleholms OK               51:10 S        
   12          Sune Lindgren             49    13 Andrarums IF                 53:35 S        
   13          Christer Ljungdahl        51    13 Hjärnarps GH OL              54:04 S        
   14          Lars-Åke Sjökvist         47    14 Värend GN OL                 54:31 S        
   15          Leif Olofsson             47    13 OK Kompassen                 55:43 S        
   16          Bengt Ståhl               47    13 Hjärnarps GH OL              59:54 B        
   17          Bengt Hansson             51    13 Andrarums IF               1:04:54          
   18          Nils-Erik Bondesson       48    13 Frosta OK                  1:06:16          
   19          Jan Persson               47    13 Ystads OK                  1:10:33          
   20          Lennart Thelandersson     47    13 Eslövs FK                  1:17:07          

               Ulf Kjellin               49    21 OK Hedströmmen            ej start          



H50  (14)      6280 m                      

    1          Bengt Larsson             56    13 FK Göingarna                 42:33 G        
    2          Svend-Erik Mathiassen     54    13 Lunds OK                     43:08 G        
    3          Stellan Martinsson        55    13 OK Tyringe                   46:42 G        
    4          Ken Ragnarsson            53    13 OK Kompassen                 46:57 G        
    5          Bengt Palm                52     1 OK Vilse 87                  48:45 S        
    6          Anders Wallner            53    13 Lunds OK                     51:58 S        
    7          Anders Freij              55    13 Lunds OK                     54:34 S        
    8          Peter Lincoln             55    13 FK Snapphanarna              57:07 S        
    9          Rolf Ohrlander            54    13 OK Pan-Kristianstad        1:03:20 B        
   10          Bo Fält                   54    13 OK Kompassen               1:04:55 B        
   11          Arne Andersson            54    13 OK Torfinn                 1:05:31          
   12          Rolf Nilsson              55    13 Frosta OK                  1:09:36          

               Roger Thörn               55     1 OK Vilse 87               Ej godk.          
               Thomas Nilsson            55    13 FK Göingarna              ej start          



H45  (18)      6770 m                      

    1          Ulf Jungstrand            60     1 OK Skogsfalken               43:09 G        
    2          Tore Tjernlund            58     1 OK Vilse 87                  48:57 G        
    3          Thomas Johansson          61    13 Örkelljunga FK               52:40 S        
    4          Anders Persson            59    13 Hässleholms OK               53:57 S        
    5          Andreas Oxenstierna       60    13 Ringsjö OK                   55:08 S        
    6          Jan Åke Johansson         61    13 Simrishamns OK               55:57 S        
    7          Sten Segerslätt           57    13 Rävetofta OK                 57:26 S        
    8          Lars Edenbrandt           57    13 Lunds OK                     57:44 S        
    9          Alf Westesson             57    13 OK Kontinent                 58:02 S        
   10          Ingemar Månsson           59     1 Ronneby OK                 1:02:07 B        
   11          Hans Inge Hansson         60     1 OK Vilse 87                1:02:11 B        
   12          Mikael Svensson           57    13 OK Pan-Kristianstad        1:04:42 B        
   13          Bo Arne Ståhl             60    13 IS Kullen                  1:12:22          
   14          Anders Hansson            61    13 OK Kontinent               1:13:05          
   15          Smén Nilsson              59    13 Andrarums IF               1:20:37          
   16          Bo Petersson              59    14 Lessebo OK                 1:26:00          
   17          Anders Westerlund         59    13 FK Boken                   1:40:28          

               Arne Karlsson             58    15 Tumba-Mälarhöjden OK      ej start          



H40  (16)      7020 m                      

    1          Per-Åke Nilsson           65    13 Härlövs IF                   46:14 G        
    2          Mats Nilsson              64    13 Helsingborgs SOK             48:39 G        
    3          Mats Bredfelt             63    13 Lunds OK                     50:17 G        
    4          Lars Svantesson           63    13 Hjärnarps GH OL              54:03 S        
    5          Bengt Olsson              63    13 Eslövs FK                    54:20 S        
    6          Krister Nilsson           66    13 OK Kompassen               1:02:02 S        
    7          Hans Hedin                63    13 Hjärnarps GH OL            1:04:54 S        
    8          Michael Christoferson     63    13 Tormestorps IF             1:04:59 S        
    9          Pål Bengtsson             62    13 IS Kullen                  1:05:33 S        
   10          Anders Berg               62    13 IS Kullen                  1:07:28 B        
   11          Per Andersson             65    13 OK Gynge                   1:11:49          
   12          Stefan Dahl               63    13 IS Kullen                  1:19:04          
   13          Bo Wetterström            66    13 Tormestorps IF             1:37:37          
   14          Ulf Sandberg              64    13 OK Kontinent               1:57:01          

               Jens Arborelius           61    13 IS Kullen                 Ej godk.          
               Lars Petrisson            60    13 Hjärnarps GH OL           ej start          



H35  (8)       7980 m                      

    1          Björn Nilsson             69    13 Härlövs IF                   52:41 G        
    2          Tony Larsson              71     1 OK Skogsfalken               53:01 G        
    3          Magnus Larsen             68    13 FK Boken                     56:21 G        
    4          Fabian Ljungqvist         70    13 FK Boken                     58:33 G        
    5          Thomas Najvik             68    13 OK Pan-Kristianstad          59:22 S        
    6          Håkan Persson             69     7 Laholms IF OK              1:09:43 S        

               Niklas Nilsson            67    13 Härlövs IF                Ej godk.          
               Dennis Persson            69    14 Växjö OK                  ej start          



H21  (28)      9260 m                      

    1          Anders Kleist             80    23 OK Denseln                   49:17 G        
    2          Edvin Karlsson            80    23 OK Denseln                   53:25 G        
    3          Per Brolund               81    23 OK Denseln                   53:42 G        
    4          Hans Brolund              81    23 OK Denseln                   54:07 G        
    5          Harri Karlsson            80    23 OK Denseln                   54:58 G        
    6          Albert Mollén             85    23 OK Denseln                   55:37 S        
    7          Rickard Ekman             69    17 OK Roslagen                  55:38 S        
    8          Håkan Gunnarsson                 1 OK Orion                     56:04 S        
    9          Elis Bengtsson            62     3 Malungs OK Skogsmårdarna     56:25 S        
   10          Thomas Westlund           66    13 OK Pan-Kristianstad          57:29 S        
   11          Per Lenander              77    14 Växjö OK                     58:53 S        
   12          Jesper Håkansson          76    13 Härlövs IF                   59:20 S        
   13          Stefan Bengtsson          76     6 OK Alehof                  1:01:22 S        
   14          Christofer Fogel          84    14 Målilla OK                 1:01:52 S        
   15          Rasmus Grönlund           78    13 Lunds OK                   1:02:09 S        
   16          Richard Johansson         75    13 Härlövs IF                 1:05:17 S        
   17          Niklas Jönsson            70    13 Lunds OK                   1:05:43 S        
   18          Magnus Carlsson           69    14 OK Stigen                  1:05:54 S        
   19          Andreas Eriksson          79    13 Lunds OK                   1:07:09 S        
   20          Mikael Persson            78    13 Härlövs IF                 1:08:00 S        
   21          Fredrik Ståhl             77    13 Hjärnarps GH OL            1:08:20 S        
   22          Mikael Nilsson            74    13 OK Kontinent               1:13:37 B        
   23          Martin Wendt              86    13 FK Boken                   1:13:53 B        
   24          Samuel Tranemyr           73    13 Lunds OK                   1:16:41          

               Magnus Härwell            78    13 Eslövs FK                 ej start          
               Christian Karldén         83    13 Lunds OK                  ej start          
               Mattias Ericsson          86    23 OK Denseln                ej start          
               Greger Berglund           74    15 IFK Lidingös Skid o OK    ej start          



H20  (2)       7980 m                      

    1          Thomas Lilja              86    23 OK Denseln                   52:49 G        

               Erik Ivarsson Sandberg    87    23 OK Denseln                ej start          



H18  (12)      7170 m                      

    1          Rasmus Leo                88    14 OK Stigen                    47:48 G        
    2          Richard Sjöholm           90    13 OK Pan-Kristianstad          47:50 G        
    3          Patrik Lindeberg          88    13 Hjärnarps GH OL              48:13 G        
    4          Robin Westesson           88    13 OK Kontinent                 50:17 G        
    5          Erik Melén                88    23 Motala AIF OL                52:02 G        
    6          Sebastian Jogby           88    13 OK Pan-Kristianstad          56:32 S        
    7          Sam Eriksson              89    13 Andrarums IF               1:02:50 S        
    8          Johan Lundqvist           89    13 OK Gynge                   1:06:28 S        
    9          Kristof Remes             89    13 OK Silva                   1:07:49 S        
   10          Björn Lövdahl             88    13 Hässleholms OK             1:57:34          

               Harald Freij              88    13 Lunds OK                  ej start          
               Kristian Svensson         89    13 Rävetofta OK              ej start          



H16  (25)      4880 m                      

    1          Simon Christoferson       90    13 Tormestorps IF               30:07          
    2          Johan Lindberg                     Boxholm Mjölby OL            30:09          
    3          Sebastian Månsson         90    12 Hagaby GoIF                  32:32          
    4          Oscar Carlsson            91    14 OK Stigen                    34:35          
    5          Rasmus Elmelid            90    13 Ringsjö OK                   37:10          
    6          Johan Larsson             90    13 Hässleholms OK               37:24          
    7          Niklas Olofsson           90    13 Helsingborgs SOK             37:49          
    8          Emil Westesson            90    13 OK Kontinent                 38:11          
    9          Felix Carlsson            90    13 Hässleholms OK               39:13          
   10          Anton Österblad           91    13 FK Boken                     39:41          
   11          Niclas Eckhoff            90    13 Helsingborgs SOK             40:15          
   12          Martin Lindeberg          90    13 Ringsjö OK                   40:38          
   13          Niklas Olsson             91    13 Rävetofta OK                 42:15          
   14          Alexander Jogby           90    13 OK Pan-Kristianstad          42:31          
   15          Johan Wihlborg            91     1 OK Vilse 87                  46:07          
   16          Alexander Fogel           90    14 Målilla OK                   49:50          
   17          Jakob Segerslätt          91    13 Rävetofta OK                 50:17          
   18          Jesper Ståhl              91    13 IS Kullen                    55:06          
   19          Andreas Ivarsson          91    13 Lunds OK                     56:05          
   20          Carl Ohrlander            90    13 OK Pan-Kristianstad        1:03:23          
   21          Robert Wetterlöf          91    13 OK Tyringe                 1:07:57          
   22          Björn Linse               91    13 Lunds OK                   1:15:19          

               Martin Dehlin             91    13 Härlövs IF                Ej godk.          
               Viktor Stensson           90    13 IS Kullen                 ej start          
               Victor Jensen             90    13 OK Kontinent              ej start          



H14  (27)      4120 m                      

    1          Pontus Petersson          92    14 Lessebo OK                   27:15          
    2          Johan Ekelöv              92    13 Ringsjö OK                   29:35          
    3          Fredrik Nilsson           92    13 Örkelljunga FK               32:09          
    4          Kasper Carlsson           92    13 Hässleholms OK               33:49          
    5          Gustaf Oxenstierna        92    13 Ringsjö OK                   35:26          
    6          Hugo Mattsson             92    13 Rävetofta OK                 35:51          
    7          Jonathan Möller           92    13 IS Kullen                    36:41          
    8          Anton Oddmo               93    13 Härlövs IF                   38:47          
    9          Martin Bengtsson          92    13 IS Kullen                    38:51          
   10          Sture Jeppsson            92    13 Lunds OK                     40:06          
   11          Rasmus Karlsson           93    13 Härlövs IF                   43:02          
   12          Oskar Andersson           93    13 OK Gynge                     43:19          
   13          André Nilsson             92    13 FK Åsen                      43:44          
   14          Johannes Bergman          93    14 OK Älme                      45:16          
   15          David Arborelius          93    13 IS Kullen                    47:08          
   16          Carl-Johan Bergman        92    14 OK Älme                      47:32          
   17          Mattias Engström          92    13 Hjärnarps GH OL              48:49          
   18          Sebastian Ståhl           93    13 IS Kullen                    49:24          
   19          Elias Westerlund          93    13 FK Boken                     50:48          
   20          Carl Swedenborg           93    13 Lunds OK                     54:22          
   21          Viktor Johansson          92    13 Simrishamns OK               56:14          
   22          Hampus Andersson          93    13 OK Tyringe                   57:49          
   23          Albin Bernadsson          92    13 Lunds OK                   1:34:43          
   24          Felix Nordh               92    13 OK Tyringe                 1:36:52          

               Sebastian Wetterström     92    13 Tormestorps IF            Ej godk.          
               Alfred Carlsson           92    14 OK Stigen                 ej start          
               Kristian Oxenstierna      93    13 Ringsjö OK                ej start          



H12  (11)      2880 m                      

    1          Marcus Svensson           94    13 FK Boken                     24:15          
    2          Jakob Bengtsson           94    13 OK Pan-Kristianstad          24:19          
    3          Rasmus Svantesson         95    13 Hjärnarps GH OL              26:07          
    4          Erik Bengtsson            94    13 IS Kullen                    28:39          
    5          Simon Engel               94    13 Hässleholms OK               31:50          
    6          Marcus Nilsson Kempff     94    13 Hässleholms OK               35:05          
    7          Oskar Jensen Sondén       95    13 Malmö OK                     35:20          
    8          Morgan Olsson             95    13 Andrarums IF                 38:39          
    9          Jonas Nilsson             94    13 Frosta OK                  1:04:17          

               Niclas Dehlin             94    13 Härlövs IF                Ej godk.          
               Björn Lindqvist           94    13 FK Boken                  ej start          



H10  (6)       2410 m                      

    1          David Svensson            96    13 FK Boken                     22:01          
    2          Robin Karlsson            96    13 Härlövs IF                   23:09          
    3          Joel Einarsson            96    13 OK Torfinn                   25:31          
    4          Gustaf Olsson             96    13 Frosta OK                    27:53          
    5          Holger Olsson             97    13 Andrarums IF                 28:54          
    6          Alfred Najvik             96    13 OK Pan-Kristianstad          45:25          



D75  (2)       2870 m                      

    1          Marianne Ericsson         30    13 Tockarps IK                  45:08 G        

               Inga-Lisa Hedström        30    13 OK Pan-Kristianstad       ej start          



D70  (3)       2870 m                      

    1          Gun Hansson               35    13 Andrarums IF                 38:35 G        
    2          Clarie Ek                 32    13 OK Pan-Kristianstad          42:41 G        
    3          Gun Krohn                 34     8 Hudiksvalls IF             1:05:12          



D65  (4)       3140 m                      

    1          Ingalill Wikingsson       41     1 Stigmännen Karlshamns OK     41:55 G        
    2          Gudrun Olofsson           40    13 Hjärnarps GH OL              47:45 S        
    3          Ann-Margret Persson       41     5 Gävle OK                     53:05 S        
    4          Birgitta Persson          37    13 OK Pan-Kristianstad          59:27 B        



D60  (12)      3720 m                      

    1          Britt Forsell Pirozzi     45    13 Lunds OK                     45:29 G        
    2          Britt Rangert             43    14 Växjö Allmänna IS            46:48 G        
    3          Helen Andertoft           42    14 Markaryds FK                 47:09 G        
    4          Gunilla Grönblad          42    13 Härlövs IF                   47:31 G        
    5          Karin Jakobsson           43    13 Eslövs FK                    48:12 G        
    6          Lena Pehrsson             42    13 OK Silva                     49:51 G        
    7          Berit Byström             43    14 OK Virdarna                  52:14 S        
    8          Kerstin Larsson           46    13 OK Pan-Kristianstad          55:25 S        
    9          Eva Åberg                 43    13 Frosta OK                    58:03 S        
   10          Lilian Härwell            43    13 Eslövs FK                  1:01:25 S        
   11          Karin Bengtsson           46    13 OK Kompassen               1:02:08 S        
   12          Lise Kolte                         KFIU                       1:06:24 B        



D55  (7)       3720 m                      

    1          Maj-Britt Byström         48    13 Rävetofta OK                 36:46 G        
    2          Margaretha Svensson       50     1 OK Vilse 87                  37:41 G        
    3          Karin Modig               48    13 Frosta OK                    43:05 S        
    4          Bigge Bengtsson           49     1 Stigmännen Karlshamns OK     43:28 S        
    5          Åsa Ståhl                 50    13 Hjärnarps GH OL              45:11 S        
    6          Sonja Hammar              49    13 OK Kompassen                 55:21 B        
    7          Karin Larsson             50    13 OK Kompassen               1:03:46          



D50  (9)       4010 m                      

    1          Lotta Linsefors           56    13 Lunds OK                     35:17 G        
    2          Eva Tykesson              53    13 Rävetofta OK                 38:37 G        
    3          Christine Edenbrandt      54    13 Lunds OK                     40:00 G        
    4          Ingrid Svantesdotter-La   56    13 FK Göingarna                 41:00 S        
    5          Kerstin Hjalmarsson       52    14 Emmaboda Verda OK            44:01 S        
    6          Åsa Svensson              55    13 OK Pan-Kristianstad          45:25 S        
    7          Margareta Schölin         53    13 Örkelljunga FK             1:12:53          
    8          Kristin Johansson         52     1 OK Dacke                   1:16:36          
    9          Lena Svensson             52     7 IK Trenne Ullared          1:27:08          



D45  (12)      4490 m                      

    1          Ingela Ekelöv             58    13 Ringsjö OK                   36:29 G        
    2          Christina Olsson          58    13 OK Silva                     40:40 G        
    3          Lena Olsson               60    13 Rävetofta OK                 43:21 S        
    4          Christina Segerslätt      59    13 Rävetofta OK                 44:43 S        
    5          Monica Johansson          60    13 Hjärnarps GH OL              45:30 S        
    6          Silke Klick               59     6 IK Stern                     46:18 S        
    7          Mona Palm                 57    14 Lessebo OK                   46:31 S        
    8          Ann-Kristin Sjöström      61    13 OK Kompassen                 49:27 S        
    9          Tina Hagård               60    13 Rävetofta OK                 52:18 B        
   10          Aina Jeppsson             60    13 Lunds OK                     58:29          
   11          Susanne Hagelin/Bengtss   60    13 OK Tyringe                 1:15:36          

               Ewa Roos                  59    13 Helsingborgs SOK          ej start          



D40  (12)      4490 m                      

    1          Mia Lindberg                       Boxholm Mjölby OL            37:30 G        
    2          Britt-Marie Bengtsson     62    13 FK Åsen                      38:56 G        
    3          Anna Simes                66    23 Ski-o Tour Klubb             41:03 G        
    4          Ingrid Johansson          64     7 Laholms IF OK                41:38 G        
    5          Annika Engel              66    13 Hässleholms OK               42:38 S        
    6          Christel Olsson           64    13 FK Åsen                      43:11 S        
    7          Ingrid Jensen             66    13 OK Kontinent                 44:07 S        
    8          Karin Ståhl               63    13 IS Kullen                    44:30 S        
    9          Lollo Nyberg              61    13 OK Kontinent                 46:05 S        
   10          Ann-Louise Ehn            62    13 OK Kontinent               1:03:51          
   11          Ann-Marie Hansson         65    13 IS Kullen                  1:14:23          

               Gunilla Sandberg          66    13 OK Kontinent              ej start          



D35  (3)       4490 m                      

    1          Ingela Thoresson          68    13 Andrarums IF                 43:07 G        
    2          Mia Andersson             70    13 OK Gynge                     55:00 S        

               Anna Karin Peterson       70    14 Växjö OK                  ej start          



D21  (24)      6280 m                      

    1          Galina Vinogradova        79    13 OK Pan-Kristianstad          43:45 G        
    2          Sara Linse                62    13 Lunds OK                     45:58 G        
    3          Anna Andréasson           77     1 OK Skogsfalken               47:46 G        
    4          Johanna Lindberg          85    23 OK Denseln                   48:34 G        
    5          Marie Svensson            78    13 OK Pan-Kristianstad          49:09 S        
    6          Jenny Martinsson          77    20 OK Tranan                    50:42 S        
    7          Lisa Palm                 85    14 Lessebo OK                   51:43 S        
    8          Mathilda Carlsson         89    14 OK Stigen                    52:54 S        
    9          Cecilia Kleist            82    23 OK Roxen                     53:35 S        
   10          Evegenia Ostrokowa              13 OK Pan-Kristianstad          54:26 S        
   11          Emma Dahlskog             84    23 OK Denseln                   54:28 S        
   12          Åsa Wadensjö Leo          65    14 OK Stigen                    54:57 S        
   13          Marie Adolfsson           67    13 Örkelljunga FK               55:11 S        
   14          Ellinor Fransson          81    16 Ärla IF                      55:47 S        
   15          Ebba Thuresson            86    13 OK Pan-Kristianstad        1:00:18 S        
   16          Maureen Olsson            73     1 OK Vilse 87                1:00:39 S        
   17          Eva Dahl                  77     6 OK Alehof                  1:01:12 S        
   18          Johanna Karlsson          79    20 Hjobygdens OK              1:02:27 B        
   19          Cecilia Olsson            87    13 Rävetofta OK               1:03:53 B        
   20          Ingela Andersson          63    13 Lunds OK                   1:05:10 B        

               Anna Olsson               82    13 Lunds OK                  Ej godk.          
               Katarina Lindén           79    13 OK Gynge                  Ej godk.          
               Linda Linsefors           87    13 Lunds OK                  ej start          
               Linn Axelsson             83     3 Domnarvets GOIF           ej start          



D18  (7)       4490 m                      

    1          Helene Nyberg             89    13 OK Kontinent                 41:08 G        
    2          Anna Olsson               89    13 OK Tyringe                   42:50 G        
    3          Linda Nilsson             89    13 Andrarums IF                 43:45 G        
    4          Pernilla Olsson           88    13 Rävetofta OK                 43:53 G        
    5          Emmie Christoferson       88    13 Tormestorps IF               44:01 G        
    6          Caroline Ivarsson         89    13 Lunds OK                     45:19 G        
    7          Louise Fridholm           89    13 Ringsjö OK                   45:54 G        



D16  (12)      3880 m                      

    1          Jenny Björk               90    13 Örkelljunga FK               32:23          
    2          Emelie Olsson             90    13 OK Kompassen                 33:50          
    3          Frida Nilsson             91    13 FK Åsen                      36:27          
    4          Josefine Nilsson          90    13 Helsingborgs SOK             36:55          
    5          Sanna Linsefors           91    13 Lunds OK                     44:22          
    6          Stina Jeppsson            90    13 Lunds OK                     45:09          
    7          Anna Sjöström             91    13 OK Kompassen                 48:33          
    8          Evelina Bengtsson         91    13 OK Tyringe                   50:14          
    9          Anna Berg                 91    13 IS Kullen                    51:03          
   10          Jannie Hagård             90    13 Rävetofta OK                 51:47          
   11          Emma Bergman              91     1 Stigmännen Karlshamns OK     58:27          
   12          Maria Christrup           90    13 Lunds OK                   1:15:18          



D14  (21)      3160 m                      

    1          Amanda Leo                92    14 OK Stigen                    27:26          
    2          Isabelle Christoferson    92    13 Tormestorps IF               28:37          
    3          Anna Bredfelt             92    13 Lunds OK                     29:50          
    4          Victoria Fridholm         92    13 Ringsjö OK                   31:44          
    5          Saga Jönsson              93    13 Hässleholms OK               32:30          
    6          Ebba Roos                 93    13 Helsingborgs SOK             32:41          
    7          Sofia Bergman             92    14 OK Älme                      33:01          
    8          Johanna Christoferson     92    13 Tormestorps IF               34:21          
    9          Jenny Olsson              93    13 Örkelljunga FK               35:13          
   10          Sofia Björk               92    13 Örkelljunga FK               40:03          
   11          Emelie Sandberg           93    13 OK Kontinent                 40:23          
   12          Stina Berg                93    13 IS Kullen                    40:25          
   13          Alexandra Andersson       93    13 Frosta OK                    41:50          
   14          Tove Ståhl                93    13 IS Kullen                    42:11          
   15          Sissela Ekdahl            93    13 Rävetofta OK                 47:34          
   16          Erika Ohrlander           92    13 OK Pan-Kristianstad          49:10          
   17          Agnes Olsson              93    13 Lunds OK                   1:01:32          

               Anna Åhlin                93    13 Helsingborgs SOK          ej start          
               Matilda Stensson          93    13 IS Kullen                 ej start          
               Malin Jensen              92    13 OK Kontinent              ej start          
               Jonna Johansson           92    13 Örkelljunga FK            ej start          



D12  (15)      2880 m                      

    1          Lisa Nyberg               94    13 FK Åsen                      21:47          
    2          Agnes Leo                 94    14 OK Stigen                    25:35          
    3          Nicole Ljungdahl          94    13 Hjärnarps GH OL              26:42          
    4          Moa Olsson                94    13 OK Kompassen                 27:42          
    5          Jessica Nilsson           95    13 OK Torfinn                   29:16          
    6          Julia Dahl                94    13 IS Kullen                    30:16          
    7          Karin Bredfelt            94    13 Lunds OK                     31:09          
    8          Emilia Pålsson            94    13 Hjärnarps GH OL              32:09          
    9          Frida Hedin               94    13 Hjärnarps GH OL              35:52          
   10          Kajsa Wetterström         95    13 Tormestorps IF               36:14          
   11          Maja Arborelius           94    13 IS Kullen                    55:16          
   12          Filippa Bengtsson         94    13 OK Tyringe                   55:23          
   13          Cajsa Nordh               95    13 OK Tyringe                 1:13:34          
   14          Sandra Törnblad           94    13 Frosta OK                  1:21:43          

               Isabella Engstrand        94    13 IS Kullen                 ej start          



D10  (8)       2410 m                      

    1          Pim Hedberg               96    13 Lunds OK                     22:52          
    2          Kajsa Hedin               96    13 Hjärnarps GH OL              23:03          
    3          Emma Andersson            96    13 OK Gynge                     25:55          
    4          Amanda Nilsson            96    13 Frosta OK                    26:05          
    5          Patricia Edgarsson        96    13 Andrarums IF                 29:03          
    6          Anna Bengtsson            96    13 IS Kullen                    34:38          
    7          Johanna Törnblad          96    13 Frosta OK                    37:17          

               Clara Olsson              97    13 Lunds OK                  Ej godk.          



U4  (1)        3160 m                      

    1          Sara Svensson             93    13 Hässleholms OK               37:46          



U3  (7)        2880 m                      

    1          Elin Nordahl              92    13 Simrishamns OK               40:57          
    2          Annika Jönsson            95    13 Ringsjö OK                   41:56          
    3          Johan Lövdahl             92    13 Hässleholms OK               42:13          
    4          Daniel Nilsson            92    13 Frosta OK                    49:59          
    5          Kristian Svensson         92    13 OK Tyringe                 1:14:34          

               Isabella Régi             90    13 Lunds OK                  ej start          
               Amanda Najvik             93    13 OK Pan-Kristianstad       ej start          



U2  (9)        2410 m                      

    1          Axel Andersson            95    13 Frosta OK                    28:23          
    2          Daniel Nilsson Kempff     96    13 Hässleholms OK               30:16          
    3          Sara Jönsson              97    13 Hässleholms OK               31:00          
    4          Stina Olandersson         93    13 OK Tyringe                   31:20          
    5          Filip Liedholm            96    13 OK Tyringe                   36:16          
    6          Robin Nilsson             92    13 Frosta OK                    43:07          
    7          Filip Nordahl             95    13 Simrishamns OK               44:27          

               Jim Johansson             95    13 Frosta OK                 ej start          
               Linus Johansson           92    13 Frosta OK                 ej start          



INSKOLNING  (5 2280 m                      

