U-CUP 060923lö 2006-09-23 14:25
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H16  (3)       4800 m                      

    1          Westesson Emil            90    13 OK Kontinent                 42:29          
    2          Lindqvist Gustav          91    13 OK Kontinent                 44:28          
    3          Ivarsson Andreas          91    13 Lunds OK                     49:01          



H14  (6)       3700 m                      

    1          Jeppsson Sture            92    13 Lunds OK                     31:19          
    2          Jensen Sondén Oskar       95    13 Malmö OK                     31:55          
    3          Dannbring Karl            93    13 Lunds OK                     38:43          
    4          Swedenborg Carl           93    13 Lunds OK                     42:04          
    5          Gunnarsson Niklas               13 OK Kontinent               1:02:55          

               Persson Martin            93    13 OK Kontinent              ej start          



H12  (1)       3000 m                      

    1          Viktor Bull                     13 OK Kontinent                 30:56          



H10  (1)       2320 m                      

    1          Gewert Ossian                   13 Lunds OK                     20:10          



D16  (5)       3900 m                      

    1          Jeppsson Stina            90    13 Lunds OK                     40:54          
    2          Hildingsson Frida         90    13 Lunds OK                     47:03          
    3          Kjeldsen Ida              91    13 OK Kontinent               1:14:48          
    4          Christrup Maria           90    13 Lunds OK                   1:16:22          

               Linsefors Sanna           91    13 Lunds OK                  Ej godk.          



D14  (5)       3450 m                      

    1          Jensen Malin              92    13 OK Kontinent                 23:14          
    2          Bredfelt Anna             92    13 Lunds OK                     25:33          
    3          Sandberg Emelie           93    13 OK Kontinent                 35:44          
    4          Liljenberg Matilda        92    13 OK Kontinent                 53:28          
    5          Uppenberg Amanda          93    13 OK Kontinent               1:03:32          



D12  (2)       3000 m                      

    1          Bredfelt Karin            94    13 Lunds OK                     24:39          
    2          Palmkvist Elsa                  13 Lunds OK                     33:27          



D10  (4)       2320 m                      

    1          Hedberg Pim               96    13 Lunds OK                     15:21          
    2          Dannbring Åse             96    13 Lunds OK                     18:26          
    3          Heyden Malin              96    13 Lunds OK                     20:24          
    4          Bäckström Emma                  13 Lunds OK                     34:24          



U4  (1)        3450 m                      

    1          Hansson Marie             90    13 OK Kontinent                 44:09          



U3  (6)        3000 m                      

    1          Andersson Erika                 13 Lunds OK                     27:21          
    2          Wihlborg Lovisa                 13 Malmö OK                     29:59          
    3          Hinton Oskar                    13 Malmö OK                     32:22          
    4          Hansson Stina                   13 Lunds OK                     37:46          
    5          Elmståhl Anna                   13 Malmö OK                     41:50          

               Eliasson Daniel                 13 Lunds OK                  ej start          



U2  (6)        2320 m                      

    1          Holmberg Isak                   13 Lunds OK                     18:37          
    2          Mathiasson Sofie                13 Lunds OK                     20:50          
    3          Danielsson Matilda        97    13 OK Kontinent                 21:32          
    4          Jonasson Emma                   13 Lunds OK                     21:40          
    5          Abrahamsson Gustav              13 Lunds OK                     25:57          
    6          Andersson Love            97    13 Lunds OK                     32:16          



U1  (10)       2050 m                      

    1          Bredfelt Jenny            98    13 Lunds OK                     14:46          
    2          Lundgren Lina                   13 Lunds OK                     15:00          
    3          Hammarskjöld Jonas              13 Lunds OK                     16:00          
    4          Franz Linnea                    13 Lunds OK                     16:40          
    5          Swedenborg Nils           97    13 Lunds OK                     18:46          
    6          Gewert Klara                    13 Lunds OK                     19:13          
    7          Wennemo Alfred                  13 Lunds OK                     19:50          
    8          Wennemo Tova                    13 Lunds OK                     20:23          
    9          Palmkvist Katja                 13 Lunds OK                     22:22          
   10          Landin-Grubb Erik               13 Malmö OK                     24:15          



INSKOLNING  (3 2050 m                      

               Danielsson Ludvig         99    13 OK Kontinent                 Godk.          
               Landin-Grubb Lisa               13 Malmö OK                     Godk.          
               Andersson Elis                  13 Lunds OK                     Godk.          



Öppen 10  (3)  2050 m                      

    1          Hedberg Allan                   13 Lunds OK                     17:21 B        
    2          Blad Tobias                     13 Lunds OK                     21:52 B        
    3          Hedberg Povel                   13 Lunds OK                     26:38