Malmö Park World Tour 2006
Totalresultat efter etapp 2
De 2 bästa av 2 etapper
Herrar
Pl | Namn | Klubb | Etapp 1 | Etapp 2 | 2 bästa |
1 | Robin Westesson | OK Kontinent | 138 | 112 | 250 |
2 | Ulf Jungstrand | OK Skogsfalken | 114 | 106 | 220 |
3 | Johan Aspegren | OK Kontinent | 110 | 100 | 210 |
4 | Pär Timby | Malmö OK | 108 | 94 | 202 |
5 | Per Aspegren | OK Kontinent | 100 | 88 | 188 |
6 | Håkan Svensson | Lunds OK | 102 | 81 | 183 |
7 | Emil Westesson | OK Kontinent | 109 | 73 | 182 |
8 | Victor Jensen | OK Kontinent | 90 | 77 | 167 |
9 | Alf Westesson | OK Kontinent | 93 | 70 | 163 |
10 | Magnus Backan | Eslövs FK | 82 | 71 | 153 |
11 | Anders Frick | Trollhättans SK | 67 | 85 | 152 |
12 | Fredrik Ullman | Malmö OK | 80 | 68 | 148 |
13 | Dan Nilsson | FKG | 81 | 65 | 146 |
14 | Bo Ek | Lunds OK | 87 | 58 | 145 |
15 | Roger Klotz | Malmö OK | 77 | 63 | 140 |
16 | Johan Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | 66 | 72 | 138 |
17 | Leif Carlsson | OK Kontinent | 73 | 60 | 133 |
18 | Rasmus Grönlund | Lunds OK | 132 | 0 | 132 |
18 | Jonathan Gunnarsson | Ringsjö OK | 132 | 0 | 132 |
20 | Nils Pistora | Heleneholms multispo | 74 | 52 | 126 |
21 | Jan Jönsson | Malmö OK | 63 | 59 | 122 |
22 | Peter Dannbring | Lunds OK | 65 | 56 | 121 |
22 | Anders Nilsson | Malmö OK | 78 | 43 | 121 |
24 | Markus Kaukonen | OK Pan-Kristanstad | 120 | 0 | 120 |
25 | Bengt V Svensson | Malmö OK | 70 | 47 | 117 |
26 | Axel Von Rosen | Malmö OK | 79 | 36 | 115 |
27 | Tomas Vensryd | Eslövs FK | 111 | 0 | 111 |
28 | Magnus Jonasson | Malmö OK | 107 | 0 | 107 |
29 | Daniel Jönsson | Malmö OK | 65 | 41 | 106 |
30 | Samuel Tranemyr | Lunds OK | 103 | 0 | 103 |
31 | Per-Erik Bengtsson | Lunds OK | 101 | 0 | 101 |
32 | Andreas Eriksson | Lunds OK | 99 | 0 | 99 |
33 | Mikael Nilsson | OK Kontinent | 98 | 0 | 98 |
34 | Anders Svensson | OK Pan-Kristianstad | 97 | 0 | 97 |
35 | Johan Sander | OK Silva | 96 | 0 | 96 |
36 | Bengt Bergman | Lunds OK | 95 | 0 | 95 |
37 | Oskar Rubbmark | Malmö OK | 94 | 0 | 94 |
38 | Håkan Nyberg | OK Kontinent | 92 | 1 | 93 |
38 | Bert Olsson | OK Silva | 39 | 54 | 93 |
40 | Lars Brodin | OK Kontinent | 46 | 46 | 92 |
40 | Gert Olsson | Malmö OK | 50 | 42 | 92 |
42 | Mats Carlberg | Klubblös | 91 | 0 | 91 |
43 | Stefan Adolfsson | Eslövs FK | 89 | 0 | 89 |
44 | Karsten Brynell | Malmö OK | 88 | 0 | 88 |
45 | Mauritz Rahnasto | Tetra Pak | 57 | 30 | 87 |
45 | Johan Nilsson | Triathlon Syd | 38 | 49 | 87 |
47 | Arne Nordberg | Klubblös | 54 | 32 | 86 |
47 | Bengt Brattgård | Klubblös | 86 | 0 | 86 |
49 | Håkan Nilsson | Malmö OK | 85 | 0 | 85 |
50 | Roland Dahlman | Malmö OK | 84 | 0 | 84 |
50 | Ulf Mattsson | MOK | 0 | 84 | 84 |
52 | Robert Johansson | Matteus SI | 83 | 0 | 83 |
52 | Thomas Johansson | Klubblös | 0 | 83 | 83 |
54 | Jonas Frohlund | Eksjö SOK | 0 | 82 | 82 |
55 | Magnus Bergh | Heleneholms IF | 43 | 38 | 81 |
56 | Rickard Möller | Klubblös | 58 | 22 | 80 |
56 | Rikard Swedenborg | Lunds OK | 54 | 26 | 80 |
58 | Mats Håkansson | Malmö OK | 76 | 0 | 76 |
58 | Karl-Gunnar Olsson | Lunds OK | 0 | 76 | 76 |
60 | Lars Edenbrandt | Lunds OK | 0 | 75 | 75 |
60 | Mats Hildingsson | Lunds OK | 75 | 0 | 75 |
62 | Svante Lennerstedt | Lunds OK | 0 | 74 | 74 |
63 | Victor Koronen | Malmö OK | 49 | 24 | 73 |
64 | Claes-Göran Green | Lunds OK | 72 | 0 | 72 |
65 | Andreas Ivarsson | Lunds OK | 71 | 0 | 71 |
66 | Nichlas Sarlin | Klubblös | 37 | 33 | 70 |
67 | Jalle Josefsson | Lunds OK | 0 | 69 | 69 |
67 | Martin Ilmanen-Brynell | Malmö OK | 69 | 0 | 69 |
69 | Lennart Nilsson | Malmö OK | 40 | 28 | 68 |
69 | Benkt Andersson | Lunds OK | 68 | 0 | 68 |
69 | Gunnar Magnusson | Lunds OK | 45 | 23 | 68 |
72 | Anders Freij | Lunds OK | 0 | 67 | 67 |
72 | Johnny Malmgren | Hjärnarps GH OL | 32 | 35 | 67 |
74 | Stefan Magnusson | Malmö OK | 0 | 66 | 66 |
75 | Anders Johansson | Lunds OK | 0 | 64 | 64 |
76 | Arne Gustavsson | Malmö OK | 0 | 62 | 62 |
76 | Per Hernebrant | Lunds OK | 62 | 0 | 62 |
78 | Benny Johansson | Malmö OK | 0 | 61 | 61 |
78 | Jacob Sannum | Klubblös | 61 | 0 | 61 |
78 | Jens Termen | Klubblös | 24 | 37 | 61 |
81 | Jan Rubbmark | Malmö OK | 35 | 25 | 60 |
81 | Janne Ljungberg | Malmö OK | 41 | 19 | 60 |
81 | Henrik Aamisepp | Klubblös | 60 | 0 | 60 |
84 | Anders Jeppsson | Malmö OK | 59 | 0 | 59 |
85 | Bengt Salomonsson | OK Silva | 0 | 57 | 57 |
86 | Per Sten | Eslövs FK | 56 | 0 | 56 |
87 | Bengt Gard | Oskarströms OK | 0 | 55 | 55 |
87 | Per Bankemo | Klubblös | 55 | 0 | 55 |
89 | Viktor Jonsson | Heleneholm | 0 | 53 | 53 |
90 | Sven-Erik Forsell | Lunds OK | 52 | 0 | 52 |
91 | Janne Rydh | Malmö OK | 0 | 51 | 51 |
91 | Odd Sörvik | Lunds OK | 51 | 0 | 51 |
93 | Olof Gålne | Klubblös | 0 | 50 | 50 |
94 | Urban Nyblom | Heleneholm Multispor | 0 | 48 | 48 |
94 | Jan-Erik Glans | Malmö OK | 48 | 0 | 48 |
96 | Göran Seger | FK Boken | 47 | 0 | 47 |
97 | Bertil Kollén | Malmö OK | 34 | 12 | 46 |
97 | Stig Olsson | Lunds OK | 30 | 16 | 46 |
99 | Magnus Olsson | Malmö OK | 0 | 45 | 45 |
99 | Ulf Sandberg | OK Kontinent | 0 | 45 | 45 |
101 | Tom Lindberg | Lunds OK | 44 | 0 | 44 |
102 | Gert Berggren | Växjö AIS | 42 | 0 | 42 |
103 | Arne Persson | Malmö OK | 0 | 40 | 40 |
104 | Kjell Westlund | Malmö OK | 0 | 39 | 39 |
105 | Sten Broomé | Malmö OK | 28 | 8 | 36 |
105 | Håkan Brost | Malmö OK | 36 | 0 | 36 |
107 | Nils Swedenborg | Lunds OK | 20 | 15 | 35 |
108 | Torsten Hermodsson | Malmö OK | 25 | 9 | 34 |
108 | Bengt Hansson | Andrarums IF | 0 | 34 | 34 |
110 | Magnus Jensen | OK Kontinent | 33 | 0 | 33 |
110 | Ingemar Turesson | Malmö OK | 15 | 18 | 33 |
112 | Philip Sannum | Klubblös | 31 | 0 | 31 |
112 | Peter Wickström | Klubblös | 0 | 31 | 31 |
114 | Erik Johansson | Malmö OK | 29 | 0 | 29 |
114 | Benny Aspegren | OK Kontinent | 0 | 29 | 29 |
116 | Harald Freij | Lunds OK | 0 | 27 | 27 |
116 | Mats Nilsson | Malmö OK | 27 | 0 | 27 |
118 | Emil Persson | Malmö OK | 26 | 0 | 26 |
119 | Marcus Gustafsson | Frosta OK | 23 | 1 | 24 |
119 | Kevin Mattsson | Malmö OK | 14 | 10 | 24 |
121 | Claes Claesson | Malmö OK | 22 | 0 | 22 |
122 | Adam Gatte | Malmö OK | 21 | 0 | 21 |
122 | Carl Swedenborg | Lunds OK | 0 | 21 | 21 |
124 | Nils-Arne Larsson | Klubblös | 0 | 20 | 20 |
125 | Leif Persson | MFK | 19 | 0 | 19 |
126 | Fredrik Andersson | Klubblös | 18 | 0 | 18 |
127 | Shane Mattsson | Malmö OK | 17 | 0 | 17 |
127 | Göran von Rosen | Malmö OK | 0 | 17 | 17 |
129 | Oskar Sannum | Klubblös | 16 | 0 | 16 |
130 | Tommy Koronen | Klubblös | 10 | 4 | 14 |
130 | Anders Engzell | Klubblös | 0 | 14 | 14 |
130 | Alexander Koronen | Klubblös | 10 | 4 | 14 |
133 | Folke Arwidsson | Malmö OK | 13 | 0 | 13 |
133 | Lucas Wändel | Lunds OK | 0 | 13 | 13 |
135 | Sven Andersson | Malmö OK | 6 | 6 | 12 |
135 | Rickard Nilsson | Klubblös | 12 | 0 | 12 |
137 | Daniel Svanberg | Klubblös | 0 | 11 | 11 |
137 | Rickard Svanström | Klubblös | 11 | 0 | 11 |
139 | Hampus Wesslén | Klubblös | 8 | 0 | 8 |
139 | Hannes Wesslén | Klubblös | 8 | 0 | 8 |
141 | Bertil Larsson | IS SKANNE | 0 | 7 | 7 |
142 | Erik Landin-Grubb | Malmö OK | 5 | 0 | 5 |
142 | Yngve Jönsson | Lunds OK | 0 | 5 | 5 |
144 | Rune Andersson | MKB | 2 | 2 | 4 |
144 | Erik Svanström | Klubblös | 4 | 0 | 4 |
146 | Bertil Lindskoog | Klubblös | 3 | 0 | 3 |
147 | Magnus Nilsson | Heleneholm | 0 | 1 | 1 |
Damer
Pl | Namn | Klubb | Etapp 1 | Etapp 2 | 2 bästa |
1 | Anna Edenbrandt | IF Thor | 88 | 66 | 154 |
2 | Malin Jensen | OK Kontinent | 70 | 60 | 130 |
3 | Eva Nelking | OK Vilse 87 | 57 | 54 | 111 |
4 | Johanna Karlsson | Malmö OK | 64 | 42 | 106 |
5 | Erica Ek | Lunds OK | 61 | 37 | 98 |
6 | Ingrid Jensen | OK Kontinent | 49 | 48 | 97 |
7 | Karin Johansson | Malmö OK | 52 | 38 | 90 |
8 | Lollo Nyberg | OK Kontinent | 53 | 36 | 89 |
8 | Nuray Güner | Klubblös | 60 | 29 | 89 |
10 | Jenny Martinsson | OK Tranan | 82 | 0 | 82 |
11 | Marie Fransson | Lunds OK | 76 | 0 | 76 |
12 | Katarina Stejre | Malmö OK | 50 | 19 | 69 |
13 | Gunilla Sandberg | OK Kontinent | 37 | 31 | 68 |
13 | Anna Nordberg | Klubblös | 45 | 23 | 68 |
15 | Gunilla Persson | Malmö OK | 39 | 28 | 67 |
16 | Sofia Tholerus | Klubblös | 36 | 24 | 60 |
17 | Helene Nyberg | OK Kontinent | 59 | 0 | 59 |
18 | Caroline Brodin | OK Kontinent | 28 | 30 | 58 |
18 | Caroline Ivarsson | Lunds OK | 58 | 0 | 58 |
20 | Siw Berggren | Växjö AIS | 29 | 26 | 55 |
21 | Kristina Landgren | Malmö OK | 33 | 18 | 51 |
21 | Matilda Johansson | Lunds OK | 51 | 0 | 51 |
23 | Anneli Lönnebacke | Malmö OK | 30 | 20 | 50 |
23 | Lena Persson | Malmö OK | 40 | 10 | 50 |
25 | Kristina Sten | Eslövs FK | 48 | 0 | 48 |
26 | Anna Sjö | Frosta OK | 47 | 0 | 47 |
26 | Åsa Eneroth | Alvesta SOK | 46 | 1 | 47 |
28 | Britt Forsell Pirozzi | Lunds OK | 44 | 0 | 44 |
29 | Emilie Sandberg | OK Kontinent | 43 | 0 | 43 |
30 | Aina Jeppsson | Lunds OK | 42 | 0 | 42 |
31 | Karin Malmgren | Hjärnarps GH OL | 24 | 17 | 41 |
31 | Margareta Sjöberg | Lunds OK | 41 | 0 | 41 |
33 | Christine Edenbrandt | Lunds OK | 0 | 39 | 39 |
34 | Frida Hildingsson | Lunds OK | 38 | 0 | 38 |
35 | Lotta Hansson | OK Kontinent | 0 | 35 | 35 |
35 | Margareta Kristensson | Malmö OK | 35 | 0 | 35 |
37 | Cecilia Svensson | Klubblös | 34 | 0 | 34 |
38 | Denise Nyberg | OK Kontinent | 32 | 0 | 32 |
38 | Ingrid Svensson | Klubblös | 11 | 21 | 32 |
40 | Petra Vensryd | Eslövs FK | 31 | 0 | 31 |
41 | Ingrid Salomonsson | OK Silva | 0 | 27 | 27 |
41 | Marita Pusa | FK Boken | 27 | 0 | 27 |
43 | Rut Andersson | Malmö OK | 26 | 0 | 26 |
44 | Anna Hägg | SOK Aneby | 0 | 25 | 25 |
44 | Nadja Olsson | Klubblös | 25 | 0 | 25 |
46 | Birgit Olsson | Malmö OK | 23 | 0 | 23 |
46 | Beatrice Svensson | Klubblös | 22 | 1 | 23 |
46 | Cornelia Svensson | Klubblös | 22 | 1 | 23 |
49 | Hanna Olsson | Lunds OK | 0 | 22 | 22 |
50 | Lena Ohrberg | Klubblös | 20 | 0 | 20 |
51 | Gunnel Nilsson | Malmö OK | 10 | 9 | 19 |
51 | Gunilla Ljungberg | Malmö OK | 3 | 16 | 19 |
51 | Maria Persson | Klubblös | 19 | 0 | 19 |
54 | Anna Sannum | Klubblös | 18 | 0 | 18 |
55 | Anita Jönsson | Malmö OK | 13 | 4 | 17 |
55 | Emma Sannum | Klubblös | 17 | 0 | 17 |
57 | Emily Nilsson | Malmö OK | 16 | 0 | 16 |
58 | Karolina Sandberg | OK Kontinent | 0 | 15 | 15 |
58 | Bodil Sannum | Klubblös | 15 | 0 | 15 |
58 | Lina Sannum | Klubblös | 15 | 0 | 15 |
61 | Lena Wikénius | Malmö OK | 0 | 14 | 14 |
62 | Britt Bülow | Malmö OK | 0 | 13 | 13 |
63 | Evelina Edlund | IK Ymer | 0 | 12 | 12 |
63 | Sofie Schentz | Klubblös | 12 | 0 | 12 |
65 | Agnes Olsson | Lunds OK | 0 | 11 | 11 |
66 | Olivia Gatte | Malmö OK | 9 | 0 | 9 |
67 | Charlotta Koronen | Klubblös | 6 | 2 | 8 |
67 | Matilda Jeppsson | Malmö OK | 0 | 8 | 8 |
67 | Rebecca Österlind | Malmö OK | 8 | 0 | 8 |
67 | Veronika Mossum | Malmö OK | 8 | 0 | 8 |
71 | Birgit Larsson | Klubblös | 0 | 7 | 7 |
72 | Inga Jönsson | Lunds OK | 0 | 6 | 6 |
73 | Gunilla Hansson | MKB | 2 | 3 | 5 |
73 | Astrid Ericsson | Lunds OK | 5 | 0 | 5 |
73 | Maria Bergman | Malmö OK | 0 | 5 | 5 |
76 | Eva Svanström | Klubblös | 4 | 0 | 4 |
77 | Jennica Senneberg | Malmö OK | 0 | 1 | 1 |
77 | Eva Rydh | Malmö OK | 0 | 1 | 1 |