Malmö Park World Tour 2012
Etappresultat för etapp 1
Herrar
Pl | Namn | Klubb | Start | Mål | Tid | Poäng |
1 | Manuel Gassner | Lunds OK | | 19:11:20 | 17.55 | 212 |
2 | Gustaf Wennerberg | OK Klyftamo | | | 18.03 | 201 |
3 | Robin Westesson | OK Kontinent | | | 19.03 | 190 |
4 | Emil Westesson | OK Kontinent | | | 19.12 | 179 |
5 | Per Aspegren | OK Kontinent | | | 19.13 | 168 |
6 | Olof Bengtsson | FK Åsen | | | 20.03 | 157 |
7 | Johan Aspegren | OK Kontinent | | | 20.12 | 151 |
8 | Kristian Soltesz | Lunds OK | 17:47:30 | 20:17:00 | 20.17 | 145 |
9 | Tomas Vensryd | Eslövs FK | | | 20.37 | 139 |
10 | Ola Rehnström | Tetra Pak IF | | | 20.51 | 133 |
11 | Samuel Tranemyr | Lunds OK | | | 21.03 | 129 |
12 | Ulf Jungstrand | Malmö OK | | | 21.14 | 125 |
13 | Greger Berglund | Malmö OK | | | 21.21 | 121 |
14 | Håkan Grubb | Malmö OK | | | 21.33 | 117 |
15 | Anders Ericsson | Lunds OK | | | 21.36 | 113 |
16 | Magnus Jönsson | OK Kontinent | | | 21.38 | 109 |
17 | Henry Churchill | | 18:55:00 | 19:16:50 | 21.50 | 105 |
18 | Jens Sörvik | Lunds OK | | | 22.07 | 101 |
19 | Oskar Jenssen | Malmö OK | | | 22.08 | 97 |
20 | Moltas Viebke | Malmö OK | | | 22.47 | 93 |
21 | Magnus Jonasson | Malmö OK | 18:16:30 | 18:39:20 | 22.50 | 92 |
22 | Ulf Nilsson | | 18:17:30 | 18:40:50 | 23.20 | 91 |
23 | Karl Utterbäck | Malmö OK | | | 23.21 | 90 |
24 | Gregers Jörgensen | Ballerup | | | 23.35 | 89 |
25 | Peter Niemelä | Dövania | | | 23.45 | 88 |
26 | Mattias Gunnemyr | Malmö OK | | | 23.49 | 87 |
27 | Patrik Karlsson | OK Kontinent | 17:56:00 | 18:20:00 | 24.00 | 86 |
28 | Jonas Lindkvist | Lunds OK | | | 24.10 | 85 |
29 | Olof Gålne | Löpare utan gränser | | | 24.17 | 84 |
30 | Stefan Magnusson | Malmö OK | | | 24.21 | 83 |
31 | Jon Joines | | 17:30:00 | 17:54:25 | 24.25 | 82 |
32 | Johan Zakrisson | | 18:14:30 | 18:39:10 | 24.40 | 81 |
33 | Mårten Niklasson | Eslövs FK | | | 24.56 | 80 |
34 | Sebastian Giese | | 17:45:30 | 18:10:40 | 25.10 | 79 |
35 | Edvard Carlsson | SOL | 17:45:00 | 18:10:32 | 25.32 | 78 |
36 | Jan Wahlström | Snättringe SK | | | 25.41 | 77 |
37 | Håkan Nyberg | OK Kontinent | | | 25.46 | 76 |
38 | Alf Westesson | OK Kontinent | | | 25.51 | 75 |
39 | Joel Persson | | 18:41:00 | 19:07:00 | 26.00 | 74 |
39 | Henrik Aamisepp | Klubblös | 18:40:30 | 19:06:30 | 26.00 | 74 |
41 | Claes-Göran Green | Lunds OK | | | 26.13 | 72 |
42 | Anders Hansson | OK Kontinent | | | 26.14 | 71 |
43 | Victor Jensen | OK Kontinent | 17:41:00 | 18:07:26 | 26.26 | 70 |
44 | Lars Hanghöj | Ballerup OK | 18:08:00 | 18:34:36 | 26.36 | 69 |
45 | Anders Nilsson | Malmö OK | | | 26.52 | 68 |
46 | Johan Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | | | 27.15 | 67 |
47 | Kjell Dahlman | Tormestorp IF | | | 27.26 | 66 |
48 | Jan Mathiasson | Malmö OK | | | 27.57 | 65 |
49 | Leif Carlsson | OK Kontinent | | | 27.59 | 64 |
50 | Jonas Olsson | Malmö OK | 19:07:00 | 19:35:00 | 28.00 | 63 |
50 | Benjamin Viebke | Malmö OK | | | 28.00 | 63 |
52 | Pontus Andersson | Malmö OK | 18:24:00 | 18:52:20 | 28.20 | 61 |
53 | Leif Sandgren | Frosta OK | | | 28.42 | 60 |
54 | Petter Svan | | 17:49:01 | 18:18:33 | 29.32 | 59 |
55 | Karsten Brynell | Malmö OK | | | 29.45 | 58 |
56 | Björn Possling | | 17:46:30 | 18:16:24 | 29.54 | 57 |
57 | Håkan Nilsson | Malmö OK | | | 30.12 | 56 |
58 | Mats Håkansson | Malmö OK | | | 30.28 | 55 |
59 | Per Palmqvist | | 18:00:30 | 18:31:40 | 31.10 | 54 |
60 | Jörgen Andersson | Malmö OK | 18:19:00 | 18:50:20 | 31.20 | 53 |
61 | Fredrik Moberg | - | | | 31.42 | 52 |
62 | Sven-Erik Forsell | Lunds OK | | | 31.46 | 51 |
63 | Jan-Åke Persson | | 17:59:00 | 18:31:01 | 32.01 | 50 |
64 | Bert Olsson | Skåneslättens OK | | | 32.24 | 49 |
65 | Kalle Dhejne | - | | | 32.37 | 48 |
66 | Stefan Nilsson | OK Kontinent | | | 32.38 | 47 |
67 | Sacha Af Wetterstedt | | 17:48:00 | 18:21:00 | 33.00 | 46 |
68 | Lars-Göran Nilsson | Malmö OK | | | 33.26 | 45 |
69 | Nilkas Berggren | | 18:37:00 | 19:11:00 | 34.00 | 44 |
70 | Oskar Elmér | - | | | 34.21 | 43 |
71 | Fredrik Stoltz | Helenholms IF | | | 34.33 | 42 |
72 | Greger Linde | | 17:43:00 | 18:18:05 | 35.05 | 41 |
73 | Kaare Hansson | Malmö OK | | | 35.10 | 40 |
74 | Martin Hultström | | 17:57:30 | 18:32:41 | 35.11 | 39 |
75 | Arne Persson | Malmö OK | | | 35.20 | 38 |
76 | Pawel Chrominski | | 17:39:30 | 18:15:02 | 35.32 | 37 |
77 | Ulf Malmberg | Malmö OK | | | 35.46 | 36 |
78 | Rolf Ohrlander | Pan-Kristianstad | | | 36.22 | 35 |
79 | Johan Blid | | 17:39:00 | 18:16:33 | 37.33 | 34 |
80 | Axel Nyström | | 18:42:00 | 19:20:00 | 38.00 | 33 |
81 | Bertil Kollen | Malmö OK | | | 38.05 | 32 |
82 | Jörgen Carlsson | | 17:44:30 | 18:23:00 | 38.30 | 31 |
83 | Johnny Malmgren | Hjärnarp GHOL | | | 39.02 | 30 |
84 | Gert Olsson | Malmö OK | | | 39.55 | 29 |
85 | Gabrielle Stille | | 18:32:00 | 19:12:10 | 40.10 | 28 |
86 | Kjell Westlund | Malmö OK | | | 40.58 | 27 |
87 | Odd Sörvik | | 17:43:30 | 18:24:40 | 41.10 | 26 |
88 | Rikard Enskär | | 17:30:00 | 18:11:15 | 41.15 | 25 |
89 | Jan-Erik Glans | Malmö OK | | | 41.18 | 24 |
90 | Magnus Jenssen | OK Kontinent | 17:31:30 | 18:14:13 | 42.43 | 23 |
91 | Martin Andersson | | 18:15:00 | 18:58:00 | 43.00 | 22 |
92 | Arne Nordberg | | 17:35:00 | 18:20:20 | 45.20 | 21 |
93 | Michael Cockrell | | 17:42:00 | 18:28:00 | 46.00 | 20 |
94 | Giray Sadel | | 18:04:30 | 18:52:00 | 47.30 | 19 |
95 | Wilhelm Lundström | | 18:45:30 | 19:33:20 | 47.50 | 18 |
96 | Hans Lundström | | 18:45:00 | 19:33:20 | 48.20 | 17 |
97 | Ella Torkelsson | | 17:45:30 | 18:35:50 | 50.20 | 16 |
98 | Viggo Viebke | Malmö OK | | | 52.31 | 15 |
99 | Emil Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | | | 52.52 | 14 |
100 | Kristoffer Kold | IK Scania | 17:51:30 | 18:45:10 | 53.40 | 13 |
101 | Nikolaj Olvhöj | IK Scania | | | 54.21 | 12 |
102 | Kjell Olofsson | Eslöv | | | 54.33 | 11 |
103 | Srinivas Gajovilli | | 18:16:00 | 19:11:20 | 55.20 | 10 |
104 | Torsten Hermosson | Malmö OK | | | 56.17 | 9 |
105 | Mike Ito | Malmö OK | | | 57.48 | 8 |
106 | Lawrence de Guzman | | 18:13:00 | 19:11:00 | 58.00 | 7 |
107 | Lars Adolfsson | Eslöv FK | | | 60.26 | 6 |
108 | Sven Andersson | Malmö OK | | | 67.24 | 5 |
109 | Ebbe Pehrsson | OK Silva | | | 70.09 | 4 |
110 | Alexander Lundström | | 18:45:00 | 20:03:00 | 78.00 | 3 |
111 | Pontus Hultman | | 17:50:30 | 19:23:00 | 92.30 | 2 |
| Jonathan Gunnarsson | OK Pan Kristianstad | | | Brutet | 1 |
Damer
Pl | Namn | Klubb | Start | Mål | Tid | Poäng |
1 | Julia Göransson | Haninge SOK | 17:30:00 | 17:54:30 | 24.30 | 175 |
2 | Hanna Mellby | Eslövs FK | | | 24.36 | 164 |
3 | Anna Brodin | OK Kontinent | | | 25.11 | 153 |
4 | Gunilla Persson | Malmö OK | | | 25.47 | 142 |
5 | Nuray Güner | Klubblös | | | 25.50 | 131 |
6 | Sandra Johansson | | 18:25:00 | 18:51:00 | 26.00 | 120 |
7 | Helene Nyberg | OK Kontinent | | | 26.02 | 114 |
8 | Malin Malmberg | Malmö OK | | | 26.23 | 108 |
9 | Hanna Modin | Lunds OK | | | 26.28 | 102 |
10 | Lollo Nyberg | OK Kontinent | | | 26.37 | 96 |
11 | Johanna Berntsson | Malmö OK | | | 26.56 | 92 |
12 | Annette Bonde | Ballerup | | | 27.13 | 88 |
13 | Åsa Ericsson | Lunds OK | | | 27.35 | 84 |
14 | Emelie Zakrisson | | 18:10:00 | 18:38:10 | 28.10 | 80 |
15 | Anna Isgren | Klubblös | | | 28.57 | 76 |
16 | Carolina Landin | Malmö OK | | | 29.01 | 72 |
17 | Marina Stoltz | Heleneholms IF | | | 29.11 | 68 |
18 | Lotta Hansson | OK Kontinent | | | 29.57 | 64 |
19 | Lina Hidås | OK Kontinent | | | 30.06 | 60 |
20 | Sofie Haväng | Malmö OK | | | 30.22 | 56 |
21 | Eva Nelking | OK Vilse 87 | | | 30.52 | 55 |
22 | Tilda Moberg | - | | | 31.35 | 54 |
23 | Margareta Kristensson | Malmö OK | | | 32.01 | 53 |
24 | Marielle Lindgren | | 17:40:30 | 18:12:52 | 32.22 | 52 |
25 | Karin Lindkvist | Lunds OK | 17:50:00 | 18:23:50 | 33.50 | 51 |
26 | Johanne Lind | Ballerup | | | 34.13 | 50 |
27 | Emelie Malmberg | Malmö OK | | | 34.21 | 49 |
28 | Pamela Hultström | | 17:57:30 | 18:32:42 | 35.12 | 48 |
29 | Kajsa Karlsson | OK Kontinent | 17:57:00 | 18:32:20 | 35.20 | 47 |
30 | Britt Forsell Pirozzi | Lunds OK | | | 35.21 | 46 |
31 | Sofie Larsen | Malmö OK | | | 35.52 | 45 |
32 | Lena Persson | Malmö OK | | | 35.53 | 43 |
33 | Anni Gålne | Löpare utan gränser | 17:50:30 | 18:27:00 | 36.30 | 42 |
34 | Therese Haväng | - | | | 36.33 | 41 |
35 | Monika Lundin | | 18:02:00 | 18:39:00 | 37.00 | 40 |
36 | Ingrid Jensen | OK Kontinent | | | 37.12 | 39 |
37 | Johanna Eklund | | 17:45:00 | 18:22:20 | 37.20 | 38 |
38 | Evelina Ekelund | | 18:42:00 | 19:20:00 | 38.00 | 37 |
39 | Anna-Karin Gustavsson | Malmö OK | | | 39.08 | 36 |
40 | Kerstin Nilsson | Malmö OK | | | 39.57 | 35 |
41 | Christina Siesing | Malmö OK | 18:26:00 | 19:06:01 | 40.01 | 34 |
42 | Marie Larsen | Malmö OK | | | 41.27 | 33 |
43 | Kajsa-Marie Karlsson | Ok Kontinent | | | 41.36 | 32 |
44 | Carina Thomsen | Malmö OK | | | 41.38 | 31 |
45 | Lena Pehrsson | OK Silva | | | 44.14 | 30 |
46 | Yvonne Godesdotter | | 18:07:00 | 18:51:40 | 44.40 | 29 |
47 | Marita Pusa | FK Boken | 17:40:00 | 18:25:00 | 45.00 | 28 |
48 | Martha Kold Erlandsson | | 17:32:30 | 18:18:06 | 45.36 | 27 |
48 | Rebekka Kold | | 17:32:30 | 18:18:06 | 45.36 | 27 |
50 | Denise Nyberg | OK Kontinent | | | 47.32 | 25 |
51 | Felix Johanssen | | 17:48:30 | 18:37:01 | 48.31 | 24 |
52 | Dania Ahmad | | 17:37:00 | 18:26:00 | 49.00 | 23 |
53 | Desireé Douglas | | | | 49.22 | 22 |
54 | Karin Faremer | | 17:45:30 | 18:36:05 | 50.35 | 21 |
55 | Lena Magnusson | Malmö OK | | | 50.42 | 20 |
56 | Mari Danielsson | OK Kontinent | | | 50.54 | 19 |
57 | Janne Boye Niemelä | | 18:11:00 | 19:02:00 | 51.00 | 18 |
58 | Margit Glans | Malmö OK | | | 51.20 | 17 |
59 | Christel Hansson | OK Kontinent | | | 51.34 | 16 |
60 | Karin Malmgren | Hjärnarp GHOL | | | 51.52 | 15 |
61 | Susanne Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | | | 52.48 | 14 |
62 | Jasmine de Guzman | | 18:09:00 | 19:05:10 | 56.10 | 13 |
63 | Daisy Olvhöj | IK Scania | | | 56.23 | 12 |
64 | Anette Örlegård | IK Scania | 17:50:00 | 18:46:40 | 56.40 | 11 |
65 | Karin Ingvarsdotter | Malmö OK | 18:08:30 | 19:08:20 | 59.50 | 10 |
66 | Maria Trofimova | | 18:08:00 | 19:08:21 | 60.21 | 9 |
67 | Jovana Schön | | 18:05:00 | 19:08:40 | 63.40 | 8 |
68 | Oliva Gatte | | 17:38:30 | 18:43:10 | 64.40 | 7 |
69 | Eira Håkansson | | 17:38:00 | 18:43:00 | 65.00 | 6 |
70 | Rasha Zaarolda | | 17:37:00 | 18:45:30 | 68.30 | 5 |
70 | Aisha Al-Alem | | 17:37:00 | 18:45:30 | 68.30 | 5 |
72 | Gunnel Nilsson | Malmö OK | | | 70.25 | 3 |
73 | Lena Lundström | | 18:45:00 | 20:03:00 | 78.00 | 2 |