Malmö Parkorientering 2014
Totalresultat efter etapp 4
De 3 bästa av 4 etapper
Herrar
Pl | Namn | Klubb | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | 3 bästa |
1 | Jonathan Gunnarsson | Malmö OK | 230 | 254 | 0 | 296 | 780 |
2 | Johan Aspegren | OK Kontinent | 163 | 210 | 246 | 285 | 741 |
3 | Gustav Wennerberg | OK Pan Kristianstad | 219 | 254 | 257 | 0 | 730 |
4 | Emil Westesson | OK Kontinent | 0 | 221 | 207 | 241 | 669 |
5 | Göran Sundblom | Lunds OK | 197 | 193 | 268 | 0 | 658 |
6 | Olof Bergvall | FK Åsen | 0 | 134 | 235 | 274 | 643 |
7 | Robin Westesson | OK Kontinent | 169 | 181 | 189 | 252 | 622 |
8 | Peter Sjöberg | Klubblös | 175 | 171 | 224 | 0 | 570 |
9 | Stefan Nilsson | Lunds OK | 131 | 0 | 224 | 213 | 568 |
10 | Per-Erik Bengtsson | Lunds OK | 131 | 199 | 201 | 155 | 555 |
11 | Sebastian Wahlström | Snättringe SK | 135 | 147 | 0 | 263 | 545 |
12 | Urban Schmidt | OK Kontinent | 94 | 155 | 177 | 174 | 506 |
13 | Mikael Nilsson | OK Kontinent | 147 | 133 | 0 | 209 | 489 |
14 | Henrik Ilmanen | Bosna SK | 0 | 143 | 139 | 193 | 475 |
15 | Fredrik Salomonsson | Skåneslättens OL | 151 | 125 | 0 | 189 | 465 |
16 | Linus Malmsten | Malmö OK | 109 | 0 | 189 | 164 | 462 |
17 | Henry Churchill | Heleneholms IF | 0 | 232 | 0 | 223 | 455 |
18 | Henrik Eklund | IK Scania | 0 | 126 | 142 | 185 | 453 |
19 | Anders Ericsson | Lunds OK | 115 | 122 | 161 | 169 | 452 |
20 | Johan Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | 108 | 129 | 146 | 176 | 451 |
21 | Leif E Larsen | Tisvilde Hegn OK | 0 | 131 | 148 | 161 | 440 |
22 | Håkan Grubb | Malmö OK | 119 | 139 | 115 | 181 | 439 |
23 | Karl Utterback | Malmö OK | 80 | 120 | 153 | 165 | 438 |
24 | Bengt Olsson | Eslövs FK | 139 | 127 | 0 | 166 | 432 |
25 | Magnus Jonasson | Malmö OK | 111 | 114 | 144 | 172 | 430 |
26 | Patrik Karlsson | OK Kontinent | 104 | 135 | 136 | 157 | 428 |
27 | Viktor Henmyr | OK Vilse 87 | 0 | 128 | 133 | 153 | 414 |
28 | Mårten Kjellsson | Klubblös | 75 | 125 | 138 | 147 | 410 |
29 | Mathias Björklund | Klubblös | 102 | 105 | 140 | 164 | 409 |
30 | Tomas Vensryd | Eslövs FK | 0 | 0 | 195 | 209 | 404 |
31 | Johan Svärd | Klubblös | 0 | 0 | 165 | 235 | 400 |
32 | Johan Johansson | Malmö OK | 104 | 110 | 131 | 156 | 397 |
33 | Axel von Rosen | Malmö OK | 82 | 107 | 124 | 164 | 395 |
33 | Martin Wendt | Lunds OK | 208 | 187 | 0 | 0 | 395 |
35 | Fredrik Johansson | Eslövs FK | 99 | 130 | 112 | 142 | 384 |
36 | Olof Svensson | Malmö OK | 0 | 111 | 109 | 159 | 379 |
37 | Linus Svärm | OK Gisle | 0 | 0 | 173 | 201 | 374 |
38 | Fredrik Öberg | Malmö OK | 87 | 115 | 118 | 140 | 373 |
39 | Simon Larsson | OK Kontinent | 101 | 97 | 126 | 145 | 372 |
40 | Jon Joines | Klubblös | 100 | 123 | 119 | 127 | 369 |
41 | Ulf Jungstrand | Skogsfalken | 186 | 175 | 0 | 0 | 361 |
42 | Carl Swedenborg | Lunds OK | 0 | 116 | 116 | 128 | 360 |
43 | Pontus Ohlsson | Orientering o B | 51 | 96 | 111 | 150 | 357 |
44 | Peter Niemelä | Dövania | 0 | 83 | 113 | 160 | 356 |
45 | Henrik Aamisepp | Klubblös | 98 | 108 | 93 | 146 | 352 |
46 | Olof Gålne | Löpare utan gränser | 0 | 171 | 0 | 177 | 348 |
47 | Tommy Garting | Klubblös | 95 | 95 | 122 | 126 | 343 |
48 | Pontus Siesing | Heleneholm Tri Team | 71 | 118 | 0 | 145 | 334 |
49 | Jesper Ek | Klubblös | 88 | 102 | 137 | 0 | 327 |
50 | Jan Wahlström | Snättringe SK | 77 | 76 | 108 | 138 | 323 |
51 | Mattias Hedlund | Klubblös | 107 | 92 | 117 | 0 | 316 |
52 | Carl Rämmal | Lunds OK | 157 | 0 | 0 | 158 | 315 |
53 | Magnus Jönsson | OK Kontinent | 143 | 0 | 0 | 171 | 314 |
54 | Jonas Olsson | Malmö OK | 81 | 77 | 97 | 135 | 313 |
55 | Gert Pettersson | Lunds OK | 0 | 93 | 105 | 114 | 312 |
55 | Johan Sander | Skåneslättens OL | 131 | 0 | 181 | 0 | 312 |
57 | Victor Jensen | OK Kontinent | 0 | 0 | 132 | 175 | 307 |
57 | Max Prang | Fredensborg OK | 96 | 84 | 127 | 0 | 307 |
59 | Daniel Lundberg | Klubblös | 0 | 0 | 135 | 167 | 302 |
60 | Bo Ek | Lunds OK | 79 | 99 | 77 | 121 | 299 |
60 | Hans Christian Strib | Ballerup OK | 78 | 66 | 102 | 119 | 299 |
62 | Peter Vonheim | Malmö OK | 73 | 86 | 85 | 125 | 296 |
63 | Johan Jensen | Skåneslättens OL | 0 | 61 | 103 | 131 | 295 |
64 | Martin Larsson | Frosta OK | 67 | 87 | 108 | 99 | 294 |
65 | Emanuel Strid | OK Torfinn | 0 | 0 | 141 | 150 | 291 |
66 | Joakim Rydh | Klubblös | 68 | 68 | 98 | 124 | 290 |
67 | Björn Fredriksson Möller | OK Kontinent | 0 | 132 | 0 | 151 | 283 |
68 | Christian Malmström | Orientering o B | 46 | 98 | 106 | 76 | 280 |
69 | Victor Wihlborg | Klubblös | 40 | 69 | 102 | 108 | 279 |
69 | Jalle Josefsson | Lunds OK | 84 | 82 | 0 | 113 | 279 |
71 | Mattias Jacobsson | Malmö OK | 0 | 117 | 161 | 0 | 278 |
72 | Björn Possling | HHLF | 25 | 80 | 82 | 115 | 277 |
73 | Jan Karlsson | Malmö OK | 0 | 67 | 104 | 105 | 276 |
74 | Patrik Scharffenberg | Klubblös | 0 | 100 | 71 | 104 | 275 |
75 | Erik Schultz | OK Löftan | 0 | 0 | 130 | 143 | 273 |
76 | Anders Johansson | Eslövs FK | 0 | 53 | 120 | 95 | 268 |
76 | Leif Carlsson | OK Kontinent | 76 | 0 | 70 | 122 | 268 |
76 | Magnus Bergh | Heleneholms IF | 0 | 56 | 100 | 112 | 268 |
79 | Anders Heyden | Lunds OK | 0 | 0 | 153 | 107 | 260 |
80 | Anders Larsson | Klubblös | 0 | 107 | 145 | 0 | 252 |
81 | Jan Mathiasson | Malmö OK | 70 | 88 | 0 | 89 | 247 |
82 | Håkan Nyberg | OK Kontinent | 1 | 109 | 0 | 136 | 246 |
82 | Anders Hansson | OK Kontinent | 60 | 54 | 90 | 96 | 246 |
84 | Johan Nilsson | Klubblös | 0 | 49 | 72 | 123 | 244 |
85 | Petter Svan | SS S:t Knut | 61 | 59 | 123 | 0 | 243 |
86 | Jörgen Skaarup | Ballerup OK | 0 | 112 | 128 | 0 | 240 |
87 | Oliver Schmidt | OK Kontinent | 74 | 0 | 86 | 79 | 239 |
88 | Peter Ahlström | Malmö OK | 69 | 75 | 94 | 0 | 238 |
88 | Mike Hanson | Klubblös | 62 | 70 | 47 | 106 | 238 |
90 | Fredrik Stoltz | Malmö OK | 0 | 103 | 0 | 133 | 236 |
91 | Peter Rusk | OK Kontinent | 0 | 60 | 77 | 97 | 234 |
91 | Mikael Kvist | TNT | 0 | 104 | 0 | 130 | 234 |
93 | Stefan Nilsson | OK Kontinent | 54 | 63 | 66 | 100 | 229 |
93 | Martin Sigrand | OK Södertörn | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 |
95 | Jan Jönsson | Malmö OK | 42 | 63 | 74 | 90 | 227 |
96 | Lars H Petersen | Ballerup OK | 105 | 121 | 0 | 0 | 226 |
96 | Karsten Brynell | Malmö OK | 65 | 47 | 63 | 98 | 226 |
98 | Edvard Carlsson | SOL | 66 | 0 | 0 | 154 | 220 |
99 | Per Eneroth | Lunds OK | 0 | 89 | 0 | 129 | 218 |
99 | Peo Karlsson | Klubblös | 86 | 0 | 0 | 132 | 218 |
101 | Robert Andreasson | Emmaboda Verda OK | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 |
102 | Mårten Lindberg | Malmö OK | 91 | 0 | 125 | 0 | 216 |
103 | Martin Heyden | Lunds OK | 0 | 0 | 114 | 101 | 215 |
104 | Kim Kristiansson | Tockarps IK | 50 | 57 | 79 | 77 | 213 |
105 | Benny Johansson | Malmö OK | 0 | 71 | 0 | 139 | 210 |
106 | Marcus Karlsson | Klubblös | 0 | 32 | 90 | 86 | 208 |
106 | Anders Nilsson | Malmö OK | 63 | 65 | 80 | 0 | 208 |
106 | Albert Johansson | Lunds OK | 0 | 113 | 95 | 0 | 208 |
109 | Torbjörn Wallentin | Klubblös | 0 | 0 | 87 | 118 | 205 |
109 | Per-Christian Löfgren | Klubblös | 27 | 0 | 134 | 44 | 205 |
111 | Bengt Svensson | Malmö OK | 56 | 0 | 59 | 85 | 200 |
112 | Bert Olsson | Skåneslättens OK | 57 | 0 | 61 | 81 | 199 |
113 | Fredrik Nilsson | OK Vilse | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 |
114 | Peter Bengtslin | Lunds OK | 97 | 94 | 0 | 0 | 191 |
115 | Mats Olsson | Eriksfälts FF | 45 | 42 | 41 | 92 | 179 |
116 | Kevin Mattsson | Malmö OK | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 |
117 | Johan Zakrisson | Klubblös | 89 | 82 | 0 | 0 | 171 |
118 | Stefan Magnusson | Malmö OK | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
119 | Oskar Jensen | Malmö OK | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 |
119 | Rikard Swedenborg | Lunds OK | 37 | 43 | 52 | 74 | 169 |
121 | Erik Mellerstedt | Selånger SOK | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 |
122 | Henrik Bernkull | Klubblös | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 |
123 | Arne Gustafsson | Malmö OK | 0 | 78 | 83 | 0 | 161 |
124 | Greger Linde | Klubblös | 0 | 80 | 0 | 80 | 160 |
125 | Per Aspegren | OK Kontinent | 0 | 159 | 0 | 0 | 159 |
126 | Viktor Hermansson | OK Stigen | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 |
127 | Sune Frederiksen | Malmö OK | 52 | 0 | 0 | 102 | 154 |
127 | Kaare Hansson | Malmö OK | 39 | 39 | 53 | 62 | 154 |
129 | Håkan Nordahl | Simrishamns OK | 44 | 41 | 68 | 0 | 153 |
129 | Håkan Brost | Malmö OK | 49 | 24 | 40 | 64 | 153 |
131 | Jonas Hammarsköld | Lunds OK | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 |
132 | Greger Berglund | KIF | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
133 | Simon Leeb-Lundberg | Klubblös | 16 | 55 | 78 | 0 | 149 |
133 | Michael Ito | Malmö OK | 21 | 46 | 57 | 46 | 149 |
135 | Alf Westesson | OK Kontinent | 92 | 0 | 56 | 0 | 148 |
136 | Gustav Öhgren | Karlsbyhedens IK | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |
137 | Leo Eneroth | Lunds OK | 0 | 51 | 0 | 94 | 145 |
138 | Bo Paxby | Malmö OK | 60 | 0 | 0 | 84 | 144 |
139 | Jan Dahlberg | Haninge SOK | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
140 | Lennart Håvren | Tullinge OK | 0 | 58 | 84 | 0 | 142 |
141 | Richard Robinson | Klubblös | 48 | 0 | 0 | 93 | 141 |
141 | David Bengtsson | FK Åsen | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 |
143 | Bo Glantz | Andrarums IF | 47 | 35 | 55 | 0 | 137 |
143 | Anders Levinsson | Malmö OK | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 |
145 | Joel Lyth | | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 |
146 | Johan Edlund | Malmö OK | 53 | 0 | 0 | 78 | 131 |
147 | Ola Rehnström | Malmö OK | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 |
148 | Arne Nordberg | Klubblös | 29 | 21 | 36 | 63 | 128 |
149 | Rasmus Larsson | Klubblös | 33 | 0 | 0 | 91 | 124 |
150 | Ivan Chiu | HKXCC | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 |
150 | Pontus Svensson | Klubblös | 0 | 0 | 47 | 75 | 122 |
150 | Bengt Syrén | Oxie SK | 0 | 52 | 70 | 0 | 122 |
153 | Mats Hildingsson | Lunds OK | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
154 | Lars-Ola Larsson | OK Orion | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 |
155 | Johan Nilsson | OK Kontinent | 0 | 0 | 1 | 117 | 118 |
156 | Lasse Nilsson | Malmö OK | 0 | 25 | 25 | 67 | 117 |
157 | Ola Jensen | Klubblös | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 |
158 | Kurt Löf | Klubblös | 26 | 38 | 51 | 0 | 115 |
158 | Daniel Arén | Klubblös | 43 | 72 | 0 | 0 | 115 |
158 | Johnny Malmgren | Hjärnarps GH OL | 28 | 28 | 37 | 50 | 115 |
161 | Ingemar Turesson | Malmö OK | 34 | 26 | 13 | 52 | 112 |
162 | Roger Karlsson | | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 |
162 | Carl-Johan Dhejne | Klubblös | 38 | 73 | 0 | 0 | 111 |
164 | Stig Gustafsson | Lunds OK | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
164 | Fredrik Tagevi | | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
164 | Johannes Öhgren | Karlsbyhedens IK | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
167 | Markus Lundh | | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
167 | Anders Jeppsson | Malmö OK | 0 | 0 | 50 | 59 | 109 |
169 | Tomas Rosén | Hästveda OK | 7 | 101 | 0 | 0 | 108 |
170 | Magnus Thuresson | Skåneslättens OL | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 |
171 | Jonas Boström | Lunds OK | 0 | 30 | 75 | 0 | 105 |
172 | Fredrik Olsson | Eslövs FK | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 |
173 | Ulf Sandberg | OK Kontinent | 0 | 0 | 30 | 72 | 102 |
174 | Claes Linsefors | Lunds OK | 0 | 34 | 0 | 66 | 100 |
174 | Nikolaj Olvhöj | IK Scania | 31 | 0 | 0 | 69 | 100 |
176 | Håkan Nilsson | Malmö OK | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
177 | John Lind | Klubblös | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
177 | Gunnar Svensson | Klubblös | 0 | 0 | 91 | 5 | 96 |
179 | Svante Lennerstedt | Lunds OK | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
180 | Lennart Nilsson | Malmö OK | 18 | 23 | 26 | 43 | 92 |
180 | Samuel Persson | Malmö OK | 35 | 9 | 48 | 0 | 92 |
180 | Hans Nilsson | Klubblös | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
183 | Mattias Backan | Klubblös | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 |
184 | Christer Nilsson | Lunds OK | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
184 | Ulf Minör | Lunds OK | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
186 | Stein Östby | Malmö OK | 0 | 0 | 35 | 54 | 89 |
187 | Joakim Remne | Klubblös | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
187 | Kristoffer Kold | Scania Lundia | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
189 | Peter Löfstrand | | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 |
190 | Benjamin Viebke | Malmö OK | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
190 | Albert Bertilsson | Klubblös | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 |
192 | Jesper Ågren | Lunds OK | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
193 | Benkt Anderson | Lunds OK | 1 | 0 | 82 | 0 | 83 |
193 | Daniel Sahlin | | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
195 | Niclas Rahnasto | HHLF | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
196 | Manfred Gustafsson | Klubblös | 0 | 12 | 34 | 35 | 81 |
197 | Jonathan Svensson | | 0 | 0 | 15 | 65 | 80 |
198 | Christer Roth | Malmö OK | 0 | 11 | 27 | 40 | 78 |
199 | Mattias Gustafsson | Klubblös | 0 | 13 | 31 | 33 | 77 |
200 | Hampus Jakobsson | Klubblös | 0 | 20 | 55 | 0 | 75 |
200 | Ulf Sjöberg | Storkyrkopojkarna | 0 | 0 | 19 | 56 | 75 |
202 | Bertil Kollén | Malmö OK | 13 | 19 | 16 | 39 | 74 |
202 | Johan Gustafson | Lunds OK | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 |
204 | Mikael Bengtsson | | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
204 | Janne Rydh | Malmö OK | 36 | 37 | 0 | 0 | 73 |
204 | Erik Ljungberg | Klubblös | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
207 | Kristian Soltesz | Klubblös | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
208 | Magnus Wirgin | Klubblös | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
209 | Jim Eriksson | | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
210 | Jörgen Carlsson | Klubblös | 24 | 0 | 0 | 45 | 69 |
211 | Roger Axelsson | Malmö OK | 0 | 14 | 22 | 32 | 68 |
211 | Staffan Jacobsson | Klubblös | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
213 | Fredrik Nygren | Klubblös | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
214 | Henrik Lindblom | Malmö OK | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
215 | Björn Norrliden | Torsås OK | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
215 | Anders Karlsson | Växjö OK | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
215 | Björn Lineke | Tetra Pak IF | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
218 | Paul Eriksson | Klubblös | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
219 | Ola Kolllén | Ringsjö OK | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
220 | Mats Holgersson | Klubblös | 17 | 0 | 43 | 0 | 60 |
220 | Rune Berg | Tetra Pak IF | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
220 | Ludvig Sigrand | OK Södertörn | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
223 | Sture Mårtensson | Klubblös | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
223 | Anders Åkesson | Malmö OK | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
223 | Benn Pörsche | Lunds OK | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
226 | Joakim Östman | | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
227 | Magnus Nilsson | Klubblös | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
227 | Erik Ekenstierna | Lunds OK | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
229 | Magnus Jenssen | OK Kontinent | 0 | 0 | 24 | 30 | 54 |
230 | Johan Ekenstierna | Klubblös | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
231 | Leo Lundberg | Lund | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
232 | Pontus Thuresson | Skåneslättens OL | 0 | 0 | 23 | 27 | 50 |
232 | Jakob Sjölin | GitNike | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
234 | Filip Sigrand | OK Södertörn | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
234 | Lars Öhgren | Karlsbyhedens IK | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
236 | Erik Färemo | | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
236 | Claes-Göran Green | Malmö OK | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
238 | Fredrik Örlegård | IK Scania | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
238 | Göran Seger | FK Boken | 14 | 0 | 32 | 1 | 47 |
240 | Arne Persson | Malmö OK | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
240 | Nils-Arne Larsson | Klubblös | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
240 | Arne Olsson | Hermodsdal | 15 | 7 | 14 | 16 | 45 |
243 | Mats Nellestam | Pontas IK | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
243 | Max Pörsche | Lunds OK | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
245 | Steen Kirkegaard | | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
245 | Fredrik Persson | Malmö OK | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
247 | Göran Svensson | Lunds OK | 19 | 0 | 20 | 2 | 41 |
247 | Jan Erngren | Klubblös | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
247 | Lars Bringemo | Klubblös | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
247 | Magnus Lundsgaard | Klubblös | 0 | 18 | 11 | 12 | 41 |
251 | Fredrik Eriksson | Klubblös | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
251 | Gert Berggren | Växjö AIS | 30 | 10 | 0 | 0 | 40 |
253 | Stefan Söderberg | Träplanets LK | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
254 | Enik Sigwst | Klubblös | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
254 | Johan Dahlbäck | Klubblös | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
256 | Erik Landin-Grubb | Malmö OK | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
256 | Sven-Erik Forsell | Skåneslättens OL | 1 | 36 | 0 | 0 | 37 |
258 | Bertil Pålsson | Heleneholms IF | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
259 | Agaton Gustafsson | | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
260 | William Kristiansson | Klubblös | 3 | 3 | 17 | 13 | 33 |
260 | Katrin Nilsson | Lunds OK | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
260 | Reza Gorgin | Klubblös | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
263 | Kjell Westlund | Malmö OK | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
264 | Ove Glenberg | GAE | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
264 | Cristoph Lukkerz | Klubblös | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
266 | Bjarke Lundsgaard | | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
266 | Bengt Nerbring | Klubblös | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
266 | Herman Albinsson | Skogsfalken | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
269 | Jan-Erik Glans | Malmö OK | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
269 | Vincent Steen | | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
271 | Marcus Larsson | Klubblös | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
272 | Sten Broomé | Malmö OK | 5 | 6 | 0 | 15 | 26 |
272 | Love Persson | Laholm IF | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
274 | Peranders Johansson | Klubblös | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
275 | Jonas Baez | | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
276 | Emil Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | 1 | 8 | 0 | 14 | 23 |
276 | Emil Albinsson | Skogsfalken | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
276 | Johan Färemo | | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
276 | Roland Akselsson | Lunds OK | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
276 | Lars Adolfsson | Eslövs FK | 0 | 5 | 0 | 18 | 23 |
281 | Kristian Fridolf | Klubblös | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
281 | Kalle Fridolf | Klubblös | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
281 | Erik Syrén | Oxie SK | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
281 | Erik Fridolf | | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
285 | Amir Taofik | IK Scania | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
286 | Andreas Roth | Klubblös | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
286 | Fajer Wennerberg | OK Klyftamo | 0 | 4 | 6 | 10 | 20 |
288 | Elliot Nimark | Klubblös | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
289 | Tommy Koronen | Klubblös | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
289 | Torsten Hermodsson | Malmö OK | 1 | 0 | 8 | 9 | 18 |
291 | Ludvig Lönnebacke | Malmö OK | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
291 | Jacob Heyden | Klubblös | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
293 | Theo Lönnebacke | Malmö OK | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
294 | Kjell Olofsson | Eslövs FK | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
295 | Sven Andersson | Malmö OK | 6 | 2 | 5 | 0 | 13 |
296 | Nils Leloup | Klubblös | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
296 | Edvin Sander | Skåneslättens OL | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
298 | Pär Ringström | Klubblös | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
298 | Kristoffer Hansson | | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
300 | Olle Grönvall | OK Kontinent | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
300 | Valter Sander | Skåneslättens OL | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
302 | Sege Schmidt | OK Kontinent | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
302 | Adam Lindblom | Malmö OK | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
302 | Rasmus Grönwall | Dukaten OK | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
305 | Östen Rosvall | | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
305 | Albin Svensson | Klubblös | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
305 | Elliot Rosén | Hästveda OK | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
308 | Göran Jonsson | Klubblös | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
308 | Filip Persson | Laholm IF | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
310 | Alvin Fornander | Klubblös | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
311 | Viktor Gronwall | | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
312 | Göran Svensson | Dukaten OK | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
312 | Oscar Annetun | Lunds OK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
314 | Mats Håkansson | Malmö OK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
314 | Måns Levinsson | Malmö OK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
314 | Martin Busch | OK Snab | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
314 | Leif Earselid | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Damer
Pl | Namn | Klubb | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | 3 bästa |
1 | Erica Ek | Växjö OK | 0 | 214 | 226 | 213 | 653 |
2 | Lotta Linsefors | Lunds OK | 182 | 135 | 215 | 191 | 588 |
3 | Anna Olin | Klubblös | 0 | 153 | 193 | 202 | 548 |
4 | Marina Stoltz | Malmö OK | 127 | 170 | 0 | 235 | 532 |
5 | Anne Marie Thommesen | Ballerup OK | 160 | 159 | 204 | 0 | 523 |
6 | Zarah Löf-Öhlin | Lunds OK | 138 | 181 | 182 | 152 | 515 |
7 | Nuray Güner | POK | 149 | 92 | 0 | 224 | 465 |
8 | Emeline Mjölneröd | Halden SK | 121 | 141 | 165 | 144 | 450 |
9 | Frida Arnesson | Nybro OK | 171 | 203 | 0 | 0 | 374 |
10 | Gunilla Persson | Malmö OK | 0 | 111 | 107 | 148 | 366 |
11 | Anna Kask | POK | 87 | 115 | 159 | 0 | 361 |
12 | Carolina Landin | Malmö OK | 0 | 70 | 153 | 136 | 359 |
13 | Kerstin Jensen | Skåneslättens OL | 0 | 86 | 127 | 116 | 329 |
14 | Anna Isgren | Malmö OK | 99 | 93 | 0 | 132 | 324 |
15 | Wiviann Ottosson | Malmö OK | 91 | 0 | 95 | 128 | 314 |
15 | Lotta Hansson | OK Kontinent | 99 | 0 | 104 | 111 | 314 |
17 | Erica Sandberg | Klubblös | 0 | 107 | 103 | 101 | 311 |
18 | Malin Heyden | Lunds OK | 0 | 0 | 119 | 174 | 293 |
19 | Stina Walde | Klubblös | 0 | 147 | 143 | 0 | 290 |
20 | Linda Andersson | Klubblös | 79 | 87 | 101 | 97 | 285 |
21 | Pamela Hultström | Klubblös | 58 | 123 | 100 | 0 | 281 |
21 | Kajsa Karlsson | OK Kontinent | 62 | 94 | 73 | 114 | 281 |
23 | Sofie Haväng | Malmö OK | 79 | 91 | 0 | 109 | 279 |
23 | Helene Nyberg | OK Kontinent | 25 | 78 | 94 | 107 | 279 |
25 | Rebecca Perlman | Klubblös | 26 | 71 | 90 | 112 | 273 |
26 | Berit Schannong | Malmö OK | 61 | 79 | 92 | 100 | 271 |
27 | Jennie Ingman | Malmö OK | 46 | 0 | 102 | 108 | 256 |
