Antal personer som räknas på varje bana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Herrar | Damer | |||||
Grupp | Lång | Mellan | Kort | Lång | Mellan | Kort |
A | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
B | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
C | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
D | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
E | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
F | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ungefärliga banlängder i km | ||||||
Herrar | Damer | |||||
Grupp | Lång | Mellan | Kort | Lång | Mellan | Kort |
A | 10 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 |
B | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 |
C | 8 | 6 | 3,5 | 5 | 4 | 3 |
D | 8 | 6 | 3,5 | 5 | 4 | 3 |
E | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 |
F | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Svårighets grad |
Svart | Blå | Röd | Blå | Violett | Orange |
Får deltaga | Alla | Alla | Alla utom H17-H44 |
Alla Damer | Alla Damer | Alla Damer utom D17-D34*) |
*) I grupperna E och F får alla damer oberoende av ålder deltaga i Dam kort.