Fyrklubbs 1999

Totalt på tävlingar var 1272 st deltagare anmälda varav 1174 st startade.

Jämt i D-gruppen.

Malmö OK slutade på fjärde plats. 1.07 från tredje och 0.55 från nedflyttning.
Malmö OK hade 38 startande i fyrklubbs-klasserna. Rävetofta vann med 39 stycken.

Nästa år satsar vi på att gå upp och vinna pokaltävlingen och då behövs alla i klubben.

Pokaltävlingen vinner den klubb i varje grupp som har flest startande på 4-klubbs banorna

Lagresultat

Klubb LagtidInför nästa årAntal
Startande
Eslöv 853.20Upp 32
Rävetofta871.56Upp 39
Frosta 923.21Stannar 38
Malmö 924.28Stannar 38
Kontinent925:23Ner 23
Tuvan Ej FulltNer 23

Näst år i D-gruppen

Gynge Ner från C
Andrarum Ner från C
Frosta Kvar i D
Malmö Kvar i D
Tyringe Kvar i D(arrangör 99)
Örkelljunga Upp från E
Tormestorp Upp från E

Klubbresultat MOK

Anmälda orienterare var 42 st, varav 40 st startade och 38 st fullföljde
Klass       Namn                   Längd     Tid   Segrare Plac  Antal KmTid 
DH LÅNG     Mika Kankaanpää        8 130     62.26   56.55    8   29    7.40 
DH LÅNG     Magnus Jonasson        8 130     76.17   56.55   17   29    9.22 
DH LÅNG     Göran Von Rosen        8 130     81.40   56.55   19   29   10.02 
DH LÅNG     Per Lundqvist          8 130     87.14   56.55   23   29   10.43 
DH LÅNG     Stellan Pedersen       8 130     89.09   56.55   26   29   10.57 
DH MELLAN   Dan Jensen             6 170     51.55   45.21    4   44    8.24 
DH MELLAN   Peter Ekström          6 170     52.21   45.21    5   44    8.29 
DH MELLAN   Per Jensen             6 170     56.21   45.21   13   44    9.07 
DH MELLAN   Roland Dahlman         6 170     56.38   45.21   14   44    9.10 
DH MELLAN   Jens Kastensson        6 170     60.12   45.21   23   44    9.45 
DH MELLAN   Joakim Rydh            6 170     69.23   45.21   31   44   11.14 
DH MELLAN   Ola Kollén             6 170     73.21   45.21   37   44   11.53 
DH KORT     Bo Bülow               3 630     31.12   27.04    4   58    8.35 
DH KORT     Lars Johansson         3 630     31.43   27.04    6   58    8.44 
DH KORT     Arne Gustavsson        3 630     33.59   27.04   12   58    9.21 
DH KORT     Arne Persson           3 630     36.28   27.04   18   58   10.02 
DH KORT     Poul Lundqvist         3 630     39.06   27.04   23   58   10.46 
DH KORT     Mats Håkansson         3 630     39.15   27.04   24   58   10.48 
DH KORT     Staffan Ersborg        3 630     40.11   27.04   27   58   11.04 
DH KORT     Toivo Hattara          3 630     42.14   27.04   34   58   11.38 
DH KORT     Ulf Kristensson        3 630     42.20   27.04   35   58   11.39 
DH KORT     Uno Lundkvist          3 630     43.28   27.04   36   58   11.58 
DH KORT     Lennart Nilsson        3 630     48.03   27.04   41   58   13.14 
DH KORT     Kent Skoog             3 630     51.16   27.04   43   58   14.07 
DH KORT     Torsten Hermodsson     3 630     52.04   27.04   45   58   14.20 
DH KORT     Thure Nilsson          3 630     56.20   27.04   49   58   15.31 
DH KORT     Anders Ros             3 630  Felstämp   27.04        58         
DH KORT     Gösta Cederberg        3 630    Utgått   27.04        58         
DH KORT     Rasmus Skoog           3 630  Ej Start   27.04        58         
DD LÅNG     Jennica Senneberg      4 820     43.12   37.02    2   16    8.57 
DD LÅNG     Ingela Håkansson       4 820     45.43   37.02    5   16    9.29 
DD LÅNG     Lena Wikénius          4 820  Ej Start   37.02        16         
DD MELLAN   Anneli Lönnebacke      4 190     47.33   37.19    5   20   11.20 
DD MELLAN   Åsa Ersborg            4 190     52.34   37.19    9   20   12.32 
DD MELLAN   Charlotta Kastensson   4 190     60.24   37.19   13   20   14.24 
DD KORT     Marita Pusa            3 200     35.35   24.23    8   26   11.07 
DD KORT     Eva Rydh               3 200     41.37   24.23   15   26   13.00 
DD KORT     Gunnel Nilsson         3 200     42.58   24.23   17   26   13.25 
DD KORT     Henny Arwidsson        3 200     46.11   24.23   20   26   14.25 
DD KORT     Anja Hattara           3 200     77.19   24.23   25   26   24.09 
H10         Jesper Skoog           2 670     33.54   17.47   12   12   12.41 
ÖPPEN 2     Inger Skoog            3 210     30.56   26.24    4   10    9.38 

Klubbsammanställning för D-gruppen

För Malmö OK redovisas samtliga tider, för övriga lag endast de tiderna som räknas med i laget
  MOK Rävetofta Eslöv Frosta Kontinent Tuvan
Herrar Lång 8130          
Mika 1:02:26 1:00:01 00:56:55 01:01:14 01:00:58 01:03:52
Magnus 1:16:17 1:04:20 00:58:01 01:04:50 01:02:19 01:28:02
Göran 1:21:40 1:06:14 01:00:48 01:26:21 01:11:11 01:32:34
Per L 1:27:14 1:21:27 01:03:44 01:27:19 01:13:05  
Stellan 1:29:09          
4 bästa 5:07:37 4:32:02 3:59:28 4:59:44 4:27:33 4:04:28
             
Herrar Mellan 6170          
Dan 0:51:55 0:56:10 0:45:21 0:49:01 0:52:56 0:58:15
Peter E 0:52:21 0:58:11 0:51:52 0:53:20 1:03:13 0:58:23
Per J 0:56:21 0:59:05 0:53:00 0:53:31 1:04:08 0:59:04
Roland 0:56:38 0:59:44 0:55:18 0:55:04 1:10:06 1:11:29
Jens 1:00:17          
Joakim 1:09:23          
Ola K 1:13:21          
4 bästa 3:37:15 3:53:10 3:25:31 3:30:56 4:10:23 4:07:11
             
Herrar Kort 3630          
Bo 31:12 34:17 27:04 29:52 28:48 31:21
Lasse 31:43 36:01 32:33 33:32 34:21 39:22
Arne G 33:59 37:52 32:50 37:17 35:06 43:39
Arne P 36:28 39:01 33:11 39:27 41:22 54:05
Poul 39:06          
Mats H 39:16          
Staffan 40:11          
Toivo 42:14          
Ulf 42:20          
Uno 43:28          
Lennart 48:03          
Kent 51:16          
Torsten 52:04          
Thure 56:20          
Anders R Brutet          
Gösta C Brutet          
4 bästa 2:13:22 2:27:11 2:05:38 2:20:08 2:19:37 2:48:27
             
Damer Lång 4820          
Jennica 43:12 37:02 53:52 49:15 48:17 45:41
Ingela 45:43 45:26 54:16 53:13 48:30 08:17
2 bästa 1:28:55 1:22:28 1:48:08 1:42:28 1:36:47 1:53:58
             
Damer Mellan 4190          
Annelie 0:47:33 0:37:19 0:48:20 0:49:04 0:41:22 1:01:02
Åsa E 0:52:34 0:44:12 0:53:03 0:55:05 0:52:04 1:05:26
Lotta K 1:00:24          
2 bästa 1:40:07 1:21:31 1:41:23 1:44:09 1:33:26 2:06:28
             
Damer Kort 3200          
Marita 0:35:35 0:24:23 0:35:32 0:32:05 0:38:37 0:29:47
Eva R 0:41:37 0:31:11 0:37:14 0:33:51 0:38:40 0:37:10
Gunnel 0:42:58          
Henny 0:46:11          
Anja 1:27:19          
2 bästa 1:17:12 0:55:34 1:12:46 1:05:56 1:17:17 1:06:57
             
HERRAR 10:58:14 10:52:23 9:30:37 10:50:48 10:57:33 11:00:06
DAMER 4:26:14 3:39:33 4:42:17 4:32:33 4:27:30 5:07:23
TOTALT 15:24:28 14:31:56 14:12:54 15:23:21 15:25:03 16:07:29
Placering 4 2 Upp 1 Upp 3 5 Ner Ej Fullt Ner
  MOK Rävetofta Eslöv Frosta Kontinent Tuvan

Alla klasser i D-gruppen


DH LÅNG   8 130 meter   Anmälda 32  Startande 29  Fullföljt 29

Plac Namn                   Klubb              Tid    KmTid 
  1  Magnus Härwell         Eslövs Fk          56.55   7.00  
  2  Thomas Nilsson         Eslövs Fk          58.01   7.08  
  3  Mathias Persson        Rävetofta Ok       60.01   7.22  
  4  Tomas Olsson           Eslövs Fk          60.48   7.28  
  5  Johan Aspegren         Ok Kontinent       60.58   7.29  
  6  Stefan L Nilsson       Frosta Ok          61.14   7.31  
  7  Per Aspegren           Ok Kontinent       62.19   7.39  
  8  Mika Kankaanpää        Malmö Ok           62.26   7.40  
  9  Ronny Liljenberg       Eslövs Fk          63.44   7.50  
 10  Sven-Inge Svensson     Ok Tuvan           63.52   7.51  
 11  Johan Tykesson         Rävetofta Ok       64.20   7.54  
 12  Bo-Arne Ohlsson        Eslövs Fk          64.23   7.55  
 13  Leif Sandgren          Frosta Ok          64.50   7.58  
 14  Tommy Pettersson       Rävetofta Ok       66.14   8.08  
 15  Simon Yngve            Ok Kontinent       71.11   8.45  
 16  Pär Hansson            Ok Kontinent       73.05   8.59  
 17  Magnus Jonasson        Malmö Ok           76.17   9.22  
 18  Emil Bendroth          Rävetofta Ok       81.27  10.01  
 19  Göran Von Rosen        Malmö Ok           81.40  10.02  
 20  Fredrik Wastesson      Eslövs Fk          81.53  10.04  
 21  Anders Yngve           Ok Kontinent       84.23  10.22  
 22  Janne Lindholm         Frosta Ok          86.21  10.37  
 23  Per Lundqvist          Malmö Ok           87.14  10.43  
 24  Martin U Nilsson       Frosta Ok          87.19  10.44  
 25  Michael Larsson        Ok Tuvan           88.02  10.49  
 26  Stellan Pedersen       Malmö Ok           89.09  10.57  
 27  Gert-Uno Larsson       Ok Tuvan           92.34  11.23  
 28  Jan Olsson             Rävetofta Ok       96.09  11.49  
 29  Willy Olsson           Rävetofta Ok      100.24  12.20  
     Fredrik Lundquist      Frosta Ok       Ej Start         
     Marcus Nordahl         Ok Tuvan        Ej Start         
     Dan Åkesson            Ok Tuvan        Ej Start         


DH MELLAN 6 170 meter   Anmälda 47  Startande 44  Fullföljt 44

Plac Namn                   Klubb              Tid    KmTid 
  1  Mattias Åberg          Eslövs Fk          45.21   7.21  
  2  Roland Offrell         Frosta Ok          49.01   7.56  
  3  Göran Frank            Eslövs Fk          51.52   8.24  
  4  Dan Jensen             Malmö Ok           51.55   8.24  
  5  Peter Ekström          Malmö Ok           52.21   8.29  
  6  Håkan Jönsson          Ok Kontinent       52.56   8.34  
  7  Göran Lassing          Frosta Ok          53.20   8.38  
  8  Håkan Thell            Eslövs Fk          53.26   8.39  
  9  Sven-Erik Persson      Frosta Ok          53.31   8.40  
 10  Christer Håkansson     Frosta Ok          55.04   8.55  
 11  Magnus Backan          Eslövs Fk          55.18   8.57  
 12  Lotta Gertsson         Rävetofta Ok       56.10   9.06  
 13  Per Jensen             Malmö Ok           56.21   9.07  
 14  Roland Dahlman         Malmö Ok           56.38   9.10  
 15  Anders Tykesson        Rävetofta Ok       58.11   9.25  
 16  Kristofer Svensson     Ok Tuvan           58.15   9.26  
 17  Kenneth Jönsson        Ok Tuvan           58.23   9.27  
 18  Pär Andersson          Eslövs Fk          59.01   9.33  
 19  Peter Jönsson          Ok Tuvan           59.04   9.34  
 20  Bengt Johnsson         Rävetofta Ok       59.05   9.34  
 21  Johan Johansson        Rävetofta Ok       59.44   9.40  
 22  Stefan Adolfsson       Eslövs Fk          59.53   9.42  
 23  Jens Kastensson        Malmö Ok           60.12   9.45  
 24  Dan Persson            Rävetofta Ok       62.56  10.11  
 25  Peter Wirenstedt       Ok Kontinent       63.13  10.14  
 26  Sten Segerslätt        Rävetofta Ok       63.39  10.18  
 27  Bengt Olsson           Eslövs Fk          63.46  10.20  
 28  Anders Hansson         Ok Kontinent       64.08  10.23  
 29  Leif Karlsson          Frosta Ok          65.21  10.35  
 30  Lennart Bengtsson      Rävetofta Ok       65.58  10.41  
 31  Joakim Rydh            Malmö Ok           69.23  11.14  
 32  Anders Lidman          Rävetofta Ok       69.56  11.20  
 33  Tom Arnshed            Ok Kontinent       70.06  11.21  
 34  Christer Modig         Ok Tuvan           71.29  11.35  
 35  Matts Andersson        Ok Tuvan           72.12  11.42  
 36  Peter Kjeldsen         Ok Kontinent       72.45  11.47  
 37  Ola Kollén             Malmö Ok           73.21  11.53  
 38  Nils-Erik Bondesson    Frosta Ok          73.41  11.56  
 39  Per-Henrik Bondesson   Rävetofta Ok       74.43  12.06  
 40  Kjell-Åke Fält         Rävetofta Ok       81.07  13.08  
 41  Börje Åkesson          Frosta Ok          83.31  13.32  
 42  Jim Nilsson            Frosta Ok          88.49  14.23  
 43  Daniel Offrell         Frosta Ok         101.15  16.24  
 44  Torbjörn Johansson     Ok Tuvan          121.00  19.36  
     Mattias Nilsson        Frosta Ok       Ej Start         
     Gunnar Svärd           Ok Tuvan        Ej Start         
     Johan Svensson         Rävetofta Ok    Ej Start         


DH KORT   3 630 meter   Anmälda 65  Startande 58  Fullföljt 55

Plac Namn                   Klubb              Tid    KmTid 
  1  Anders Mårtensson      Eslövs Fk          27.04   7.27  
  2  Linus Nilsson          Ok Kontinent       28.48   7.56  
  3  Bengt I Nilsson        Frosta Ok          29.52   8.13  
  4  Bo Bülow               Malmö Ok           31.12   8.35  
  5  Christer Larsson       Ok Tuvan           31.21   8.38  
  6  Lars Johansson         Malmö Ok           31.43   8.44  
  7  Sven-Otto Jönsson      Eslövs Fk          32.33   8.58  
  8  Sune Backan            Eslövs Fk          32.50   9.02  
  9  Joel Bergkvist         Eslövs Fk          33.11   9.08  
 10  Gunnar Lundquist       Frosta Ok          33.32   9.14  
 11  Sven-Erik Mellby       Eslövs Fk          33.54   9.20  
 12  Arne Gustavsson        Malmö Ok           33.59   9.21  
 13  Ingmar Tykesson        Rävetofta Ok       34.17   9.26  
 14  Benny Aspegren         Ok Kontinent       34.21   9.27  
 15  Magnus Jönsson         Ok Kontinent       35.06   9.40  
 16  Lennart Svensson       Rävetofta Ok       36.01   9.55  
 17  Tore Larsson           Eslövs Fk          36.19  10.00  
 18  Arne Persson           Malmö Ok           36.28  10.02  
 19  Arne Andersson         Eslövs Fk          36.42  10.06  
 20  Bengt A Jönsson        Frosta Ok          37.17  10.16  
 21  Anders Hansson         Rävetofta Ok       37.52  10.25  
 22  Klas Tykesson          Rävetofta Ok       39.01  10.44  
 23  Poul Lundqvist         Malmö Ok           39.06  10.46  
 24  Mats Håkansson         Malmö Ok           39.15  10.48  
 25  Bengt Modig            Ok Tuvan           39.22  10.50  
 26  Börje Andersson        Frosta Ok          39.27  10.52  
 27  Staffan Ersborg        Malmö Ok           40.11  11.04  
 28  Bengt Åberg            Frosta Ok          41.00  11.17  
 29  Anders Svensson        Rävetofta Ok       41.03  11.18  
 30  Torsten Nilsson        Ok Kontinent       41.22  11.23  
 31  Lennart Thelandersson  Eslövs Fk          41.36  11.27  
 32  Sven Åke Persson       Frosta Ok          41.40  11.28  
 33  Dan Nilsson            Rävetofta Ok       42.06  11.35  
 34  Toivo Hattara          Malmö Ok           42.14  11.38  
 35  Ulf Kristensson        Malmö Ok           42.20  11.39  
 36  Uno Lundkvist          Malmö Ok           43.28  11.58  
 37  Gösta Karlsson         Ok Tuvan           43.39  12.01  
 38  Stig-Olof Nilsson      Ok Kontinent       45.25  12.30  
 39  Artur Pettersson       Frosta Ok          46.39  12.51  
 40  Sebastian Bengtsson    Rävetofta Ok       46.51  12.54  
 41  Lennart Nilsson        Malmö Ok           48.03  13.14  
 42  Nils Fält              Rävetofta Ok       48.26  13.20  
 43  Kent Skoog             Malmö Ok           51.16  14.07  
 44  Lennart Olsson         Frosta Ok          51.19  14.08  
 45  Torsten Hermodsson     Malmö Ok           52.04  14.20  
 46  Carl-Johan Svensson    Ok Tuvan           54.05  14.53  
 47  Rune Nilsson           Frosta Ok          55.25  15.15  
 48  Bertil Dahlgren        Rävetofta Ok       55.49  15.22  
 49  Thure Nilsson          Malmö Ok           56.20  15.31  
 50  Bertil Gunnarsson      Frosta Ok          58.12  16.01  
 51  Bengt Alstad           Frosta Ok          63.32  17.30  
 52  Arvid Olsson           Frosta Ok          63.38  17.31  
 53  Lennart Nilsson        Rävetofta Ok       67.08  18.29  
 54  Gösta Svensson         Ok Tuvan           83.28  22.59  
 55  Allan Samuelsson       Frosta Ok         110.01  30.18  
     Rolf Persson           Ok Tuvan        Felstämp         
     Anders Ros             Malmö Ok        Felstämp         
     Gösta Cederberg        Malmö Ok          Utgått         
     Sven Andersson         Frosta Ok       Ej Start         
     Sven Davidsson         Ok Tuvan        Ej Start         
     Andreas Jönsson        Ok Tuvan        Ej Start         
     Jim Larsen             Rävetofta Ok    Ej Start         
     Karl-Erik Leander      Eslövs Fk       Ej Start         
     Rasmus Skoog           Malmö Ok        Ej Start         
     Göran Ekblad           Frosta Ok       Ej Start         


DD LÅNG   4 820 meter   Anmälda 17  Startande 16  Fullföljt 16

Plac Namn                   Klubb              Tid    KmTid 
  1  Sofie Peterson         Rävetofta Ok       37.02   7.40  
  2  Jennica Senneberg      Malmö Ok           43.12   8.57  
  3  Eva-Lotta Bengtsson    Rävetofta Ok       45.26   9.25  
  4  Karin Modig            Ok Tuvan           45.41   9.28  
  5  Ingela Håkansson       Malmö Ok           45.43   9.29  
  6  Sandra Yngve           Ok Kontinent       48.17  10.01  
  7  Anna-C Nilsson         Ok Kontinent       48.30  10.03  
  8  Viveka Lassing         Frosta Ok          49.15  10.13  
  9  Karin Lindholm         Frosta Ok          53.13  11.02  
 10  Madeleine Gunnarsson   Eslövs Fk          53.52  11.10  
 11  Kristina Härwell       Eslövs Fk          54.16  11.15  
 12  Anna Jönsson           Eslövs Fk          57.12  11.52  
 13  Yasmine Offrell        Frosta Ok          57.37  11.57  
 14  Kristina Segerslätt    Rävetofta Ok       64.25  13.21  
 15  Annika Bengtsson       Rävetofta Ok       68.14  14.09  
 16  Gunilla Svensson       Ok Tuvan           68.17  14.10  
     Lena Wikénius          Malmö Ok        Ej Start         


DD MELLAN 4 190 meter   Anmälda 21  Startande 20  Fullföljt 18

Plac Namn                   Klubb              Tid    KmTid 
  1  Linda Wennerlund       Rävetofta Ok       37.19   8.54  
  2  Anna Nilsson           Ok Kontinent       41.22   9.52  
  3  Lena Olsson            Rävetofta Ok       44.12  10.32  
  4  Susanna Bondesson      Rävetofta Ok       46.59  11.12  
  5  Anneli Lönnebacke      Malmö Ok           47.33  11.20  
  6  Hanna Mellby           Eslövs Fk          48.20  11.32  
  7  Linda Nilsson          Frosta Ok          49.04  11.42  
  8  Emma Nilsson           Ok Kontinent       52.04  12.25  
  9  Åsa Ersborg            Malmö Ok           52.34  12.32  
 10  Eva-Lena Jakobsson     Eslövs Fk          53.03  12.39  
 11  Ann Arnshed            Ok Kontinent       53.46  12.49  
 12  Anna Lindholm          Frosta Ok          55.05  13.08  
 13  Charlotta Kastensson   Malmö Ok           60.24  14.24  
 14  Cecilia Svärd          Ok Tuvan           61.02  14.33  
 15  Vibeke Alstad          Frosta Ok          62.41  14.57  
 16  Sara Johnsson          Rävetofta Ok       62.51  15.00  
 17  Yvonne Andersson       Ok Tuvan           65.26  15.36  
 18  Madlene Wastesson      Eslövs Fk          74.30  17.46  
     Eva Mellby             Eslövs Fk       Felstämp         
     Kerstin Falk           Eslövs Fk         Utgått         
     Gith Svärd             Ok Tuvan        Ej Start         


DD KORT   3 200 meter   Anmälda 28  Startande 26  Fullföljt 26

Plac Namn                   Klubb              Tid    KmTid 
  1  Eva Tykesson           Rävetofta Ok       24.23   7.37  
  2  Birgitta Åsfält        Ok Tuvan           29.47   9.18  
  3  Elsie Bengtsson        Rävetofta Ok       31.11   9.44  
  4  Kersti Lassing         Frosta Ok          32.05  10.01  
  5  Maj-Britt Byström      Rävetofta Ok       33.14  10.23  
  6  Pia-Maria Bondesson    Frosta Ok          33.51  10.34  
  7  Annette Larsson        Eslövs Fk          35.32  11.06  
  8  Marita Pusa            Malmö Ok           35.35  11.07  
  9  Emelie Andersson       Ok Tuvan           37.10  11.36  
 10  Inga Andersson         Eslövs Fk          37.14  11.38  
 11  Lilian Härwell         Eslövs Fk          38.10  11.55  
 12  Ann-Christin Aspegren  Ok Kontinent       38.37  12.04  
 13  Carolin Brodin         Ok Kontinent       38.40  12.05  
 14  Judith Wennerlund      Rävetofta Ok       41.27  12.57  
 15  Eva Rydh               Malmö Ok           41.37  13.00  
 16  Eva Åberg              Frosta Ok          42.52  13.23  
 17  Gunnel Nilsson         Malmö Ok           42.58  13.25  
 18  Elsa Olausson          Ok Tuvan           43.18  13.31  
 19  Linda Svärd            Ok Tuvan           45.32  14.13  
 20  Henny Arwidsson        Malmö Ok           46.11  14.25  
 21  Ingela Nilsson         Ok Kontinent       55.27  17.19  
 22  Birgitta Nilsson       Rävetofta Ok       66.23  20.44  
 23  Christina Olsson       Frosta Ok          68.55  21.32  
 23  Mia Nilsson            Frosta Ok          68.55  21.32  
 25  Anja Hattara           Malmö Ok           77.19  24.09  
 26  Britta Frank           Frosta Ok          78.07  24.24  
     Linda Nilsson          Frosta Ok       Ej Start         
     Rose-Marie Ekblad      Frosta Ok       Ej Start