Malmö Park World Tour 2001
Etappresultat för etapp 2
Herrar
Pl | Namn | Klubb | Tid | Poäng |
1 | Mika Kaankaanpää | Helsingborgs SOK | 17.03 | 83 |
2 | Johan Aspegren | OK Kontinent | 17.45 | 77 |
3 | Thomas Nilsson | Eslövs FK | 17.48 | 71 |
4 | Tomas Olsson | Eslövs FK | 17.59 | 65 |
5 | Per Aspegren | OK Kontinent | 18.10 | 59 |
6 | Anders Jägryd | Lunds OK | 19.09 | 56 |
7 | Linus Holmqvist | Malmö OK | 19.10 | 55 |
8 | Bo-Arne Olsson | Eslövs FK | 19.41 | 54 |
9 | Benny Johansson | Malmö OK | 19.43 | 53 |
10 | Pär Andersson | Eslövs FK | 19.52 | 52 |
11 | Lars Westerberg | Klubblös | 19.53 | 48 |
12 | Bengt Bergman | Lunds OK | 20.17 | 47 |
13 | Lars Edenbrandt | Lunds OK | 20.41 | 46 |
14 | Anders Freij | Lunds OK | 21.00 | 45 |
15 | Peter Jensen | Malmö OK | 21.23 | 44 |
16 | Peo Karlsson | Malmö OK | 21.35 | 43 |
16 | Fredrik Salomonsson | OK Silva | 21.35 | 43 |
18 | Mikael Nilsson | OK Kontinent | 21.45 | 41 |
19 | Brad Semmler | Kockums AB | 22.28 | 40 |
20 | Mats Håkansson | Malmö Ok | 22.39 | 39 |
21 | Per-Åke Andersson | Lunds OK | 22.42 | 38 |
22 | Joakim Rydh | Malmö Ok | 22.55 | 37 |
23 | Håkan Kinnestrand | Lunds OK | 23.01 | 36 |
24 | Göran vonRosen | Malmö Ok | 23.08 | 35 |
25 | Dan Jensen | Malmö OK | 23.31 | 34 |
26 | Kjell Dahlman | Tormestorps IF | 23.43 | 33 |
26 | Rickard Jensen | OK Silva | 23.43 | 33 |
28 | Jan Jönsson | Malmö Ok | 24.08 | 31 |
29 | Paul Schannong | Malmö Ok | 24.17 | 30 |
30 | Uno Backström | Klubblös | 24.20 | 29 |
31 | Benny Aspegren | OK Kontinent | 24.22 | 28 |
32 | Janne Rydh | Malmö Ok | 25.03 | 27 |
33 | Arne Persson | Malmö Ok | 25.22 | 26 |
34 | Kaare Hansson | Malmö Ok | 27.27 | 25 |
35 | Lars Brodin | OK Kontinent | 27.31 | 24 |
36 | Jerker Nilsson | OK Älme | 27.43 | 23 |
37 | Kent Skoog | Malmö Ok | 27.49 | 22 |
38 | Bengt Gard | Oskarströms OK | 27.53 | 21 |
38 | Mats Hildingsson | Lunds OK | 27.53 | 21 |
40 | Börje Olsson | Linköpings AIK | 28.20 | 19 |
41 | Bertil Pålsson | Klubblös | 28.31 | 18 |
42 | Bengt Hansson | Andrarums IF | 28.33 | 17 |
43 | Gert Olsson | Malmö Ok | 28.52 | 16 |
44 | Fredrik Andersson | Malmö OK | 29.06 | 15 |
45 | Patric Kinnestrand | Lunds OK | 29.07 | 14 |
46 | Gert Berggren | Växjö AIS | 29.54 | 13 |
47 | Ebbe Pehrsson | OK Silva | 30.20 | 12 |
48 | Daniel Jönsson | Malmö Ok | 30.21 | 11 |
49 | Sten Broomé | Malmö Ok | 31.16 | 10 |
50 | Håkan Brost | Malmö Ok | 32.39 | 9 |
51 | Bertil Kollén | Malmö OK | 33.07 | 8 |
52 | Toivo Hattara | Malmö Ok | 33.39 | 7 |
53 | Jonny Malmgren | Hjärnarps GIF | 33.41 | 6 |
54 | Lars-Göran Nilsson | Lunds OK | 35.04 | 5 |
55 | Sven Andersson | Tetra Pak | 42.20 | 4 |
56 | Folke Arwidsson | Malmö Ok | 51.46 | 3 |
57 | Bertil Lindskog | Klubblös | 127.27 | 2 |
Damer
Pl | Namn | Klubb | Tid | Poäng |
1 | Maria Kristensson | Lunds OK | 19.50 | 53 |
2 | Linda Ranbro | Malmö OK | 20.49 | 47 |
3 | Christine Edenbrandt | Lunds OK | 23.45 | 41 |
4 | Ylva Holmqvist | Malmö Ok | 25.27 | 35 |
5 | Helena Jonasson | Malmö Ok | 25.52 | 29 |
6 | Frida Holmqvist | Malmö Ok | 25.53 | 26 |
7 | Maria Edenbrandt | Malmö Ok | 26.39 | 25 |
8 | Berit Schannong | Malmö OK | 26.52 | 24 |
9 | Karin Jägryd | Lunds OK | 27.07 | 23 |
10 | Annika Nilsson | Eslövs FK | 27.37 | 22 |
11 | Margareta Kristensson | Lunds OK | 28.09 | 18 |
12 | Kristina Landgren | Malmö Ok | 28.51 | 17 |
13 | Linda Pettersson | Malmö Ok | 29.18 | 16 |
14 | Birgit Olsson | Malmö Ok | 29.34 | 15 |
15 | Petra Vensryd | Eslövs FK | 29.54 | 14 |
16 | Lena Pehrsson | OK Silva | 29.57 | 13 |
17 | Karin Malmgren | Hjärnarps GIF | 33.51 | 12 |
18 | Eva Rydh | Malmö OK | 34.05 | 11 |
19 | Ann-Christin Aspegren | OK Kontinent | 34.37 | 10 |
20 | Anita Jönsson | Malmö Ok | 35.08 | 9 |
21 | Marita Pusa | Malmö OK | 35.12 | 8 |
22 | Anna Brodin | OK Kontinent | 35.31 | 7 |
23 | Caroline Brodin | OK Kontinent | 36.13 | 6 |
24 | Helena Brodin | OK Kontinent | 36.39 | 5 |
25 | Siw Berggren | Växjö AIS | 44.51 | 4 |
26 | Anja Hattara | Malmö Ok | 55.01 | 3 |
27 | Ulla Landin | Klubblös | 69.13 | 2 |