Malmö Park World Tour 2001
Etappresultat för etapp 5
Herrar
Pl | Namn | Klubb | Tid | Poäng |
1 | Markus Kankanpää | MOK | 16.29 | 81 |
2 | Tomas Olsson | Eslövs FK | 16.34 | 75 |
3 | Mika Kaankaanpää | Helsingborgs SOK | 17.07 | 69 |
4 | Magnus Jonasson | Malmö OK | 17.37 | 63 |
5 | Stefan Adolfsson | Eslövs FK | 18.27 | 57 |
6 | Malte Lennerstedt | Lunds OK | 18.30 | 54 |
7 | Per-Erik Bengtsson | Lunds OK | 18.47 | 53 |
8 | Arne Thell | Eslövs FK | 19.06 | 52 |
9 | Benny Johansson | Malmö OK | 20.11 | 51 |
10 | Bo-Arne Olsson | Eslövs FK | 20.22 | 50 |
11 | Lars Westerberg | Klubblös | 20.25 | 46 |
12 | Håkan Svensson | LundsOK | 20.28 | 45 |
13 | Bengt Bergman | Lunds OK | 21.01 | 44 |
14 | Svante Lennerstedt | Lunds OK | 21.14 | 43 |
15 | Peo Karlsson | Malmö OK | 21.26 | 42 |
16 | Mikael Nilsson | OK Kontinent | 21.27 | 41 |
17 | Peter Jensen | Malmö OK | 21.32 | 40 |
18 | Fredrik Salomonsson | OK Silva | 22.12 | 39 |
19 | Johan Svensson | Rävetofta OK | 23.07 | 38 |
20 | Johan Johansson | Malmö Ok | 23.08 | 37 |
21 | Kjell Dahlman | Tormestorps IF | 24.30 | 36 |
22 | Paul Schannong | Malmö Ok | 24.45 | 35 |
23 | Per Jensen | MOK | 24.54 | 34 |
24 | Mats Håkansson | Malmö Ok | 25.05 | 33 |
25 | Stig Lindskog | Visborgs OK | 25.24 | 32 |
26 | Uno Backström | Klubblös | 25.35 | 31 |
27 | Jerker Nilsson | OK Älme | 25.40 | 30 |
28 | Lennart Svensson | Rävetofta | 25.43 | 29 |
29 | Gert Olsson | Malmö Ok | 26.07 | 28 |
30 | Janne Rydh | Malmö Ok | 26.37 | 27 |
31 | Göran vonRosen | Malmö Ok | 26.44 | 26 |
32 | Tom Lindberg | Lunds OK | 26.47 | 25 |
33 | Arne Persson | Malmö Ok | 27.00 | 24 |
34 | Kent Skoog | Malmö Ok | 27.02 | 23 |
35 | Mauritz Rahnasto | Tetra Pak | 27.04 | 22 |
36 | Rickard Jensen | OK Silva | 27.06 | 21 |
37 | Ahti Pärssinen | OK Silva | 28.42 | 20 |
38 | Gert Berggren | Växjö AIS | 28.55 | 19 |
39 | Stig Olsson | Lunds OK | 29.42 | 18 |
40 | Håkan Brost | Malmö Ok | 29.55 | 17 |
41 | Lennart Nilsson | Malmö Ok | 33.10 | 16 |
42 | Claes Claesson | MOK | 33.15 | 15 |
43 | Céasar Oberdoerfor | MOK | 35.39 | 14 |
44 | Walter Rosdahl | Klubblös | 36.54 | 13 |
45 | Bertil Pålsson | Klubblös | 38.05 | 12 |
46 | Sven Andersson | Tetra Pak | 38.30 | 11 |
47 | Åke Johansson | Malmö Ok | 40.32 | 10 |
48 | Claes-Göran Green | Lund | 41.35 | 9 |
49 | Emil Persson | Lunds OK | 41.51 | 8 |
50 | Johan Frohlund | MOK | 42.07 | 7 |
51 | Kristian Svensson | Rävetofta | 42.23 | 6 |
52 | Folke Arwidsson | Malmö Ok | 42.29 | 5 |
53 | Erik Johansson | Malmö OK | 45.25 | 4 |
54 | Johan Hjalmarsson | EmmabodaVerdaOK | 45.30 | 3 |
55 | Gunnar Bolinder | Lunds OK | 50.57 | 2 |
Damer
Pl | Namn | Klubb | Tid | Poäng |
1 | Linda Ranbro | Malmö OK | 20.44 | 46 |
2 | Gunilla Persson | Lunds OK | 26.05 | 40 |
3 | Lena Wikénius | Malmö OK | 28.22 | 34 |
4 | Lotta Magnusson | Laholms IF | 28.52 | 28 |
5 | Ingrid Salomonsson | OK Silva | 29.25 | 22 |
6 | Gunilla Johansson | Malmö OK | 31.13 | 19 |
7 | Berit Schannong | Malmö OK | 31.19 | 18 |
8 | Annika Nilsson | Eslövs FK | 32.02 | 17 |
9 | Siw Berggren | Växjö AIS | 32.09 | 16 |
10 | Birgit Olsson | Malmö Ok | 32.30 | 15 |
11 | Kristin Lindberg | Lunds OK | 32.59 | 11 |
12 | Henny Arwidson | MOK | 33.53 | 10 |
13 | Petra Vensryd | Eslövs FK | 34.25 | 9 |
14 | Eva Rydh | Malmö OK | 40.01 | 8 |
15 | Gunnel Nilsson | Malmö Ok | 45.13 | 7 |
16 | Susanne Hjalmarsson | EmmabodaVerdaOK | 45.30 | 6 |
17 | Mia Kempe | Klubblös | 48.05 | 5 |
18 | Karin Bergman | Lunds OK | 49.54 | 4 |
19 | Anne-Lie Svensson | Klubblös | 54.36 | 3 |
20 | Ulla Landin | Klubblös | 54.50 | 2 |
| Mariann Kempe | Klubblös | Brutet | 1 |