FrostavallsSpiken
Söndagen den 6 maj 2001
Resultat
Herrar 5050 meter, 33 startande
Pl |
Namn |
Född |
Hcp |
Löptid |
Spiktid |
1 | Arne Gustavsson | 38 | 16:30 | 44:09 | 27:39 |
2 | Hans Lindin | 25 | 26:00 | 55:10 | 29:10 |
3 | Håkan Nilsson | 47 | 12:00 | 43:53 | 31:53 |
4 | Benny Johansson | 41 | 15:00 | 48:46 | 33:46 |
5 | Jan Jönsson | 50 | 10:30 | 44:19 | 33:49 |
6 | Paul Schannong | 39 | 16:00 | 50:00 | 34:00 |
7 | Jan-Erik Glans | 40 | 15:30 | 49:35 | 34:05 |
8 | Krister Lindeberg | 44 | 13:30 | 49:21 | 35:51 |
9 | Oskar Rubbmark | 83 | 03:00 | 39:36 | 36:36 |
10 | Staffan Ersborg | 45 | 13:00 | 50:05 | 37:05 |
11 | Arne Persson | 44 | 13:30 | 50:45 | 37:15 |
12 | Dan Jensen | 66 | 02:30 | 40:35 | 38:05 |
13 | Roland Dahlman | 53 | 09:00 | 47:18 | 38:18 |
14 | Toivo Hattarra | 29 | 22:00 | 61:54 | 38:54 |
15 | Göran von Rosen | 50 | 10:30 | 53:56 | 43:26 |
16 | Mats Håkansson | 48 | 11:30 | 54:59 | 43:29 |
17 | Jan Rubbmark | 50 | 10:30 | 54:09 | 43:39 |
18 | Linus Holmqvist | 82 | 02:00 | 47:17 | 45:17 |
19 | Magnus Olsson | 64 | 03:30 | 50:13 | 46:43 |
20 | Karl Andersson | 86 | 06:00 | 52:43 | 46:43 |
21 | Lennart Nilsson | 41 | 15:00 | 62:38 | 47:38 |
22 | Bertil Kollén | 37 | 17:00 | 65:15 | 48:15 |
23 | Gösta Cederberg | 27 | 24:00 | 74:06 | 50:06 |
24 | Johan Johansson | 70 | 00:30 | 52:01 | 51:31 |
25 | Claes Classon | 21 | 30:00 | 82:05 | 52:05 |
26 | Ola Kollén | 66 | 02:30 | 56:34 | 54:04 |
27 | Sven Andersson | 29 | 22:00 | 76:24 | 54:24 |
28 | Uno Lundqvist | 53 | 09:00 | 64:55 | 55:55 |
29 | Claes-Peter Haväng | 56 | 07:30 | 63:38 | 56:08 |
30 | Olivier Dufourneaud | 79 | 00:00 | 71:20 | 71:20 |
- | Håkan Brost | 40 | 15:30 | Utgått | Utgått |
- | Torsten Hermodsson | 25 | 26:00 | Utgått | Utgått |
- | Sten Broomé | 34 | 18:30 | Utgått | Utgått |
Damer 4075 meter, 11 startande
Pl |
Namn |
Född |
Hcp |
Löptid |
Spiktid |
1 | Linda Ranbro | 76 | 00:00 | 33:34 | 33:34 |
2 | Berit Schannong | 48 | 11:30 | 45:59 | 34:29 |
3 | Ingela Håkansson | 72 | 00:00 | 34:42 | 34:42 |
4 | Marita Pusa | 44 | 13:30 | 49:06 | 35:36 |
5 | Margit Glans | 37 | 17:00 | 53:17 | 36:17 |
6 | Lisbeth Lindeberg | 42 | 14:30 | 54:03 | 39:33 |
7 | Jennica Sennberg | 74 | 00:00 | 40:46 | 40:46 |
8 | Gunilla Johansson | 45 | 13:00 | 56:03 | 43:03 |
9 | Lena Wikénius | 66 | 02:30 | 48:39 | 46:09 |
10 | Helena Jonasson | 78 | 00:00 | 51:54 | 51:54 |
11 | Kerstin Nilsson | 58 | 06:30 | 60:20 | 53:50 |
Öppen 2675 meter, 2 startande
Pl |
Namn |
Löptid |
1 | Louise Mossum | 46:50 |
2 | Anja Hattara | 67:56 |