Tjoget 2001

7-8 Juli

Klubbresultat Malmö OK


Str Typ Orienterare Längd Tid Pl Km-tid Bästa Efter Tid Pl +/- Ledare Efter Tappat
1 Dag Oskar Rubbmark 7190 1:12:26 80 10:04 47:13 25:13 1:12:26 80 0 0:47:13 0:25:13 25:13
2 Dag Mats Håkansson 3820 0:32:49 72 08:35 20:26 12:23 1:45:15 75 -5 1:09:37 0:35:38 10:25
3 Dag, HD14 Maria Edenbrandt 2230 0:16:02 55 07:11 10:26 05:36 2:01:17 73 -2 1:22:21 0:38:56 03:18
4 Dag Magnus Jonasson 7320 1:04:46 61 08:51 44:10 20:36 3:06:03 71 -2 2:09:25 0:56:38 17:42
5 Dag Karna Thorsson 2280 0:14:44 28 06:28 11:32 03:12 3:20:47 60 -11 2:21:44 0:59:03 02:25
6 Dag Fredrik Jonasson 6140 0:48:55 49 07:58 37:12 11:43 4:09:42 59 -1 3:04:44 1:04:58 05:55
7 Dag, Dam Helena Jonasson 4170 0:38:51 69 09:19 27:16 11:35 4:48:33 59 0 3:35:58 1:12:35 07:37
8 Natt Håkan Nilsson 7600 1:17:56 81 10:15 47:43 30:13 6:06:29 65 6 4:28:36 1:37:53 25:18
9 Natt Magnus Olsson 5360 1:03:55 86 11:55 35:19 28:36 7:10:24 67 2 5:06:28 2:03:56 26:03
10 Dag Lennart Nilsson 5000 1:00:22 87 12:04 33:45 26:37 8:10:46 70 3 5:43:04 2:27:42 23:46
11 Dag Lars "Magnus J" J 6380 0:53:18 36 08:21 42:46 10:32 9:04:04 68 -2 6:31:46 2:32:18 04:36
12 Dag Ylva Holmqvist 2440 0:18:39 30 07:39 15:04 03:35 9:22:43 68 0 6:47:13 2:35:30 03:12
13 Dag Ingela Håkansson 7680 1:08:13 54 08:53 47:29 20:44 10:30:56 64 -4 7:38:26 2:52:30 17:00
14 Dag Ulf "Maria E" K 3710 0:34:30 55 09:18 21:49 12:41 11:05:26 64 0 8:00:15 3:05:11 12:41
15 Dag Kristina Landgren 4830 0:56:58 83 11:48 27:03 29:55 12:02:24 67 3 8:31:58 3:30:26 25:15
16 Dag Roland Dahlman 8110 1:21:28 72 10:03 47:11 34:17 13:23:52 67 0 9:21:02 4:02:50 32:24
17 Dag Linda Ranbro 6520 1:03:54 54 09:48 38:44 25:10 14:27:46 68 1 10:00:13 4:27:33 24:43
18 Dag Frida Holmqvist 2600 0:22:34 34 08:41 15:05 07:29 14:50:20 65 -3 10:17:34 4:32:46 05:13
19 Dag Gert Olsson 5110 0:45:15 47 08:51 28:14 17:01 15:35:35 62 -3 10:46:39 4:48:56 16:10
20 Dag Dan Jensen 8010 1:09:10 52 08:38 47:57 21:13 16:44:45 59 -3 11:34:36 5:10:09 21:13

94 lag startade varav 73 lag fullföljde


3 bästa plus Skånelagen

1 Ulricehamns OK 1 694:36
2 Ronneby OK 1 697:30
3 Sävedalens AIK 1 713:04
9 Pan-Kristianstad 1 750:16
18 FK Göingarna 1 795:04
24 Ringsjö OK 1 843:13
26 Hjärnarps GIF 1 845:18
40 OK Torfinn 1 894:20
44 Eslövs FK/Frosta Ok 1 904:12
50 OK Gynge 1 961:23
52 Rävetofta OK 1 977:54
55 FK Boken 1 981:44
59 Malmö OK 1 1004:45
60 Hässleholms OK 1 1011:26
61 Ringsjö OK 2 1011:38
67 Hästveda OK 2 1077:11
Härlövs IF 1 Felst.
Hästveda OK 1 Felst.
Lunds OK 1 Felst.
Helsingborgs SOK 1 Felst.
Helsingborgs SOK 2 Ej godk.
Andrarums IF 1 Ej fullföljt
Hjärnarps GIF 2 Felst.