Malmö Park World Tour 2002
Etappresultat för etapp 7
Herrar
Pl | Namn | Klubb | Tid | Poäng |
1 | Tomas Vensryd | Eslövs FK | 18.31 | 103 |
2 | Malte Lennerstedt | Lunds OK | 18.48 | 97 |
3 | Per-Erik Bengtsson | Lunds OK | 19.40 | 91 |
4 | Lars Westerberg | Klubblös | 19.56 | 85 |
5 | Ragnar Freij | Lunds OK | 20.19 | 79 |
6 | Per Aspegren | OK Kontinent | 20.36 | 76 |
7 | Magnus Jonasson | Malmö OK | 20.45 | 75 |
8 | Robin Westesson | OK Kontinent | 21.12 | 74 |
9 | Uno Backström | Klubblös | 21.18 | 73 |
10 | Johan Aspegren | OK Kontinent | 21.24 | 72 |
11 | Johan Salomonsson | OK Silva | 21.27 | 68 |
12 | Oscar Borg | FK Åsen | 21.40 | 67 |
13 | Jens Sörvik | Lunds OK | 21.50 | 66 |
14 | Mats Persson | Malmö OK | 21.52 | 65 |
15 | Thomas Nilsson | Eslövs FK | 21.55 | 64 |
16 | Håkan Nyberg | OK Kontinent | 22.19 | 63 |
17 | Anders Freij | Lunds OK | 22.33 | 62 |
18 | Karl Andersson | Malmö OK | 22.39 | 61 |
19 | Mikael Nilsson | OK Kontinent | 22.51 | 60 |
20 | Bo-Arne Olsson | Eslövs FK | 22.57 | 59 |
21 | Emil Asker | Klubblös | 23.05 | 58 |
22 | Benny Johansson | Malmö OK | 23.06 | 57 |
23 | Fredrik Salomonsson | OK Silva | 23.08 | 56 |
24 | Leif E. Larsen | Tilsvilde hegn | 23.12 | 55 |
25 | Mats Håkansson | Malmö OK | 23.32 | 54 |
26 | Anders Dahl | OK Tranan | 24.07 | 53 |
27 | Bengt Salomonsson | OK Silva | 24.29 | 52 |
28 | Thorolf Andersson | Akzo Nobel IK | 24.31 | 51 |
29 | Alf Westesson | OK Kontinent | 24.38 | 50 |
30 | Patrik Carlsson | OK Kontinent | 24.40 | 49 |
31 | Johan Johansson | Malmö OK | 24.44 | 48 |
32 | Victor Jensen | OK Kontinent | 25.01 | 47 |
33 | Emil Westesson | OK Kontinent | 25.04 | 46 |
34 | Jan Jönsson | Malmö OK | 25.17 | 45 |
35 | Mikael Söderström | OK Stigen | 25.18 | 44 |
36 | Johan Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | 26.14 | 43 |
37 | Per Svedenmark | Akzo Nobel IK | 26.30 | 42 |
38 | Anders Hansson | OK Kontinent | 26.52 | 41 |
39 | Lars-Göran Nilsson | Lunds OK | 27.22 | 40 |
40 | Harald Freij | Lunds OK | 28.22 | 39 |
41 | Benny Aspegren | OK Kontinent | 28.34 | 38 |
41 | Claes-Göran Green | Lunds OK | 28.34 | 38 |
43 | Bertil Pålsson | Klubblös | 28.44 | 36 |
44 | Tom Lindberg | Lunds OK | 28.57 | 35 |
45 | Mikael Westlund | Klubblös | 29.00 | 34 |
45 | Karsten Ilmanen Brynell | BK Flagg | 29.00 | 34 |
47 | Mats Hildingsson | Lunds OK | 29.02 | 32 |
48 | Joakim Rydh | Malmö OK | 29.19 | 31 |
49 | Mauritz Rahnasto | Tetra Pak | 29.32 | 30 |
50 | Kjell Westlund | Malmö OK | 29.36 | 29 |
51 | Janne Rydh | Malmö OK | 29.54 | 28 |
52 | Sven-Erik Forsell | Lunds OK | 30.08 | 27 |
53 | Lars Brodin | OK Kontinent | 30.16 | 26 |
54 | Börje Olsson | Linköpings AIK | 30.17 | 25 |
55 | Gert Berggren | Växjö AIS | 30.20 | 24 |
56 | Daniel Jönsson | Malmö OK | 31.45 | 23 |
57 | Bo Paxby | Malmö OK | 31.57 | 22 |
58 | Odd Sörvik | Lunds OK | 32.20 | 21 |
59 | Bertil Kollén | Malmö OK | 32.26 | 20 |
60 | Fran Persson | MOK | 32.39 | 19 |
61 | David Bengtsson | FK Åsen | 32.48 | 18 |
62 | Harald Eriksson | Klubblös | 32.49 | 17 |
63 | Håkan Brost | Malmö OK | 33.40 | 16 |
64 | Lennart Nilsson | Malmö OK | 33.49 | 15 |
65 | Jonny Malmgren | Hjärnarps GH OL | 34.15 | 14 |
66 | Bengt Svensson | Malmö OK | 36.38 | 13 |
67 | Torsten Hermodsson | Malmö OK | 37.34 | 12 |
68 | Maxim Kogan | Klubblös | 38.04 | 11 |
69 | Åke Johansson | Malmö OK | 38.33 | 10 |
70 | Claes Claesson | Malmö OK | 40.29 | 9 |
71 | Ebbe Pehrsson | OK Silva | 41.30 | 8 |
72 | Sven Andersson | Tetra Pak | 41.54 | 7 |
73 | Martin Ilmanen Brynell | BK Flagg | 44.58 | 6 |
74 | Henrik Ilmanen Brynell | BK Flagg | 45.32 | 5 |
75 | Emil Persson | Malmö OK | 49.17 | 4 |
76 | Sten Broomé | Malmö OK | 52.18 | 3 |
77 | Toivo Hattara | Malmö OK | 60.10 | 2 |
| Gunnar Magnusson | Lunds OK | Brutet | 1 |
Damer
Pl | Namn | Klubb | Tid | Poäng |
1 | Anna Edenbrandt | Lunds OK | 21.13 | 64 |
2 | Malin Berg | Klubblös | 24.58 | 58 |
3 | Linda Ranbro | Malmö OK | 25.00 | 52 |
4 | Alma Biro | MEAFC (Hungary) | 25.16 | 46 |
5 | Christine Edenbrandt | Lunds OK | 25.55 | 40 |
6 | Berit Schannong | Malmö OK | 27.02 | 37 |
7 | Maria Edenbrandt | Malmö OK | 27.47 | 36 |
8 | Lollo Nyberg | OK Kontinent | 28.35 | 35 |
9 | Ylva Holmqvist | Malmö OK | 28.53 | 34 |
10 | Annika Nilsson | Eslövs FK | 28.54 | 33 |
11 | Margareta Kristensson | Lunds OK | 29.22 | 29 |
12 | Helene Nyberg | OK Kontinent | 29.51 | 28 |
13 | Helena Brodin | OK Kontinent | 29.56 | 27 |
14 | Ingrid Jensen | OK Kontinent | 30.17 | 26 |
15 | Lotta Hansson | OK Kontinent | 31.11 | 25 |
16 | Annika Cedergren | OK Silva | 31.26 | 24 |
17 | Ingrid Salomonsson | OK Silva | 33.01 | 23 |
18 | Britt Forsell-Pirozzi | Lunds OK | 33.08 | 22 |
19 | Malin Jensen | OK Kontinent | 34.00 | 21 |
20 | Karin Rydh | MOK | 34.06 | 20 |
21 | Lena Persson | Malmö OK | 34.24 | 19 |
22 | Kristina Landgren | Malmö OK | 35.09 | 18 |
23 | Frida Holmqvist | Malmö OK | 35.16 | 17 |
24 | Marita Pusa | Malmö OK | 35.42 | 16 |
25 | Siw Berggren | Växjö AIS | 36.21 | 15 |
26 | Isabella Eklöf | Klubblös | 36.35 | 14 |
27 | Yrsa Claesson | MOK | 36.38 | 13 |
28 | Kristin Lindberg | Lunds OK | 37.24 | 12 |
29 | Karin Malmgren | Hjärnarps GIF | 37.39 | 11 |
30 | Denise Nyberg | OK Kontinent | 39.42 | 10 |
31 | Helena Pusa | Malmö OK | 40.31 | 9 |
32 | Anita Jönsson | Malmö OK | 41.54 | 8 |
33 | Ann-Kristin Sjöström | OK Kompassen | 42.09 | 7 |
34 | Susanne Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | 42.12 | 6 |
35 | Anna Sjöström | OK Kompassen | 43.14 | 5 |
36 | Ann-Christin Aspegren | OK Kontinent | 43.38 | 4 |
37 | Gunilla Persson | Malmö OK | 48.39 | 3 |
38 | Anja Hattara | Malmö OK | 60.13 | 2 |
| Gunnel Nilsson | Malmö OK | Brutet | 1 |
| Christel Hansson | OK Kontinent | Brutet | 1 |