Malmö Park World Tour 2002
Etappresultat för etapp 8
Herrar
Pl | Namn | Klubb | Tid | Poäng |
1 | Tomas Vensryd | Eslövs FK | 16.38 | 111 |
2 | Greger Berglund | IFK Lidingö | 16.49 | 105 |
3 | Lars Westerberg | Klubblös | 17.23 | 99 |
4 | Ragnar Freij | Lunds OK | 17.40 | 93 |
5 | Leif E. Larsen | Tilsvilde hegn | 18.28 | 87 |
6 | Johan Salomonsson | OK Silva | 18.35 | 84 |
7 | Bo-Arne Olsson | Eslövs FK | 18.38 | 83 |
8 | Magnus Jonasson | Malmö OK | 18.46 | 82 |
9 | Peter Fredricson | IFK Mora | 19.11 | 81 |
10 | Johan Aspegren | OK Kontinent | 19.16 | 80 |
11 | Jens Sörvik | Lunds OK | 19.43 | 76 |
12 | Karl Andersson | Malmö OK | 20.19 | 75 |
13 | Oscar Borg | FK Åsen | 20.21 | 74 |
14 | Anders Freij | Lunds OK | 20.23 | 73 |
15 | Stefan Magnusson | Malmö OK | 20.27 | 72 |
16 | Mats Persson | Malmö OK | 20.32 | 71 |
17 | Jalle Josefsson | Tetra Pak | 20.50 | 70 |
18 | Benny Johansson | Malmö OK | 20.51 | 69 |
19 | Fredrik Salomonsson | OK Silva | 21.06 | 68 |
19 | Emil Asker | Klubblös | 21.06 | 68 |
21 | Lars Edenbrandt | Lunds OK | 21.15 | 66 |
22 | Svante Lennerstedt | Lunds OK | 21.27 | 65 |
23 | Stefan Adolfsson | Eslövs FK | 21.51 | 64 |
24 | Ola Persson | TSS | 22.02 | 63 |
25 | Jerker Nilsson | OK Älme | 22.09 | 62 |
26 | Uno Backström | Klubblös | 22.23 | 61 |
27 | Patrik Forssell | Klubblös | 22.29 | 60 |
28 | Mats Håkansson | Malmö OK | 22.42 | 59 |
29 | Patrik Carlsson | OK Kontinent | 23.04 | 58 |
30 | Martin Csampai | Trutinov Tjeckien | 23.06 | 57 |
31 | Claes-Göran Green | Lunds OK | 23.09 | 56 |
32 | Peo Bengtsson | Pan-Kristianstad | 23.18 | 55 |
33 | Victor Jensen | OK Kontinent | 23.20 | 54 |
34 | Jan Jönsson | Malmö OK | 23.34 | 53 |
35 | Johan Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | 23.45 | 52 |
36 | Lars-Göran Nilsson | Lunds OK | 23.46 | 51 |
37 | Per Svedenmark | Akzo Nobel IK | 23.47 | 50 |
38 | Mikael Söderström | OK Stigen | 24.03 | 49 |
39 | Johan Johansson | Malmö OK | 24.08 | 48 |
40 | Anders Hansson | OK Kontinent | 24.22 | 47 |
41 | Morgan Svensson | Malmö OK | 24.30 | 46 |
42 | Ulf Kristensson | Halmstad OK | 24.31 | 45 |
43 | Jörgen Andersson | Akzo Nobel | 24.32 | 44 |
44 | Benny Aspegren | OK Kontinent | 25.44 | 43 |
45 | Harald Freij | Lunds OK | 25.47 | 42 |
46 | Odd Sörvik | Lunds OK | 26.04 | 41 |
47 | Gert Olsson | Malmö OK | 26.13 | 40 |
47 | Mauritz Rahnasto | Tetra Pak | 26.13 | 40 |
49 | Thorolf Andersson | Akzo Nobel IK | 26.35 | 38 |
50 | Lars Brodin | OK Kontinent | 26.53 | 37 |
51 | Tom Lindberg | Lunds OK | 27.14 | 36 |
52 | H, M, K Brynell | BK Flagg | 27.21 | 35 |
53 | Bertil Kollén | Malmö OK | 27.28 | 34 |
54 | Börje Olsson | Linköpings AIK | 27.34 | 33 |
55 | Jan-Erik Glans | Malmö OK | 27.37 | 32 |
56 | Lennart Nilsson | Malmö OK | 27.43 | 31 |
57 | Fredrik Andersson | Malmö OK | 28.02 | 30 |
58 | Mikael Westlund | Klubblös | 28.08 | 29 |
59 | Joakim Rydh | Malmö OK | 28.09 | 28 |
60 | Gert Berggren | Växjö AIS | 28.10 | 27 |
61 | David Bengtsson | FK Åsen | 28.25 | 26 |
61 | Daniel Jönsson | Malmö OK | 28.25 | 26 |
63 | Axel Månsson | Malmö OK | 28.28 | 24 |
64 | Kjell Westlund | Malmö OK | 29.38 | 23 |
65 | Jan Rubbmark | Malmö OK | 29.55 | 22 |
66 | Jonny Malmgren | Hjärnarps GH OL | 29.58 | 21 |
67 | Bertil Pålsson | Klubblös | 30.02 | 20 |
68 | Bengt Svensson | Malmö OK | 30.45 | 19 |
69 | Kristian Svensson | Rävetofta OK | 32.02 | 18 |
70 | Bo Paxby | Malmö OK | 32.20 | 17 |
71 | Håkan Brost | Malmö OK | 33.15 | 16 |
72 | Sven-Erik Forsell | Lunds OK | 33.16 | 15 |
73 | Henrik Ilmanen Brynell | BK Flagg | 33.45 | 14 |
74 | Martin Ilmanen Brynell | BK Flagg | 33.55 | 13 |
75 | Jan Ljungberg | Malmö OK | 34.04 | 12 |
76 | Ebbe Pehrsson | OK Silva | 34.46 | 11 |
77 | Rikard Streijffert | Klubblös | 34.52 | 10 |
78 | Torsten Hermodsson | Malmö OK | 35.16 | 9 |
79 | Harald Eriksson | Klubblös | 42.07 | 8 |
80 | Claes Claesson | Malmö OK | 42.55 | 7 |
81 | Magnus Andersson | Klubblös | 43.37 | 6 |
82 | Sten Broomé | Malmö OK | 44.57 | 5 |
83 | Sven Andersson | Tetra Pak | 46.52 | 4 |
84 | Toivo Hattara | Malmö OK | 54.13 | 3 |
85 | Folke Arwidsson | Malmö OK | 55.27 | 2 |
Damer
Pl | Namn | Klubb | Tid | Poäng |
1 | Anna Edenbrandt | Lunds OK | 20.20 | 65 |
2 | Linda Ranbro | Malmö OK | 21.20 | 59 |
3 | Ann Persson | Klubblös | 22.03 | 53 |
4 | Christine Edenbrandt | Lunds OK | 22.50 | 47 |
5 | Ylva Holmqvist | Malmö OK | 24.13 | 41 |
6 | Eva Bülow | Halmstad OK | 24.16 | 38 |
7 | Jennica Senneberg | Malmö OK | 24.23 | 37 |
8 | Malin Malmberg | Malmö OK | 24.27 | 36 |
9 | Lisa Jonsson | Malmö OK | 24.28 | 35 |
10 | Margareta Kristensson | Lunds OK | 24.37 | 34 |
11 | Malin Berg | Klubblös | 24.56 | 30 |
12 | Berit Schannong | Malmö OK | 25.51 | 29 |
13 | Lena Wikénius | Malmö OK | 26.06 | 28 |
14 | Linda Pettersson | Malmö OK | 28.12 | 27 |
15 | Britt Forsell-Pirozzi | Lunds OK | 28.20 | 26 |
16 | Malin Jensen | OK Kontinent | 28.44 | 25 |
17 | Annika Cedergren | OK Silva | 28.54 | 24 |
18 | Ingrid Salomonsson | OK Silva | 29.18 | 23 |
19 | Yrsa Claesson | MOK | 30.45 | 22 |
20 | Frida Holmqvist | Malmö OK | 30.59 | 21 |
21 | Birgit Olsson | Malmö OK | 31.05 | 20 |
22 | Siw Berggren | Växjö AIS | 32.46 | 19 |
23 | Inga Britt Bengtsson | Pan Kristianstad | 32.57 | 18 |
24 | Lisbeth Lindeberg | Malmö OK | 33.18 | 17 |
25 | Helena Pusa | Malmö OK | 33.57 | 16 |
26 | Lena Pehrsson | OK Silva | 34.46 | 15 |
27 | Anita Jönsson | Malmö OK | 35.18 | 14 |
28 | Lilian Härwell | Eslövs FK | 35.47 | 13 |
29 | Susanne Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | 36.18 | 12 |
30 | Mari Schunnesson | Klubblös | 36.26 | 11 |
31 | Marita Pusa | Malmö OK | 36.51 | 10 |
32 | Henny Arwidson | Malmö OK | 38.22 | 9 |
33 | Margit Glans | Malmö OK | 38.44 | 8 |
34 | Kristin Lindberg | Lunds OK | 39.31 | 7 |
35 | Laila Börjesson | Klubblös | 40.11 | 6 |
36 | Karin Malmgren | Hjärnarps GIF | 41.20 | 5 |
37 | Ulla Landin | Klubblös | 43.36 | 4 |
38 | Gunnel Nilsson | Malmö OK | 47.52 | 3 |
39 | Anja Hattara | Malmö OK | 54.55 | 2 |
| Maria Edenbrandt | Malmö OK | Brutet | 1 |
| Emilie Malmberg | Malmö OK | Brutet | 1 |
| Isabella Eklöf | Klubblös | Brutet | 1 |