Plac | Namn | Poäng | Totalt | Bana A | Bana B | Bana C | Bana D | Sluttid |
1. | Ingela Håkansson | 120 | 459 | 8,23 | 8,02 | 8,12 | 8,12 | 32,49 |
2. | Magnus Berg | 458 | ||||||
3. | Bo Bülow | 107 | 442 | 10,20 | 10,05 | 14,15 | 11,33 | 46,13 |
4. | Benny Johansson | 440 | ||||||
5. | Paul Schannong | 111 | 436 | 11,12 | 10,13 | 10,00 | 10,28 | 41,53 |
6. | Håkan Brost | 427 | ||||||
7. | Kristina Landgren | 106 | 422 | 10,49 | 13,46 | 11,57 | 12,10 | 48,42 |
Lena Wikenius | 107 | 422 | 11,00 | 10,03 | 13,37 | 11,33 | 46,13 | |
9. | Berit Schannong | 111 | 407 | 10,21 | 9,49 | 12,18 | 10,49 | 43,17 |
10. | Lennart Nilsson | 82 | 388 | 11,58 | 10,02 | 11,00 | 33,00 | |
11. | Linda Ranbro | 115 | 336 | 9,41 | 10,39 | 9,34 | 9,58 | 39,52 |
12. | Greger Berglund | 330 | ||||||
13. | John-Erik Nyholm | 294 | ||||||
14. | Gert Heurlin | 273 | ||||||
15. | Gunilla Johansson | 229 | ||||||
16. | Roland Svensson | 225 | ||||||
17. | Ivan Persson | 191 | ||||||
18. | Monica Björk | 183 | ||||||
Gunnel Nilsson | 40 | 183 | 18,25 | 18,25 | 36,50 | |||
20. | Ulf Kristensson | 58 | 170 | 9,53 | 9,05 | 18,58 | ||
21. | Lena Persson | 158 | ||||||
22. | Mats Persson | 120 | 120 | 8,24 | 8,35 | 8,53 | 8,37 | 34,29 |
23. | Mika Kankanpää | 119 | ||||||
24. | Eva Bülow | 118 | 118 | 8,52 | 8,54 | 9,58 | 9,38 | 37,22 |
Göran von Rosen | 118 | |||||||
26. | Henrik Gustafsson | 116 | 116 | 9,14 | 9,35 | 9,36 | 9,28 | 37,53 |
27. | Håkan Nilsson | 115 | ||||||
28. | Jan Jönsson | 114 | 114 | 9,46 | 9,04 | 11,00 | 9,56 | 39,46 |
Cecilia Olsson | 114 | |||||||
30. | Helén Carlberg | 113 | ||||||
Göran Knutsson | 113 | |||||||
Yvonne Svensson | 113 | |||||||
33. | Karl Andersson | 112 | 112 | 9,25 | 10,40 | 11,40 | 10,35 | 42,20 |
Krister Lindeberg | 112 | |||||||
35. | Maria Kristensson | 109 | ||||||
36. | Kjell Westlund | 97 | ||||||
Knut Wållstedt | 97 | |||||||
38. | Per Jensen | 88 | ||||||
39. | Ulla Andersson | 77 | ||||||
40. | Lisbeth Lindeberg | 74 | ||||||
41. | Viktoria Leijon | 14 | 14 | 29,55 | 36,20 | 66,15 |
Nu kommer resultaten från årets World Park Tour. Vi hade otur med en kontroll som försvann. Tävlingsjuryn bestående av tävlingsledaren, banläggaren, tidtagaren och åskådaren har justerat resultaten för att alla skall få poäng för de sträckor de sprungit.
Följande metod:
D-sträckan åsätts en tid som är lika med genomsnittet på de andra fullföljda sträckorna. Det innebär att de som verkligen har lagt tid på att leta efter den försvunna kontrollen får en bättre totaltid. (De som hade D-sträckan tidigt).
De som hade D-sträckan sent och som visste att kontrollen var försvunnen kan ha fått sämre totaltid. Detta speciellt om man missat på någon annan sträcka och därmed försämrat sitt genomsnitt.
Jag hoppas att Einstein småler och nickar instämmande i himlen.
En del av deltagarna hade problem med tredje kontrollen på B-banan den s.k. Intranätet. Det fanns ett annan nät i blickfånget på vägen till kontrollen. Som inpräntats tidigare gäller tränarens felsöknings- schema:
1. Du är inte i ringen - Kolla stora terrängföremål. I det aktuella fallet Carl Gustafs väg och Baltiska vägen.
2. När Du är i ringen - använd fantasin.
Det andra nätet låg inte i ringen. Jag måste dock erkänna att denna kontroll var en omedveten klurighet av banläggaren.
Håll tillgodo!
Kaachen