Eslövs FK Fyrklubbs 2003-09-14 sö 2003-09-14 20:05
Fyrklubbs results created by Fyrklubbs2002 © Stephan Krämer 2002

  Pl Club                           Time    ML    MM    MS    WL    WM    WS 



Division C              

   1 Hästveda OK                  764:44   5/5 12/12  9/11   3/3   4/4   3/5 
         ML      1070 Patrik Rosén              67 CHL         42:37         
                 1076 Tobias Killander          81 CHL         46:19         
                 1049 Torgny Lundh              73 CHL         49:04         
                 1055 Fredrik Kivivuori         72 CHL         50:56  188:56 
                 1064 Håkan Eriksson            67 CHL         61:08         
         MM      1082 Henrik Kivivuori          69 CHM         38:38         
                 1116 Jonas Edvardsson          74 CHM         39:45         
                 1098 Stefan Rosén              70 CHM         40:45         
                 1132 Ola Eriksson              69 CHM         41:20  160:28 
                 1142 Niklas Edvardsson         67 CHM         41:25         
                 1087 Per Wikström              69 CHM         42:02         
                 1120 Tomas Rosén               75 CHM         42:40         
                 1094 Pontus Nilsson            72 CHM         45:32         
                 1138 Kristofer Nilsson         84 CHM         45:34         
                 1110 Andreas Persson           82 CHM         46:13         
                 1127 Hans-Inge Reimers            CHM         46:19         
                 1105 Morgan Bjelk                 CHM         55:43         
         MS      1162 Bo Olofsson               44 CHK         28:38         
                 1222 Sven-Åke Granquist        42 CHK         29:13         
                 1183 Kim Pettersson            47 CHK         34:31         
                 1193 Roland Eriksson           42 CHK         37:41  130:03 
                 1227 Lars-Göran Killander      53 CHK         40:48         
                 1205 Filip Reimers                CHK         41:37         
                 1152 Sven-Erik Gunnarsson      38 CHK         45:05         
                 1212 Mats Rosén                41 CHK         49:38         
                 1217 Torsten Nilsson           46 CHK         50:03         
                 1232 Ruben Edvardsson          39 CHK           dns         
                 1172 Tobias Bjelk                 CHK           dns         
         WL      1239 Sofia Killander           85 CDL         44:56         
                 1234 Marie Rosén               79 CDL         50:03   94:59 
                 1247 Linda Gunnarsson          75 CDL         56:25         
         WM      1257 Linda Pettersson          79 CDM         41:12         
                 1263 Karolin Persson           82 CDM         48:57   90:09 
                 1271 Therese Åström-Swahn         CDM         61:19         
                 1278 Jessica Gunnarsson           CDM         62:46         
         WS      1308 Inga Pettersson           50 CDK         48:23         
                 1289 Ingegärd Lundh            45 CDK         51:46  100:09 
                 1280 Madeleine Svensson           CDK         72:46         
                 1328 Ingalill Persson          48 CDK           dns         
                 1297 Malin Sjöstrand              CDK           dns         


   2 Malmö OK                     770:38   6/6 18/20 34/37   4/4   6/8 16/18 
         ML      1068 Pär Timby                    CHL         48:54         
                 1062 Nicklas Nyström              CHL         49:46         
                 1059 Magnus Jonasson           73 CHL         50:16         
                 1074 Mats Persson              70 CHL         51:55  200:51 
                 1053 Björn Lindkvist              CHL         52:39         
                 1080 Markus Kankaanpää         81 CHL         53:33         
         MM      1083 Mika Kankaanpää              CHM         37:21         
                 1103 Ulf Mattsson                 CHM         39:52         
                 1143 Håkan C Nilsson           47 CHM         42:12         
                 1113 Peter Ekström                CHM         44:35  164:00 
                 1128 Dan Jensen                66 CHM         44:48         
                 1145 Jan Jönsson               50 CHM         47:16         
                 1099 Viktor Jonsson               CHM         47:34         
                 1111 Robert Persson               CHM         50:31         
                 1133 Oscar Rubbmark            83 CHM         50:40         
                 1125 Fredrik Jonasson          76 CHM         55:44         
                 1095 Karl Andersson            86 CHM         59:03         
                 1136 Ulf Malmberg              64 CHM         63:29         
                 1117 Johan Elmerfjord          74 CHM         66:52         
                 1139 Bosse Paxby                  CHM         67:56         
                 1088 Stefan Magnusson             CHM         80:03         
                 1106 Daniel Jönsson            81 CHM         80:40         
                 1091 Joakim Rydh               82 CHM         83:28         
                 1798 Rickard Streijfert           CHM        108:05         
                 1796 Alam El Abdi                 CHM            mp         
                 1121 Johan Rask                   CHM           dns         
         MS      1204 Mats Håkansson            48 CHK         33:43         
                 1161 Per Jensen                51 CHK         34:21         
                 1230 Anders Eriksson              CHK         37:59         
                 1211 Janne Rydh                53 CHK         38:25  144:28 
                 1148 Roland Dahlman            53 CHK         38:43         
                 1228 Kjell Westlund            50 CHK         38:53         
                 1180 Arne Gustavsson           38 CHK         39:25         
                 1231 Göran  v Rosen            50 CHK         39:46         
                 1197 Bo BÜlow                  45 CHK         39:56         
                 1221 Paul Schannong            39 CHK         40:41         
                 1192 Kaare Hansson             49 CHK         41:04         
                 1219 Håkan Malmgren            45 CHK         41:20         
                 1158 Jan-Erik Glans            40 CHK         42:21         
                 1173 Gert Olsson               40 CHK         43:44         
                 1163 Håkan Brost               40 CHK         43:49         
                 1177 Lars Johansson            51 CHK         44:23         
                 1182 Hans Lindin               25 CHK         44:40         
                 1214 Axel Månsson              49 CHK         46:27         
                 1151 Lennart Nilsson           41 CHK         46:31         
                 1190 Mikael Westlund              CHK         47:47         
                 1206 Claes-Peter Haväng        56 CHK         48:04         
                 1216 Uno Lundkvist             53 CHK         48:28         
                 1187 Staffan Ersborg           45 CHK         48:51         
                 1171 Janne Ljungberg           37 CHK         49:18         
                 1166 Benny Johansson           41 CHK         59:50         
                 1226 Claes Claesson            21 CHK         64:27         
                 1202 Gösta Cederberg           27 CHK         66:02         
                 1185 Per Hernebrandt              CHK         66:57         
                 1224 Jan Rubbmark              50 CHK         67:37         
                 1168 Bengt Svensson            55 CHK         67:42         
                 1156 Johan Frohlund            30 CHK         72:02         
                 1233 Torsten Hermodsson        25 CHK         73:53         
                 1175 Ronny Schalin             41 CHK         98:32         
                 1200 Folke Arwidsson           29 CHK        104:48         
                 1153 Sten Broomé               34 CHK            mp         
                 1195 Bertil Kollén             37 CHK           dns         
                 1209 Anders Ros                38 CHK           dns         
         WL      1249 Linda Ranbro              76 CDL         45:45         
                 1240 Lisa Elmerfjord           73 CDL         46:15   92:00 
                 1237 Åsa Hagnestål             77 CDL         46:45         
                 1244 Karna Thorsson            86 CDL         51:54         
         WM      1274 Malin Malmberg            69 CDM         36:20         
                 1277 Lena Wikénius             66 CDM         50:06   86:26 
                 1256 Gunilla Persson              CDM         53:23         
                 1266 Kristina Landgren         48 CDM         54:17         
                 1260 Frida Holmqvist           87 CDM         57:37         
                 1270 Beatrice Lundkvist        88 CDM         62:12         
                 1252 Jennica Senneberg         74 CDM           dns         
                 1797 Josefin Hjalmarsson          CDM           dns         
         WS      1316 Birgit Olsson             43 CDK         37:42         
                 1302 Marita Pusa               44 CDK         45:11   82:53 
                 1321 Maria Stilling            88 CDK         48:11         
                 1296 Britt BÜlow               47 CDK         48:50         
                 1324 Cecilia Tullberg          87 CDK         49:35         
                 1307 Camilla Tullberg          89 CDK         53:11         
                 1304 Elin Hernebrant           88 CDK         55:57         
                 1326 Henny Arwidsson           36 CDK         60:02         
                 1281 Kerstin Nilsson           58 CDK         60:13         
                 1290 Eva Rydh                  54 CDK         61:16         
                 1287 Yrsa Claesson             57 CDK         62:34         
                 1795 Gertrud Jensen               CDK         63:26         
                 1284 Anita Jönsson             50 CDK         65:28         
                 1299 Gunnel Nilsson            44 CDK         67:58         
                 1310 Sara Degerfält            88 CDK         70:10         
                 1318 Gunilla Ljungberg         38 CDK        107:46         
                 1293 Silvia Chirca             88 CDK           dns         
                 1313 Margit Glans              37 CDK           dns         


   3 FK Åsen                      781:34   5/5   6/8   7/9   2/2   3/3   5/5 
         ML      1071 Erik Bengtsson            72 CHL         42:42         
                 1056 Olof Bengtsson            84 CHL         46:33         
                 1050 Anders Jönsson            80 CHL         53:52         
                 1077 Kristian Bengtsson           CHL         58:54  202:01 
                 1065 Andreas Nyberg            85 CHL         61:31         
         MM      1101 Lars-Göran Nyberg         56 CHM         40:44         
                 1092 Magnus Emilsson              CHM         41:00         
                 1218 Lars Börjesson             0 CHM         41:54         
                 1135 Stefan Johansson          62 CHM         42:28  166:06 
                 1085 Rickard Johansson            CHM         48:50         
                 1838 Anders Dellemyr              CHM         83:24         
                 1108 David Bengtsson           80 CHM           dns         
                 1119 Ola Ahlstedt                 CHM           dns         
         MS      1150 Johannes Nyberg           89 CHK         26:38         
                 1126 Mats Skäppegård              CHK         28:50         
                 1189 Nils Emilson                 CHK         35:08         
                 1160 Daniel Johansson          91 CHK         36:56  127:32 
                 1223 Bengt Ahlstedt            37 CHK         37:08         
                 1208 Joakim Skäppegård            CHK         50:33         
                 1170 Jan-Eric Nelking           0 CHK         50:35         
                 1179 Eric Svärdh               37 CHK            mp         
                 1199 Ingvar Persson               CHK           dns         
         WL      1245 Christel Olsson           64 CDL         48:02         
                 1238 Lotta Johansson           64 CDL         56:35  104:37 
         WM      1255 Ingrid Nyberg             56 CDM         47:13         
                 1265 Christina Månsson            CDM         49:47   97:00 
                 1273 Kristina Andersson           CDM         59:57         
         WS      1282 Sandra Nilsson            89 CDK         37:37         
                 1300 Emma Börjesson            91 CDK         46:41   84:18 
                 1311 Marie Borg                61 CDK         48:23         
                 1319 Ing-Marie Börjesson        0 CDK         51:29         
                 1291 Emelie Dellemyr              CDK         62:27         


   4 Rävetofta OK                 805:02   5/6  7/10 11/11   3/3   4/4   6/6 
         ML      1073 Anders Svensson           83 CHL         53:14         
                 1079 Johan Tykesson            79 CHL         54:16         
                 1061 Sten Segerslätt           57 CHL         57:22         
                 1058 Anders Tykesson           81 CHL         60:59  225:51 
                 1052 Emil Bendroth             73 CHL         63:14         
                 1123 Magnus Linde                 CHL           dns         
         MM      1130 Stefan Svensson              CHM         41:51         
                 1137 Dan Persson                  CHM         48:55         
                 1090 Peter Held                   CHM         49:59         
                 1141 Göran Mattson                CHM         51:21  192:06 
                 1081 Stig Larsson                 CHM         53:19         
                 1806 Klas Tykesson                CHM         60:23         
                 1114 Jan Olsson                   CHM         81:00         
                 1097 Johan Johansson           70 CHM            mp         
                 1067 Bengt Johnson                CHM           dns         
                 1104 Willie Olsson                CHM           dns         
         MS      1225 Lennart Bengtsson         55 CHK         35:15         
                 1210 Kristian Svensson         89 CHK         35:48         
                 1178 Niklas Olsson             91 CHK         36:55         
                 1167 Lennart Svensson          45 CHK         38:21  146:19 
                 1157 Bertil Andersson             CHK         40:01         
                 1229 Gösta Svensson            48 CHK         42:43         
                 1220 Dan Nilsson               44 CHK         48:16         
                 1198 Einar Sjöström               CHK         48:27         
                 1147 Ingmar Tykesson           47 CHK         50:23         
                 1215 Jakob Segerslätt          91 CHK         51:54         
                 1188 Bertil Dahlgren              CHK         63:07         
         WL      1235 Eva Tykesson              53 CDL         44:51         
                 1246 Eva-Lotta Bengtsson       77 CDL         44:57   89:48 
                 1242 Sara Johnson                 CDL         86:13         
         WM      1275 Lena Olsson               60 CDM         36:44         
                 1253 Maj-Britt Byström         48 CDM         42:08   78:52 
                 1261 Marie  Svensson           86 CDM         46:48         
                 1267 Annika Bengtsson          79 CDM         55:45         
         WS      1314 Christina Segerslätt      59 CDK         35:05         
                 1305 Pernilla Olsson           88 CDK         37:01   72:06 
                 1294 Cecilia Olsson            87 CDK         41:23         
                 1285 Elsie Bengtsson           55 CDK         42:35         
                 1322 Agneta Bengtsson             CDK         58:21         
                 1807 Judith Wennerlund            CDK         60:40         


   5 Andrarums IF                 816:46   6/6 10/13 11/13   3/3   7/8 11/11 
         ML      1075 Matts Tenland             82 CHL         48:11         
                 1048 Heide Persson             73 CHL         49:47         
                 1060 Roger Andersson              CHL         52:28         
                 1063 Magnus Nilsson            74 CHL         58:00  208:26 
                 1069 Jörgen Karlsson           64 CHL         65:10         
                 1054 Anders Molin                 CHL         85:07         
         MM      1112 Stefan Nilsson            53 CHM         45:44         
                 1129 Harald Persson            67 CHM         46:20         
                 1118 Eric Tenland              47 CHM         48:17         
                 1134 Jan-Evert  Ohlsson        45 CHM         49:12  189:33 
                 1107 Ingemar Nilsson           59 CHM         49:32         
                 1122 Göran Edgarsson           64 CHM         53:33         
                 1084 Roger Olsson              65 CHM         54:29         
                 1100 Bengt Hansson             51 CHM         59:05         
                 1096 Conny Thoresson           67 CHM         69:12         
                 1144 Rolf Nilsson              49 CHM         78:29         
                 1140 Marcus Andersson          89 CHM            mp         
                 1146 John Mårtensson           51 CHM           dns         
                 1089 David Olsson                 CHM           dns         
         MS      1164 Bertil Olofsson           41 CHK         33:24         
                 1176 Ingvar Schön              48 CHK         34:39         
                 1149 Sven Persson              34 CHK         38:55         
                 1169 Gunnar Persson               CHK         46:28  153:26 
                 1191 Anders Albäck             49 CHK         46:58         
                 1154 Jan Johansson             41 CHK         47:55         
                 1785 Bo Claeson                47 CHK         49:41         
                 1207 Kjell Wilhelmsson         55 CHK         51:47         
                 1196 Kent Nilsson                 CHK         55:22         
                 1159 Nils-Åke Nilsson             CHK         57:19         
                 1181 Nils Lundin               23 CHK         69:48         
                 1186 Sven Levin                39 CHK           dns         
                 1201 Nils Mårtensson           41 CHK           dns         
         WL      1248 Ingela Thoresson          68 CDL         47:34         
                 1236 Linda Nilsson             89 CDL         49:51   97:25 
                 1243 Marita Schön              62 CDL         55:52         
         WM      1272 Elin Thorén               87 CDM         42:22         
                 1276 Emma Nilsson              87 CDM         46:20   88:42 
                 1268 Erika  Nilsson            86 CDM         46:43         
                 1258 Lena Siegmund             67 CDM         50:37         
                 1279 Christina Nilsson         51 CDM         54:24         
                 1254 Malena Olsson             69 CDM         61:27         
                 1264 Linda Ahlm                75 CDM         71:30         
                 1262 Sofie Albäck              82 CDM           dns         
         WS      1283 Ann-Christine Moberg      52 CDK         37:48         
                 1288 Elin Nilsson              89 CDK         41:26   79:14 
                 1306 Gun Hansson               35 CDK         42:25         
                 1327 Marielle Nilsson          89 CDK         43:32         
                 1295 Gudrun Nilsson            62 CDK         45:30         
                 1325 Ida Magnusson             88 CDK         47:56         
                 1323 Sara Thorén               89 CDK         51:55         
                 1317 Barbro Nilsson               CDK         56:57         
                 1312 Ann-Helen Thorén             CDK         60:25         
                 1320 Gunbritt Johansson           CDK         62:21         
                 1301 Birgitta Nilsson             CDK         76:09         


   6 Hässleholms OK               867:59   4/6   5/6   7/8   2/2   2/3   7/7 
         ML      1072 Tomas Nilsson                CHL         61:04         
                 1782 Mats Olsson                  CHL         66:45         
                 1066 Connie Roslund               CHL         69:20         
                 1078 Gunnar Swärd                 CHL         72:15  269:24 
                 1784 Åke Olsson                   CHL            mp         
                 1051 Dan Johansson                CHL           dns         
         MM      1109 Erling Larsson               CHM         49:45         
                 1124 Fredrik Hällefors            CHM         50:07         
                 1115 Bo Bengtsson                 CHM         57:32         
                 1086 Tommy Bengtsson              CHM         59:12  216:36 
                 1131 Erik Karlsson                CHM         69:23         
                 1093 Mats Andersson               CHM           dns         
         MS      1203 Lennart Johansson            CHK         31:50         
                 1194 Felix Carlsson               CHK         32:18         
                 1184 Ivar Nilsson                 CHK         35:53         
                 1802 Björn Nordström              CHK         37:44  137:45 
                 1174 Simon Johansson              CHK         40:55         
                 1165 Börje Nilsson                CHK         41:35         
                 1155 Lars Magnusson               CHK         57:13         
                 1213 Christer Loij                CHK           dns         
         WL      1250 Annika Engel                 CDL         45:24         
                 1241 Emilia Åkesson               CDL         46:08   91:32 
         WM      1259 Emelie Andersson             CDM         38:22         
                 1269 Ida Karlsson                 CDM         43:04   81:26 
                 1251 Frida Loij                   CDM           dns         
         WS      1315 Carina Thörnqvist            CDK         29:53         
                 1303 Yvonne Andersson             CDK         41:23   71:16 
                 1292 Britt Åkesson                CDK         46:08         
                 1309 Karin Strand                 CDK         49:21         
                 1783 Bibzi Persson                CDK         55:16         
                 1298 Eva Johansson                CDK         63:15         
                 1286 Git Swärd                    CDK         63:15         





Division D              

   1 OK Tyringe                   789:11   4/4   6/6   7/7   3/3   5/6   6/6 
         ML      1354 Ronnie Ljunggren          60 DHL         47:00         
                 1339 Anders Bengtsson          57 DHL         56:08         
                 1348 Jonny Selander            72 DHL         56:37         
                 1333 Stellan Martinsson        55 DHL         60:56  220:41 
         MM      1376 Per-Olof Andersson           DHM         42:49         
                 1385 Lennart Ahlbäck           56 DHM         45:43         
                 1359 Stefan Persson               DHM         46:02         
                 1395 Sven Johansson               DHM         50:31  185:05 
                 1369 Per Gunnarsson            67 DHM         50:55         
                 1402 Dennis Ljunggren          88 DHM         54:40         
         MS      1450 Erland Martinsson         46 DHK         32:35         
                 1440 Thore Pettersson          43 DHK         34:01         
                 1460 Lennart Martinsson        48 DHK         34:42         
                 1433 Ingvar Persson            48 DHK         37:26  138:44 
                 1414 Henrik Ahlbäck            90 DHK         37:59         
                 1406 Bengt Ivarsson            53 DHK         48:07         
                 1424 Emil Liedholm                DHK         74:43         
         WL      1479 Elna Martinsson              DDL         42:13         
                 1473 Maria Svantesson          70 DDL         51:59   94:12 
                 1467 Linda Olsson              86 DDL         57:52         
         WM      1504 Josefin Ahlbäck           89 DDM         36:48         
                 1494 Lea Titz Bengtsson        68 DDM         44:09   80:57 
                 1486 Inger Glans               49 DDM         45:35         
                 1490 Annsofie Nilsson          63 DDM         47:05         
                 1508 Barbro Martinsson         49 DDM         48:36         
                 1500 Mia Jonsson                  DDM           dns         
         WS      1520 Anna Olsson               89 DDK         33:32         
                 1548 Karin Persson             48 DDK         36:00   69:32 
                 1512 Margaretha Olsson         61 DDK         38:06         
                 1528 Ingrid Ahlbäck            60 DDK         42:15         
                 1535 Rita Ljunggren               DDK         43:14         
                 1543 Carina Samuelsson            DDK         50:39         


   2 Örkelljunga FK               839:58   4/5   5/6  5/12   3/3   4/4  7/10 
         ML      1345 Roine Schölin             74 DHL         47:27         
                 1351 Thomas Johansson          61 DHL         51:40         
                 1341 Erik Öhlenschläger           DHL         61:16         
                 1336 Björn Mauritzon           57 DHL         62:15  222:38 
                 1330 Håkan Magnusson              DHL           dns         
         MM      1403 Bill Schölin              48 DHM         41:49         
                 1370 John  Ohlandersson        44 DHM         54:34         
                 1360 Mikael Henrysson             DHM         57:17         
                 1377 Magnus Björk              64 DHM         61:52  215:32 
                 1386 Niklas Welander              DHM         70:29         
                 1396 Niklas Kronkvist             DHM           dns         
         MS      1461 Simon Månsson             90 DHK         34:15         
                 1431 Hans  Holmqvist           32 DHK         38:31         
                 1437 Sven Falkman              42 DHK         39:40         
                 1407 Åke Strand                33 DHK         43:55  156:21 
                 1417 Olle Iremyr               38 DHK         52:37         
                 1441 Bertil Månsson               DHK            mp         
                 1451 Arne Nordahl              26 DHK           dns         
                 1447 Hampus  Mauritzon         91 DHK           dns         
                 1421 Tobias Andersson          91 DHK           dns         
                 1428 Per Nilsson               47 DHK           dns         
                 1457 Ingemar Johansson         37 DHK           dns         
                 1411 Jimmie Johansson          88 DHK           dns         
         WL      1469 Marie Adolfsson           67 DDL         38:49         
                 1475 Jeanette Holmqvist           DDL         50:09   88:58 
                 1480 Hanna Tuvesson               DDL         62:44         
         WM      1489 Angelika Larsson          89 DDM         37:17         
                 1499 Anna Larsson              57 DDM         37:43   75:00 
                 1774 Eva Nordahl                  DDM         50:04         
                 1507 Anna-Lena Johansson          DDM         55:52         
         WS      1538 Ann-Sofie Larsson         91 DDK         39:59         
                 1530 Elvy Holmqvist            35 DDK         41:30   81:29 
                 1527 Malin Riis                   DDK         43:06         
                 1534 Kristina Mauritzon        59 DDK         45:35         
                 1515 Lena Nordahl              26 DDK         58:07         
                 1523 Jonna Johansson           92 DDK         58:23         
                 1550 Gabriella Sjöstrand          DDK         59:56         
                 1546 Gunbritt Falkman          45 DDK           dns         
                 1519 Ingrid Nilsson            46 DDK           dns         
                 1542 Matilda Jönsson           90 DDK           dns         


   3 OK Kontinent                 841:39   4/5   7/9   7/7   4/4   4/4   4/5 
         ML      1355 Per Aspegren              81 DHL         51:16         
                 1343 Johan Aspegren            79 DHL         56:08         
                 1340 Magnus Jönsson            86 DHL         57:47         
                 1349 Per Kristiansson          68 DHL         59:56  225:07 
                 1334 Simon Yngve               81 DHL           dns         
         MM      1368 Håkan Jönsson             61 DHM         49:45         
                 1401 Tom Arnshed               61 DHM         56:49         
                 1358 Thomas Persson               DHM         57:06         
                 1373 Peter Kjeldsen            58 DHM         58:37  222:17 
                 1364 Håkan Nyberg              59 DHM         58:53         
                 1381 Marcus Nilsson            79 DHM         59:15         
                 1384 Anders Hansson            61 DHM         63:29         
                 1390 Leif Carlsson             58 DHM           dns         
                 1394 Magnus Jensen                DHM           dns         
         MS      1454 Victor Jensen                DHK         24:26         
                 1463 Patrik Carlsson           87 DHK         25:27         
                 1410 Alf Westesson             57 DHK         28:50         
                 1420 Emil Westesson            90 DHK         34:57  113:40 
                 1427 Anders Yngve              51 DHK         39:07         
                 1446 Dan Kjeldsen              89 DHK         42:12         
                 1436 Sven-Erik Svensson        47 DHK         45:21         
         WL      1477 Helene Nyberg             89 DDL         54:09         
                 1482 Anna C Nilsson            81 DDL         58:09  112:18 
                 1471 Cecilia Svensson          77 DDL         59:00         
                 1466 Denise Nyberg             86 DDL         77:51         
         WM      1503 Ingrid Jensen                DDM         37:11         
                 1493 Malin Arnshed             88 DDM         43:47   80:58 
                 1485 Lotta Hansson             61 DDM         46:06         
                 1511 Anna-Karin Kjeldsen       64 DDM         50:42         
         WS      1539 Elin Arnshed              90 DDK         42:28         
                 1516 Ann Arnshed               64 DDK         44:51   87:19 
                 1547 Ann-Christin Aspegren     51 DDK         50:15         
                 1531 Ann-Louise Ehn               DDK         51:03         
                 1524 Helena Brodin             90 DDK           dns         


   4 OK Kompassen                 846:41   5/5  9/11 17/19   3/3   3/4   8/8 
         ML      1331 Agne Bengtsson            53 DHL         49:57         
                 1342 Stefan Bengtsson          75 DHL         54:39         
                 1337 Tobias Nilsson            74 DHL         57:37         
                 1352 Rickard Hammar            81 DHL         58:22  220:35 
                 1346 Henrik Hammar             81 DHL         59:14         
         MM      1382 Krister Nilsson              DHM         45:39         
                 1356 Martin Andersson          75 DHM         48:15         
                 1379 Lars Persson              48 DHM         49:15         
                 1392 Fredrik Johansson            DHM         50:55  194:04 
                 1366 Holger Sigbo              55 DHM         52:45         
                 1371 Henrik Johansson             DHM         53:03         
                 1388 Bo Fält                   54 DHM         61:44         
                 1362 Hans-Bertil Persson       50 DHM         61:55         
                 1399 Lennart Olsson            52 DHM         65:47         
                 1375 Ken Ragnarsson            48 DHM           dns         
                 1397 Per-Olof Carlsson         50 DHM           dns         
         MS      1442 Krister Paulsson          38 DHK         31:35         
                 1464 Leif Olofsson             47 DHK         33:57         
                 1408 Nisse Bohman              27 DHK         36:01         
                 1422 Nils-Gustav Svensson      37 DHK         37:28  139:01 
                 1455 Hans Persson                 DHK         39:23         
                 1458 Gunnar Friberg            38 DHK         40:14         
                 1794 Johan Söderholm              DHK         41:24         
                 1434 Nils Andersson            28 DHK         41:26         
                 1452 Egon Persson              30 DHK         42:35         
                 1425 Karl-Erik Persson         35 DHK         42:55         
                 1412 Roland Nilsson            48 DHK         42:59         
                 1448 Lennart Nilsson           30 DHK         47:40         
                 1444 Göran Larsson I           48 DHK         50:23         
                 1432 Lennart Persson              DHK         51:23         
                 1415 Knut Nilsson              27 DHK         52:38         
                 1462 Allan Hammar              40 DHK         56:22         
                 1438 Torsten Johansson         26 DHK         58:38         
                 1429 Dan Irwe                  53 DHK           dns         
                 1418 Arne Bohman               51 DHK           dns         
         WL      1481 Carolina Nilsson          80 DDL         52:43         
                 1470 Maria Persson             82 DDL         56:34  109:17 
                 1476 Marie Helene Svensson     69 DDL         66:49         
         WM      1501 Ann-Christin Sjöström     61 DDM         48:40         
                 1495 Anna Ferm                    DDM         56:17  104:57 
                 1509 Maria Fritz                  DDM         65:37         
                 1487 Karin Larsson             50 DDM           dns         
         WS      1525 Sonja Hammar              49 DDK         39:07         
                 1536 Lena Irwe                 54 DDK         39:40   78:47 
                 1532 Siw Nilsson               45 DDK         39:41         
                 1540 Emelie Olsson             90 DDK         41:12         
                 1521 Karin Bengtsson           46 DDK         50:30         
                 1544 Gunila Johansson          38 DDK         54:46         
                 1517 Birgitta Olsson              DDK         62:53         
                 1513 Lena Bohman               28 DDK         91:34         


   5 OK Silva                     886:44   4/4   8/9   7/8   3/3   3/4   3/3 
         ML      1332 Johan Salomonsson         76 DHL         49:38         
                 1347 Fredrik Salomonsson       80 DHL         55:50         
                 1338 Ingvar Lundkvist          61 DHL         59:11         
                 1353 Bengt Salomonsson         48 DHL         72:47  237:26 
         MM      1372 Andreas Olsson            88 DHM         46:56         
                 1357 Kenth Sundgren            49 DHM         48:44         
                 1389 Gert Olsson               48 DHM         49:05         
                 1393 Sven Olsson               61 DHM         51:34  196:19 
                 1367 Bert Olsson               62 DHM         57:55         
                 1383 Dan Olsson                60 DHM         65:17         
                 1363 Roland Nilsson               DHM         85:31         
                 1380 Thomas Hylén              49 DHM         87:43         
                 1400 Rikard Nilsson            62 DHM            mp         
         MS      1419 Ahti Pärssinen            33 DHK         32:06         
                 1413 Bengt Johansson           43 DHK         40:53         
                 1435 Ynge Jönsson                 DHK         42:49         
                 1449 Kristof Remes             89 DHK         45:05  160:53 
                 1443 Robin Nilsson             88 DHK         49:57         
                 1405 JanGreger Persson         58 DHK         53:50         
                 1456 Ebbe Pehrsson             40 DHK         60:01         
                 1426 Johan Persson             89 DHK            mp         
         WL      1472 Christina Olsson          58 DDL         44:25         
                 1465 Ingrid Salomonsson        49 DDL         70:53  115:18 
                 1478 Sabina Olsson             85 DDL         74:04         
         WM      1497 Nina Syde                 79 DDM         35:37         
                 1483 Lina Jörnhagen            84 DDM         44:34   80:11 
                 1505 Annika Cerdergren            DDM         48:21         
                 1491 Sabina Hansson            84 DDM           dns         
         WS      1533 Gerd Steck                   DDK         46:21         
                 1522 Astrid Pärssinen          41 DDK         50:16   96:37 
                 1545 Anita Olsson              62 DDK         62:59         


   6 IS Kullen                    917:19   4/4   9/9   8/8   2/2   8/8   7/7 
         ML      1344 Jonas Nyström                DHL         53:53         
                 1350 Mikael Carlsvärd             DHL         58:22         
                 1329 Magnus Larsson               DHL         63:57         
                 1335 Lennart Borgkvist            DHL         68:58  245:10 
         MM      1801 Erik Alnervik                DHM         45:05         
                 1378 Rasmus Nyström               DHM         51:32         
                 1361 Olle Nyström              46 DHM         53:49         
                 1365 Bo Arne Ståhl                DHM         55:49  206:15 
                 1391 Lars Sandblad                DHM         60:47         
                 1387 Anders Berg                  DHM         63:30         
                 1404 Pål Bengtsson                DHM         67:09         
                 1398 Stefan Dahl                  DHM         69:37         
                 1374 Rasmus Ljungberg             DHM        101:55         
         MS      1430 Viktor Stensson           90 DHK         40:24         
                 1459 Nils Rågstedt             30 DHK         42:30         
                 1445 Torsten Lindén               DHK         45:46         
                 1416 Anton Marmelid            89 DHK         49:38  178:18 
                 1409 Jesper Ståhl              91 DHK         59:00         
                 1423 Thomas Johansson             DHK         65:14         
                 1439 Eive Wounsch                 DHK         66:27         
                 1453 Lars Waern                   DHK         66:57         
         WL      1468 Lena Norrman              51 DDL         54:45         
                 1474 Hanna Larsson                DDL         66:22  121:07 
         WM      1498 Karolina Persson             DDM         36:42         
                 1496 Lisa Hertting             86 DDM         41:47   78:29 
                 1484 Emma Alnervik                DDM         44:34         
                 1506 Karin Ståhl               63 DDM         44:45         
                 1502 Pia Möller                   DDM         52:21         
                 1510 Johanna Persson              DDM         53:35         
                 1488 Anette Johansson             DDM         54:35         
                 1492 Helena Berg                  DDM         62:35         
         WS      1541 Anna Berg                    DDK         38:44         
                 1537 Eva Tullberg              51 DDK         49:16   88:00 
                 1526 Ingrid Marmelid           56 DDK         52:35         
                 1514 Ann-Marie Bengtsson          DDK         60:18         
                 1529 Karin Lindén                 DDK         61:14         
                 1518 Britt-Marie  Stensson     63 DDK         61:56         
                 1549 Lisbeth Persson              DDK         64:38