Malmö Park World Tour 2003
Etappresultat för etapp 6
Herrar
Pl | Namn | Klubb | Tid | Poäng |
1 | Markus Kankaanpää | Malmö OK | 16.56 | 110 |
2 | Greger Berglund | IFK Lidingö | 17.41 | 104 |
3 | Magnus Jonasson | Malmö OK | 18.03 | 98 |
4 | Per Aspegren | OK Kontinent | 18.12 | 92 |
5 | Jens Sörvik | Lunds OK | 18.37 | 86 |
6 | Per-Erik Bengtsson | Lunds OK | 18.49 | 83 |
7 | Tomas Vensryd | Eslövs FK | 18.56 | 82 |
8 | Patrik Gunnarsson | Västerås SOK | 18.57 | 81 |
9 | Leif E. Larsen | Tilsvilde hegn | 19.23 | 80 |
10 | Martin Sköld | Halmstad OK | 19.41 | 79 |
11 | Johan Salomonsson | OK Silva | 19.59 | 75 |
12 | Nicklas Nyström | Malmö OK | 20.00 | 74 |
13 | Patrik Carlsson | OK Kontinent | 20.34 | 73 |
14 | Anders Berglund | IFK Umeå | 20.37 | 72 |
15 | Robin Westesson | OK Kontinent | 20.46 | 71 |
16 | Uno Backström | Klubblös | 20.56 | 70 |
17 | Arne Thell | Eslövs FK | 21.25 | 69 |
18 | Mikael Nilsson | OK Kontinent | 21.27 | 68 |
19 | Stefan Magnusson | Malmö OK | 21.28 | 67 |
20 | Samuel Yngve | OK Kontinent | 21.54 | 66 |
21 | Mikael Olsson | OK Dacke | 22.04 | 65 |
22 | Mats Persson | Malmö OK | 22.35 | 64 |
23 | Pär Hansson | OK Kontinent | 22.38 | 63 |
24 | Jimmy Olsson | OK Dacke | 22.42 | 62 |
25 | Robin Gunnarsson | OK Vilse 87 | 23.13 | 61 |
26 | Mats Carlberg | Heleneholms IF | 23.17 | 60 |
27 | Johan Johansson | Malmö OK | 23.32 | 59 |
28 | Benny Johansson | Malmö OK | 23.36 | 58 |
29 | Emil Westesson | OK Kontinent | 23.58 | 57 |
29 | Johan Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | 23.58 | 57 |
31 | Henrik Hansson | Klubblös | 25.05 | 55 |
32 | Göran vonRosen | Malmö OK | 25.25 | 54 |
33 | Kjell Dahlman | Tormestorps IF | 25.29 | 53 |
34 | Peter Dannbring | Lunds OK | 25.36 | 52 |
35 | Kristian Svensson | Rävetofta OK | 25.37 | 51 |
36 | Kenth Sundgren | OK Silva | 25.51 | 50 |
37 | Roger Klotz | Klubblös | 26.01 | 49 |
38 | Lennart Svensson | Rävetofta OK | 26.20 | 48 |
39 | Arne Gustavsson | Malmö OK | 26.47 | 47 |
40 | Anders Hansson | OK Kontinent | 26.57 | 46 |
41 | Per Sten | Eslövs FK | 27.34 | 45 |
42 | Joakim Rydh | Malmö OK | 27.52 | 44 |
43 | Dan Ohlsson | OK Silva | 28.40 | 43 |
44 | Odd Sörvik | Lunds OK | 28.55 | 42 |
45 | Kaare Hansson | Malmö OK | 28.57 | 41 |
46 | Per Smitt | Klubblös | 28.58 | 40 |
47 | Håkan Nyberg | OK Kontinent | 29.17 | 39 |
48 | Börje Olsson | Linköpings AIK | 29.22 | 38 |
49 | Fredrik Andersson | Malmö OK | 29.33 | 37 |
50 | Markus Weis | | 29.57 | 36 |
51 | Mårten Lindberg | Kristinehamns OK | 29.59 | 35 |
52 | Rikard Smitt | Klubblös | 30.21 | 34 |
53 | Bo Paxby | Malmö OK | 30.27 | 33 |
54 | Lars-Göran Nilsson | Lunds OK | 31.07 | 32 |
55 | Arne Nordberg | | 31.11 | 31 |
56 | Sven-Erik Forsell | Lunds OK | 31.17 | 30 |
57 | Johnny Malmgren | Hjärnarps GH OL | 31.19 | 29 |
58 | Claes-Göran Green | Lunds OK | 31.27 | 28 |
59 | Göran Seger | FK Boken | 32.07 | 27 |
60 | Johan Svensson | Rävetofta OK | 33.03 | 26 |
61 | Bertil Kollén | Malmö OK | 33.25 | 25 |
62 | Jan Rubbmark | Malmö OK | 33.26 | 24 |
63 | Christopher Jönsson | Klubblös | 33.28 | 23 |
64 | Bertil Pålsson | Klubblös | 33.45 | 22 |
65 | Gert Berggren | Växjö AIS | 34.22 | 21 |
66 | Mats Holgersson | Klubblös | 34.42 | 20 |
67 | Per Johansson | VA-verket Malmö | 35.00 | 19 |
68 | Daniel Svanberg | | 35.18 | 18 |
69 | Janne Ljungberg | Malmö OK | 36.44 | 17 |
70 | Ebbe Pehrsson | OK Silva | 38.05 | 16 |
71 | Erik Johansson | Malmö OK | 39.06 | 15 |
72 | Janne Rydh | Malmö OK | 39.18 | 14 |
73 | Anderas Goumas | Grekland | 41.01 | 13 |
74 | Torsten Hermodsson | Malmö OK | 42.41 | 12 |
75 | Niklas Wahlgren | Malmö OK | 42.56 | 11 |
76 | Fredrik Wahlgren | Malmö OK | 42.58 | 10 |
77 | Bengt Svensson | Malmö OK | 43.35 | 9 |
78 | Sven Andersson | Malmö OK | 44.03 | 8 |
79 | Johan Aspegren | OK Kontinent | 46.46 | 7 |
80 | Per Hansson | OK Kontinent | 50.12 | 6 |
81 | Christer Hansson | OK Kontinent | 50.49 | 5 |
82 | Bertil Lindskog | Klubblös | 60.18 | 4 |
83 | Kim Kristiansson | Tockarps IK | 69.00 | 3 |
84 | Oskar Rubbmark | Malmö OK | 74.30 | 2 |
| Emil Persson | Malmö OK | Brutet | 1 |
| Jan Herbertson | | Brutet | 1 |
Damer
Pl | Namn | Klubb | Tid | Poäng |
1 | Åsa Hagnestål | Malmö OK | 23.06 | 56 |
2 | Annika Nilsson | Eslövs FK | 23.55 | 50 |
2 | Linda Ranbro | Malmö OK | 23.55 | 50 |
4 | Anna Thorell-Jönsson | OK Kontinent | 24.25 | 38 |
5 | Cecilia Svensson | OK Kontinent | 28.48 | 32 |
6 | Helene Nyberg | OK Kontinent | 28.58 | 29 |
7 | Lotta Magnusson | Laholms IF | 29.13 | 28 |
8 | Linda Pettersson | Malmö OK | 29.42 | 27 |
9 | Denise Nyberg | OK Kontinent | 29.54 | 26 |
9 | Kristina Sten | Eslövs FK | 29.54 | 26 |
11 | Lollo Nyberg | OK Kontinent | 30.00 | 21 |
12 | Ingrid Salomonsson | OK Silva | 30.54 | 20 |
13 | Lena Wikénius | Malmö OK | 31.10 | 19 |
14 | Lotta Hansson | OK Kontinent | 31.22 | 18 |
15 | Margareta Kristensson | Lunds OK | 32.09 | 17 |
16 | Gunilla Persson | Malmö OK | 32.35 | 16 |
17 | Berit Schannong | Malmö OK | 33.40 | 15 |
18 | Sandra Nilsson | | 33.51 | 14 |
19 | Ann-Louise Ehn | OK Kontinent | 34.43 | 13 |
20 | Kristina Landgren | Malmö OK | 37.07 | 12 |
21 | Lena Pehrsson | OK Silva | 38.28 | 11 |
22 | Louise Pihl | Klubblös | 39.06 | 10 |
23 | Kerstin Holgersson | Klubblös | 39.53 | 9 |
24 | Susanne Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | 42.20 | 8 |
25 | Annette Hansen | Tisvilde Hegn OK | 43.06 | 7 |
26 | Yrsa Claesson | Malmö OK | 43.39 | 6 |
27 | Marie Hansson | OK Kontinent | 51.10 | 5 |
28 | Siw Berggren | Växjö AIS | 52.00 | 4 |
29 | Karin Malmgren | Hjärnarps GIF | 56.16 | 3 |
30 | Gunilla Ljungberg | Malmö OK | 58.25 | 2 |
| Eva Rydh | Malmö OK | Brutet | 1 |