Ungdomscup-final 030927sö 2003-09-28 21:51
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2003

Namn                         År Kla.       Pl      Tid 


123  13 FK Boken               SWE 

Petter Westerlund            87 H16-B           Felst. 
Anders Andersson             89 H14-B      13  1:02:21 
Mattias Johansson            90 H14-B       2    33:43 
Markus Österblad             89 H14-B      16  1:05:15 
Anders Marntell              91 H12-B      12    35:53 
Anton Österblad              91 H12-B       7    30:18 
Marcus Persson               94 H10-B       3    20:12 
Björn Lindqvist              94 H10-B      10    32:35 
Elias Westerlund             93 H10-B      12    34:36 
Ulrika Nygren                88 D16-B       7    58:43 
Karin Andersson              87 D16-B       2    43:11 
Therese Hansen               91 D12-B       2    23:54 
Sofie Hansen                 91 D12-B       3    27:49 
Sandra Johansson             91 D12-B       7    34:59 
Julia Österblad              95 insk-B      1    13:33 
Matilda Olofsson             94 U1-B        5    17:58 
David Persson                96 U2-B        6    26:37 
Amanda Olofsson              92 U2-B        8    29:59 
Elina Westerlund             92 U2-B        4    25:28 



167  13 Frosta OK              SWE 

Torgil Lassing                  H16-B       7  1:42:21 
Ann-Björn Lassing               U4-B            Felst. 
Markus Gustavsson               U2-B       17    47:57 
Linus Johansson                 U1-B       22    32:14 
Robin Nilsson                   U2-B       18    54:02 
Amanda Nilsson                  U1-B            Felst. 
Jim Johansson                   U1-B       25    48:09 



186  13 OK Gynge               SWE 

Henrik Lundqvist             87 H16-B           Felst. 
Kristoffer Ohlsson           89 H14-B      14  1:04:24 
Per Jönsson                  90 H14-B      19  1:11:01 
Johan Lundqvist              89 H14-B       5    40:40 
Nils Lund                    90 H14-B      11  1:00:52 
Daniel Karlsson              92 H12-B      10    32:46 
André Palm                   91 H12-B      15    54:21 
Nils Palm                    92 H12-B           Felst. 
Simon Lundqvist              94 H10-B       1    17:51 
Oskar Andersson              93 H10-B       5    20:51 
Tomas Nielsen                93 H10-B       7    24:55 
Carolin Olsson               93 D10-B      13    35:20 
Emilia Karlsson              94 D10-B      11    33:16 
Maria Wandelin               94 insk-B      2    19:05 
Jesper Wandelin              98 insk-B      6    28:42 
Ellinor Olsson               96 insk-B      3    23:22 
Jeanette Johnsson            95 U1-B       18    25:07 
Sofie Johnsson               93 U1-B       13    21:18 
Emma Andersson               96 U1-B       15    22:57 
Johanna Palm                 94 U1-B       17    23:34 
Anna Lundqvist               97 U1-B       21    27:10 
Emma Jönsson                 92 U2-B        5    26:21 
Erik Jönsson                 92 U3-B        3    37:14 
Linnea Gustafsson               Ö10-B       1    25:41 



215  13 Härlövs IF             SWE 

Rasmus Karlsson              93 H10-B       2    19:18 
Anton Oddmo                  93 H10-B       8    25:03 
Anja Nylander                87 D16-B         ej start 
Johanna Winberg              88 D16-B       9  1:05:07 
Elin Nilsson                 89 D14-B      10  1:19:55 
Josefin Winberg              90 D14-B         ej start 
Beatrice Nilsson             93 D10-B       8    27:14 
Erika Bjerstedt              93 D10-B         ej start 
Jesper Nilsson                  insk-B      4    26:08 
Niclas Dehlin                93 U1-B        4    17:57 
Fanny Nilsson                95 U1-B       10    20:39 
Ida Holmberg                 94 U1-B        9    20:35 
Robin Karlsson               96 U2-B        1    20:26 
Martin Dehlin                91 U2-B            Felst. 
Emma Tengheden               92 U2-B       13    34:56 
Niklas Tengheden             89 U3-B        1    28:42 



216  13 Hästveda OK            SWE 

Mattias Killander            87 H16-B       1    34:12 
Filip Reimers                90 H14-B      10    48:57 
Tobias Bjelk                 91 H12-B       8    31:21 
Anthony Backenhof            91 H12-B         ej start 
Jonas Johnsson               93 H10-B         ej start 
Madeleine Svensson           88 D16-B           Felst. 
Rebecka Svensson             93 D10-B      14    44:09 
Jessica Bjelk                94 D10-B      12    33:48 
Emelie Lennartsdotter        94 D10-B       7    26:03 
Jessica Andersson            93 U1-B       14    21:56 
Louise Rosén                 96 U1-B       23    32:52 
Andrew Nilsson               92 U1-B        1    14:13 
Frida Nilsson                95 U1-B       12    21:09 
Jenny Rosén                  98 U1-B       24    33:04 
Eyla Magnusson               93 U2-B       16    43:07 
Carl Gullberg                92 U2-B        2    20:36 



263  13 IS Kullen              SWE 

Viktor Stensson              90 H14-B       3    37:29 
Jesper Ståhl                 91 H12-B       4    24:30 
Martin Bengtsson             92 H12-B           Felst. 
Erik Bengtsson               94 H10-B       6    22:19 
Sebastian Ståhl              93 H10-B       9    25:42 
Anna Berg                    91 D12-B      15    44:44 
Tove Ståhl                   93 D10-B       4    21:31 
Stina Berg                   93 D10-B       1    20:05 
Matilda Stensson             93 D10-B       6    24:59 
Josefine Möller              96 insk-B      7    30:30 
Maja Arborelius              94 insk-B      5    27:59 
David Arborelius             93 U1-B        2    16:00 
Anna Bengtsson               96 U1-B       11    21:04 
Emil Möller                  94 U2-B        3    22:37 
Julia Dahl                   94 U2-B        9    30:04 
Sebastian Simson             88 U3-B          ej start 
Alexander Simson             88 U3-B          ej start 
Thomas Johansson             88 U3-B        5    48:49 
Matilda Arborelius              Ö10-B         ej start 



294  13 Malmö OK               SWE 

Silvia Chirca                88 D16-B           Felst. 
Ovidio Chirca                90 U2-B       15    42:55 
Mikael Westlund              88 H16-B       6  1:14:46 
Emil Persson                 93 H10-B      11    34:07 
Maria Edenbrandt             87 D16-B       3    44:59 
Maria Stilling               88 D16-B      11  1:11:09 
Cecilia Tullberg             87 D16-B      12  1:21:51 
Elin Hernebrant              88 D16-B      10  1:08:36 
Sofie Andersson              90 U2-B       19  1:04:27 
Caroline Andersson           90 U2-B       14    40:27 
Henrik Brünell                  U2-B       10    30:52 
Martin Brünell                  U2-B       11    31:52 



328  13 Pan-Kristianstad       SWE 

Sebastian Jogby              88 H16-B           Felst. 
Carl Ohrlander               90 H14-B           Felst. 
Alexander Jogby              90 H14-B       6    41:45 
Ted Nilsson                  91 H12-B       1    20:55 
Malin Nyberg                 90 D14-B       3    48:16 
Erika Ohrlander              92 D12-B      16    54:17 
Anna Lööf                    91 D12-B       1    22:58 



345  13 Rävetofta OK           SWE 

Hugo Mattsson                92 H12-B       6    28:36 
Håkan Andersson              90 H14-B      18  1:09:09 
Kristian Svensson            89 H14-B       7    43:44 
Jakob Segerslätt             91 H12-B      13    38:33 
Niklas Olsson                91 H12-B       3    21:54 
Malin Andersson              93 D10-B       9    31:08 
Elsa Olsson                  97 U1-B       16    23:07 
Ebba Johannesson             97 U1-B       20    26:08 
Linus Pedersen               92 U1-B        6    18:24 
Adam Segerslätt              98 U1-B       19    25:22 
Axel Olsson                  94 U2-B        7    28:14 
Martin Johannesson           95 U2-B       12    32:51 



356  13 OK Silva               SWE 

Kristof Remes                89 H14-B       8    44:00 



372  13 FK Snapphanarna        SWE 

Fredrik Olsson               89 H14-B       9    44:42 



461  13 FK Åsen                SWE 

Amelie Johnson               91 D12-B      12    40:07 
Lisette Danebjer             90 D12-B         ej start 
Joakim Skäppegård            90 H14-B      17  1:08:01 
Johannes Nyberg              89 H14-B       1    32:44 
Henrik Andersson             91 H12-B       9    31:49 
Mikael Skäppegård            92 H12-B         ej start 
Daniel Johansson             91 H12-B       5    28:30 
Louise Borg                  88 D16-B       4    45:15 
Emelie Dellemyr              90 D14-B       7  1:05:46 
Sandra Nilsson               89 D14-B       4    51:59 
Sofie Dellemyr               91 D12-B      13    44:32 
Emma Börjesson               91 D12-B       9    37:30 
Lisa Nyberg                  94 D10-B       2    21:07 
André Nilsson                92 U3-B        2    32:49 



128  13 Lunds OK               SWE 

Sanna Linsefors              91 D12-B       5    33:50 
Albert Johansson             89 H14-B       4    39:13 
Erica Ek                     88 D16-B       1    42:02 
Frida Hildingsson            90 D14-B       6  1:02:50 
Caroline Ivarsson            89 D14-B       2    40:17 
Anna Bredfelt                92 D12-B      10    38:42 
Linda Linsefors              87 D16-B       6    53:33 
Agnes Olsson                 93 D10-B      10    31:54 
Karin Bredfelt               94 U1-B        3    17:16 



128  13 Simrishamns OK         SWE 

Sara Eriksson                90 D14-B       8  1:15:29 
Anna Jepsson                 91 D12-B      17  1:17:00 



128  13 OK Torfinn             SWE 

Christopher Bennäs           88 H16-B       3    54:46 
Thomas Solding               88 H16-B       5  1:00:24 
Johan Kristensson            91 H12-B       2    21:24 
Erica Svensson               88 D16-B       8  1:02:37 
Evelina Svensson             88 D16-B       5    49:58 
Julia Svensson               92 D12-B       4    32:37 
Camilla Nilsson              92 D12-B       8    36:13 
Jessica Nilsson              95 D10-B         ej start 
Jimmy Karlsson                  H16-B       2    52:30 



128  13 OK Tyringe             SWE 

Dennis Ljunggren             88 H16-B       4    54:56 
Daniel Carlsson              90 H14-B      15  1:04:28 
Alexander Åberg              89 H14-B      20  1:36:45 
Emil Liedholm                90 H14-B      12  1:02:04 
Robert Wetterlöf             91 H12-B      11    33:14 
Hampus Andersson             93 H10-B       4    20:32 
Jakob Bengtsson              94 H10-B         ej start 
Anna Olsson                  89 D14-B       1    36:39 
Evelina Bengtsson            91 D12-B      11    38:56 
Filippa Bengtsson            94 D10-B           Felst. 
Tobias Andersson             96 U1-B        7    20:09 
Elias Liedholm               92 U1-B        8    20:17 
Felix Nord                   92 U3-B        4    42:51 
Cajsa Nordh                     Ö1-B        2    36:32 
Filip Liedholm                  Ö10-B       2    30:47 
Hampus Andersson                Ö2-B        2    35:34 



248  13 OK Kompassen           SWE 

Anna Sjöström                91 D12-B      14    44:43 
Emma Sigbo                   91 D12-B       6    34:49 
Andreas Haraldsson           92 H12-B      14    42:15 
Emelie Olsson                90 D14-B       9  1:18:52 
Mitchelle Nilsson            90 D14-B       5    57:37 
Moa Olsson                   94 D10-B       3    21:28 
Madelen Nilsson              93 D10-B       5    23:37 



900     Tockarps I Tockarp         

Kim Kristiansson                Ö1-B        1    32:33 
Karl Veraeus                    Ö1-B        3    49:14