Malmö Park World Tour 2004
Etappresultat för etapp 4
Herrar
Pl | Namn | Klubb | Tid | Poäng |
1 | Markus Kankaanpää | Malmö OK | 17.17 | 97 |
2 | Tomas Vensryd | Eslövs FK | 18.20 | 91 |
3 | Nils Bergman | Klubblös | 18.45 | 85 |
4 | Lars Westerberg | Klubblös | 18.50 | 79 |
5 | Linus Holmqvist | Malmö OK | 19.45 | 73 |
6 | Pär Fridsell | Eslövs FK | 21.17 | 70 |
7 | Martin Sköld | Halmstad OK | 21.20 | 69 |
8 | Fredrik Salomonsson | OK Silva | 21.37 | 68 |
9 | Stefan Adolfsson | Eslövs FK | 21.40 | 67 |
9 | Jens Sörvik | Lunds OK | 21.40 | 67 |
11 | Örjan Skatt | SOK Viljan | 22.08 | 62 |
12 | Karl Andersson | Malmö OK | 22.19 | 61 |
13 | Johan Salomonsson | OK Silva | 22.28 | 60 |
14 | Svante Lennerstedt | Lunds OK | 22.52 | 59 |
15 | Magnus Jonasson | Malmö OK | 22.53 | 58 |
16 | Arne Thell | Eslövs FK | 23.00 | 57 |
17 | Mikael Nilsson | OK Kontinent | 23.27 | 56 |
18 | Per Jensen | Malmö OK | 23.28 | 55 |
18 | Morgan Svensson | Halmstad | 23.28 | 55 |
20 | Staffan Fredlund | Sydkrafts IK | 23.30 | 53 |
21 | Oskar Rubbmark | Malmö OK | 23.50 | 52 |
22 | Johan Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | 24.15 | 51 |
23 | Dan Nilsson | klubblös | 24.17 | 50 |
24 | Jonas Olsson | Friluftsfrämjandet | 24.35 | 49 |
25 | Jan Wahlström | Snättringe SK | 24.55 | 48 |
26 | Stefan Magnusson | Malmö OK | 25.13 | 47 |
27 | Martin Karlsson | Klubblös | 25.20 | 46 |
28 | Jalle Josefsson | Lunds OK | 25.35 | 45 |
29 | Karsten Brynell | Malmö OK | 25.50 | 44 |
30 | Kjell Dahlman | Tormestorps IF | 27.17 | 43 |
31 | Mats Håkansson | Malmö OK | 27.32 | 42 |
32 | Jörgen Andersson | Akzo Nobel IK | 27.35 | 41 |
33 | Sebastian Wahlström | Snättringe SK | 28.15 | 40 |
34 | Henrik Aamisepp | Klubblös | 28.25 | 39 |
35 | Magnus Bergh | Heleneholms IF | 28.35 | 38 |
36 | Niklas Gustafsson | Klubblös | 29.00 | 37 |
37 | Gert Olsson | Malmö OK | 29.29 | 36 |
38 | Göran Seger | FK Boken | 29.35 | 35 |
38 | Ahti Pärssinen | OK Silva | 29.35 | 35 |
40 | Fredrik Wikberg | Eslövs FK | 29.45 | 33 |
41 | Janne Rydh | Malmö OK | 30.20 | 32 |
42 | Martin Ilmanen Brynell | BK Flagg | 31.00 | 31 |
43 | Mauritz Rahnasto | Tetra Pak | 31.30 | 30 |
44 | Arne Nordberg | Klubblös | 31.40 | 29 |
45 | Nils-Arne Larsson | Klubblös | 32.35 | 28 |
46 | Håkan Brost | Malmö OK | 32.43 | 27 |
47 | Per Jacobsson | Klubblös | 32.59 | 26 |
48 | Arne Gustavsson | Malmö OK | 33.37 | 25 |
49 | Janne Ljungberg | Malmö OK | 33.40 | 24 |
50 | Jan Rubbmark | Malmö OK | 35.10 | 23 |
51 | Henrik Ilmanen Brynell | BK Flagg | 35.13 | 22 |
52 | Stig Olsson | Lunds OK | 35.25 | 21 |
53 | Rikard Streijffert | Malmö OK | 35.45 | 20 |
54 | Linus Wiebe | Klubblös | 37.25 | 19 |
55 | Erik Johansson | Malmö OK | 37.45 | 18 |
56 | Sten Broomé | Malmö OK | 38.20 | 17 |
57 | Claes Claesson | Malmö OK | 38.50 | 16 |
57 | Thomas Lorentzon | klubblös | 38.50 | 16 |
59 | Leif Persson | Malmö FK | 39.41 | 14 |
60 | Ebbe Pehrsson | OK Silva | 40.03 | 13 |
61 | Jörgen Nilsson | Klubblös | 40.15 | 12 |
62 | Torsten Hermodsson | Malmö OK | 42.12 | 11 |
63 | Bertil Pålsson | Klubblös | 42.58 | 10 |
64 | Lars Adolfsson | Eslöv FK | 43.32 | 9 |
65 | Tommy Koronen | Klubblös | 43.35 | 8 |
66 | Victor Koronen | Klubblös | 44.20 | 7 |
67 | Marcus Gustafsson | Frosta OK | 50.22 | 6 |
68 | Folke Arwidsson | Malmö OK | 60.50 | 5 |
69 | Mats Welander | Klubblös | 71.55 | 4 |
70 | Lukas Lindell Welander | Klubblös | 72.00 | 3 |
71 | Håkan Linde | Malmö FK | 92.30 | 2 |
Damer
Pl | Namn | Klubb | Tid | Poäng |
1 | Anna Envall | IKHP | 19.17 | 54 |
2 | Ylva Holmqvist | Malmö OK | 24.31 | 48 |
3 | Linda Ranbro | Malmö OK | 25.12 | 42 |
4 | Hanna Mellby | Eslövs FK | 25.16 | 36 |
5 | Jennica Senneberg | Malmö OK | 26.25 | 30 |
6 | Lena Wikénius | Malmö OK | 30.28 | 27 |
7 | Berit Schannong | Malmö OK | 32.20 | 26 |
8 | Annika Cedergren | OK Silva | 33.33 | 25 |
9 | Birgit Olsson | Malmö OK | 33.35 | 24 |
10 | Kerstin Fridsell | Eslöv FK | 35.23 | 23 |
11 | Sandra Nilsson | Klubblös | 37.02 | 19 |
12 | Hanna A Ullman | Klubblös | 38.33 | 18 |
13 | Susanne Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | 39.55 | 17 |
14 | Siri Wahlström | Snättringe SK | 40.10 | 16 |
15 | Henny Arwidson | Malmö OK | 43.30 | 15 |
16 | Charlotta Koronen | Klubblös | 44.10 | 14 |
17 | Astrid Pärssinen | OK Silva | 44.18 | 13 |
18 | Petra Vensryd | Eslöv FK | 44.35 | 12 |
19 | Lena Pehrsson | OK Silva | 46.13 | 11 |
20 | Birgit Wahlström | Snättringe SK | 46.40 | 10 |
21 | Angela Engler | Klubblös | 47.20 | 9 |
22 | Eva Bülow | Halmstad OK | 47.30 | 8 |
23 | Ebba Envall | IKHP | 49.55 | 7 |
24 | Malin Stavfors | klubblös | 53.17 | 6 |
25 | Therese Johansson | klubblös | 64.10 | 5 |
26 | Marie Nilsson | Klubblös | 64.15 | 4 |
27 | Maria Lindell Welander | Klubblös | 72.05 | 3 |
28 | Ulla Öhman | Malmö FK | 93.38 | 2 |
| Gunilla Ljungberg | Malmö OK | Brutet | 1 |