Klubbresultat | Anmälda 51 - Startande 51 | 2005-06-06 Rävetofta OK Klubbmästerskap Dag |
Antalet anmälda från Malmö OK Malmö var 51 st, varav 51 st startade och 48 st fullföljde.
Klass | Namn | Längd | Tid | Segrare | Plac | Antal | KmTid | Mrk | Ranking |
D14 | Johanna Jeppsson | 3 350 | 51.22 | 51.22 | 1 | 2 | 15.20 | B | |
D14 | Matilda Jeppsson | 3 350 | 66.00 | 51.22 | 2 | 2 | 19.42 | B | |
D21 | Åsa Hagnestål | 4 760 | 47.18 | 47.18 | 1 | 3 | 9.56 | B | |
D21 | Jennica Sennerberg | 4 760 | 55.36 | 47.18 | 2 | 3 | 11.40 | B | |
D21 | Elin Hernebrant | 4 760 | Utgått | 47.18 | 3 | ||||
D35 | Katarina Stejre | 4 760 | 62.01 | 62.01 | 1 | 2 | 13.01 | B | |
D35 | Carolina Landin | 4 760 | 67.45 | 62.01 | 2 | 2 | 14.13 | B | |
D55 | Margareta Kristensson | 3 120 | 47.55 | 47.55 | 1 | 3 | 15.21 | B | |
D55 | Berit Schannong | 3 120 | 49.42 | 47.55 | 2 | 3 | 15.55 | B | |
D55 | Kristina Landgren | 3 120 | 58.25 | 47.55 | 3 | 3 | 18.43 | B | |
D60 | Birgit Olsson | 3 120 | 76.19 | 76.19 | 1 | 4 | 24.27 | B | |
D60 | Gunilla Johansson | 3 120 | 78.20 | 76.19 | 2 | 4 | 25.06 | B | |
D60 | Gunnel Nilsson | 3 120 | 85.15 | 76.19 | 3 | 4 | 27.19 | B | |
D60 | Lena Persson | 3 120 | Utgått | 76.19 | 4 | ||||
H10 | Oskar Jensen Sondén | 2 000 | 26.05 | 26.05 | 1 | 1 | 13.02 | B | |
H21 | Magnus Jonasson | 7 800 | 65.26 | 65.26 | 1 | 5 | 8.23 | B | |
H21 | Mika Kankaanpää | 7 800 | 67.37 | 65.26 | 2 | 5 | 8.40 | B | |
H21 | Markus Kankaapää | 7 800 | 71.40 | 65.26 | 3 | 5 | 9.11 | B | |
H21 | Fredrik Ullman | 7 800 | 79.04 | 65.26 | 4 | 5 | 10.08 | B | |
H21 | Oskar Rubbmark | 7 800 | 88.44 | 65.26 | 5 | 5 | 11.22 | ||
H35 | Håkan Grubb | 7 800 | 84.59 | 84.59 | 1 | 3 | 10.53 | B | |
H35 | Dan Jensen | 7 800 | 90.09 | 84.59 | 2 | 3 | 11.33 | B | |
H35 | Rickard Streijfert | 7 800 | Utgått | 84.59 | 3 | ||||
H40 | Ulf Mattson | 4 760 | 45.36 | 45.36 | 1 | 3 | 9.34 | B | |
H40 | Stefan Magnusson | 4 760 | 57.06 | 45.36 | 2 | 3 | 11.59 | B | |
H40 | Anders Jeppsson | 4 760 | 64.27 | 45.36 | 3 | 3 | 13.32 | ||
H45 | Lars-Göran Nilsson | 4 760 | 70.33 | 70.33 | 1 | 1 | 14.49 | B | |
H50 | Roalnd Dahlman | 4 760 | 50.13 | 50.13 | 1 | 5 | 10.32 | B | |
H50 | Per Jensen | 4 760 | 53.27 | 50.13 | 2 | 5 | 11.13 | B | |
H50 | Lars Johansson | 4 760 | 58.46 | 50.13 | 3 | 5 | 12.20 | B | |
H50 | Janne Rydh | 4 760 | 79.56 | 50.13 | 4 | 5 | 16.47 | ||
H50 | Per Hernebrant | 4 760 | 92.14 | 50.13 | 5 | 5 | 19.22 | ||
H55 | Håkan Nilsson | 4 760 | 43.35 | 43.35 | 1 | 5 | 9.09 | B | |
H55 | Jan Jönsson | 4 760 | 48.56 | 43.35 | 2 | 5 | 10.16 | B | |
H55 | Mats Håkansson | 4 760 | 56.20 | 43.35 | 3 | 5 | 11.50 | B | |
H55 | Kjell Westlund | 4 760 | 64.33 | 43.35 | 4 | 5 | 13.33 | ||
H55 | Jan Rubbmark | 4 760 | 72.36 | 43.35 | 5 | 5 | 15.15 | ||
H60 | Benny Johansson | 4 760 | 58.26 | 58.26 | 1 | 3 | 12.16 | B | |
H60 | Ivan Persson | 4 760 | 65.58 | 58.26 | 2 | 3 | 13.51 | B | |
H60 | Lennart Nilsson | 4 760 | 79.30 | 58.26 | 3 | 3 | 16.42 | ||
H65 | Arne Gustavsson | 4 760 | 52.45 | 52.45 | 1 | 8 | 11.04 | B | |
H65 | Gert Olsson | 4 760 | 62.14 | 52.45 | 2 | 8 | 13.04 | B | |
H65 | Janne Ljungberg | 4 760 | 65.42 | 52.45 | 3 | 8 | 13.48 | B | |
H65 | Håkan Brost | 4 760 | 65.43 | 52.45 | 4 | 8 | 13.48 | B | |
H65 | Hans Lindin | 4 760 | 67.25 | 52.45 | 5 | 8 | 14.09 | B | |
H65 | Paul Schannong | 4 760 | 68.45 | 52.45 | 6 | 8 | 14.26 | B | |
H65 | Bertil Kollén | 4 760 | 70.50 | 52.45 | 7 | 8 | 14.52 | ||
H65 | Anders Ros | 4 760 | 71.20 | 52.45 | 8 | 8 | 14.59 | ||
D20 | Hanna Ullman | 3 350 | 53.51 | 53.51 | 1 | 1 | 16.04 | B | |
H16 | Christoffer Algotsson | 3 350 | 70.13 | 70.13 | 1 | 1 | 20.57 | B | |
d50 | Berith Algotsson | 3 350 | 52.32 | 52.32 | 1 | 1 | 15.40 | B |
Utskrivet med ListSökare v 0.53 - www.mok.nu
Utskrivet 2005-06-06 klockan 17:57:19 av