Pl Namn År Klubb Tid
186 OK Gynge SWE
H65 (17) 4.5 km 0 Hm 9 K
1 Åke Gatelid 40 Sigtuna OK 38:05
7 Hubert Hugosson 40 OK Gynge 46:46
H40 (16) 7.0 km 0 Hm 15 K
1 Per-Åke Nilsson 65 Härlövs IF 46:14
11 Per Andersson 65 OK Gynge 1:11:49
H18 (12) 7.2 km 0 Hm 17 K
1 Rasmus Leo 88 OK Stigen 47:48
8 Johan Lundqvist 89 OK Gynge 1:06:28
H14 (27) 4.1 km 0 Hm 12 K
1 Pontus Petersson 92 Lessebo OK 27:15
12 Oskar Andersson 93 OK Gynge 43:19
D35 (3) 4.5 km 0 Hm 9 K
1 Ingela Thoresson 68 Andrarums IF 43:07
2 Mia Andersson 70 OK Gynge 55:00
D21 (24) 6.3 km 0 Hm 10 K
1 Galina Vinogradova 79 OK Pan-Kristianstad 43:45
Katarina Lindén 79 OK Gynge j godk.
D10 (8) 2.4 km 0 Hm 8 K
1 Pim Hedberg 96 Lunds OK 22:52
3 Emma Andersson 96 OK Gynge 25:55
Öppen 7 (21) 4.9 km 0 Hm 11 K
1 Anders Bengtsson OK Pan-Kristianstad 37:31
20 Bertil Ahlberg 41 OK Gynge 1:19:03
Återgå till huvudsidan