MOK Ungdomscup sprint 080520ti 2008-05-20 20:48
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

tartnr  Bricka Namn                         År Klass                   Tid    Pl Tvlmärke 


294  13 Malmö OK               SWE 

        217219 Emelie Malmberg              95 D14                   15:52     4          
        330979 Theo Lönnebacke                 U2                    15:39     2          
        347384 Mattias Jacobsson            95 H14                   17:35     2          
        347388 Saga Thomsen                 97 U2                    11:10     1          
        330855 Kevin Mattsson               98 H10                    9:43     1          
        330888 Shane Mattsson               97 H12                   13:05     2          
        347031 Erik Landin-Grubb            99 U1                    17:56    10          
        347033 Lisa Landin-Grubb               INSKOLNING            Godk.                
        256877 Lovisa Wihlborg              93 D16                   22:36     4          
        217227 Oskar Jensen Sondén          95 H16                   16:03     2          
        241793 Hjalmar Wihlborg                H12                   14:11     6          
     1  330825 Vira Aronsson                   Öppen 2               26:41     3 B        
     2  330955 Minna Aronsson                  Öppen 10              12:36     1 B        



345  13 Rävetofta OK           SWE 

        403403 Axel Olsson                  94 H14                   29:32     4          
        403408 Elsa Olsson                  97 U3                    25:41     2          



356  13 OK Silva               SWE 

        355019 Adrian Engström              00 U1                    15:45     5          
        355020 Angelica Engström            93 D16                   24:56     5          



128  13 OK Kontinent           SWE 

        921224 Malin Jensen                 92 D16                   16:51     2          
        245924 Emelie Sandberg              93 D16                   20:49     3          
         26105 Martin Persson               93 H16                   27:12     8          
        245970 Matilda Danielsson           97 U3                    27:49     3          
        245933 Philip Bergwall                 U2                    25:26     3          
    10  245972 Ludvig Danielsson               Öppen 1               27:09     2          



128  13 Lunds OK               SWE 

        253641 Emmanuel Wennemo                U1                    20:07    11          
        253642 Lisa Holmberg                   U1                    17:53     9          
        253643 Henrik Olsson                   U1                    16:56     6          
        253646 Mark van der Muelen             U1                    17:22     8          
        340673 Carl Rämmal                  96 H12                   13:37     4          
        253645 Hugo Jönsson                    U1                    12:58     4          
        253647 Maja Håkansson                  U1                    16:59     7          
        253648 Alex Rosenquist                 U1                    33:04    14          
        420091 Sofia Rämmal                    U1                    28:31    13          
        340612 Erica Andersson              94 D14                   12:56     1          
        340605 Johan Andersson              99 H10                   13:35     5          
        340607 Marica Andersson             96 D12                ej start                
        420092 Tobias Bladh                 96 H12                   21:01    10          
        921005 Anna Bredfelt                92 D16                   16:12     1          
        941008 Karin Bredfelt               94 D14                   13:02     2          
        253678 Jenny Bredfelt               98 D10                   10:28     1          
        420093 Saga Celander                94 D14                   39:08     5          
        340640 Saga Cronberg                97 D12                   24:09     6          
        960811 Åse Dannbring                96 D12                   15:07     2          
        354587 Jakob Emgård                 93 H16                   21:05     6          
        354592 Hjalmar Freij                95 H14                   21:57     3          
        340689 Ossian Gewert                96 U3                    23:33     1          
        340676 Klara Gewert                 98 D10                   13:55     5          
        420094 Tove Granfelt                98 U1                    12:19     2          
        420100 Hannes Granfelt                 INSKOLNING            Godk.                
        420095 Jonas Hammarskiöld           97 H12                   22:16    12          
        340687 Anton Hansson                97 H12                   25:19    13          
        500162 Allan Hedberg                01 U1                    21:09    12          
        500142 Pim Hedberg                  96 D12                   11:39     1          
        420096 Alfred Henriksson            97 H12                   34:24    15          
        253674 Malin Heyden                 96 D12                ej start                
        340680 Elsa Palmqvist               94 D14                   15:30     3          
         29642 Theo Pistora                 98 H10                   11:14     2          
        340635 Viktor Pott                  97 H12                   29:21    14          
        340625 Oskar Pott                   98 H10                   11:22     3          
        420097 Cecilia Rämmal               98 D10                   13:33     4          
        930913 Carl Swedenborg              93 H16                   21:44     7          
        253677 Nils Swedenborg              97 H12                Ej godk.                
        340643 Ida Svenningsson             96 D12                   27:34     7          
        420098 Alfred Wennemo               98 H10                   14:17     6          
        420099 Tova Wennemo                 98 D10                   13:29     3          
        960211 Johanna Wändel               96 D12                   19:05     4          
        930093 Lucas Wändel                 93 H16                   17:10     4          
        340691 Hampus Ågren                 01 U1                    12:53     3          
        340700 Jesper Ågren                 97 H12                   13:24     3          
        340650 Matti Ågren                  99 U1                    10:33     1          
     3   16708 Vendela Dannbring               Öppen 10              25:34     5          
     4   16701 Frida Johansson                 Öppen 10              25:32     4          
     5  500005 Povel Hedberg                   Öppen 10              14:43     2 B        
     6   16710 Måns Berggren                   Öppen 10              19:17     3          
     7   16702 Morgan Bryer                    Öppen 1               14:24     1 B        
     8   16704 Alex Jonsson                    Öppen 2               21:42     2 B        
     9   16707 Tobias Magnusson                Öppen 2               21:30     1 B        



410  13 Skåneslättens OL       SWE 

        263061 Hugo Mattsson                92 H16                   14:54     1          
        340696 Björn Lindqvist              93 H16                   19:08     5          
        403401 Jakob Ebelin                 92 H16                ej start                
        403402 Andree On                       H16                   30:14     9          
        208216 Erik Lenning                 94 H14                   15:58     1          
        209009 Erik Barr Zeilon             97 H12                   15:08     8          
        344943 Nils Barr Zeilon             96 H12                   13:04     1          
        208239 Jip Eliasson                 96 H12                   14:35     7          
        340677 Johan Lenning                97 H12                   14:02     5          
        403404 Peder Tuvesson               96 H12                   21:03    11          
        403406 Pierre Wachtmeister          96 H12                   18:38     9          
         22251 Adam Segerslätt              98 H10                   12:06     4          
        403407 Ida On                          D12                   18:45     3          
        403415 Carolin Hallberg                D12                   22:51     5          
        340692 Anne Coos Eliasson           98 D10                   11:48     2          
        403409 Ellen On                        U2                 ej start                
        930793 Karl Dannbring               93 H16                   16:51     3