|
Status Kl.: 9:05 PM |
Pl | St. nr. | Navn | År | Klub | Tid |
---|
1 | 10 | 64 | 54:16 | ||
2 | 11 | 69 | 59:31 | ||
3 | 30 | 65 | 1:01:01 | ||
4 | 4 | 68 | 1:01:44 | ||
5 | 5 | 64 | 1:02:23 | ||
6 | 19 | 1:05:44 | |||
7 | 6 | 67 | 1:06:53 | ||
8 | 29 | 72 | 1:08:11 | ||
9 | 20 | 1:09:07 | |||
10 | 28 | 27 | 1:09:19 | ||
11 | 21 | 1:10:30 | |||
12 | 22 | 1:15:09 | |||
13 | 35 | 1:21:00 | |||
14 | 27 | 54 | 1:21:09 | ||
15 | 8 | 47 | 1:21:16 | ||
16 | 33 | 76 | 1:25:41 | ||
17 | 26 | 68 | 1:36:14 | ||
18 | 9 | 66 | 1:38:27 | ||
19 | 31 | 58 | 1:44:02 | ||
20 | 32 | 56 | 1:45:58 | ||
7 | 68 | Fejlkl. | |||
Status Kl.: 9:05 PM |
Pl | St. nr. | Navn | År | Klub | Tid |
---|
1 | 18 | 54:58 | |||
2 | 17 | 57:11 | |||
3 | 15 | 1:00:00 | |||
4 | 16 | 1:03:36 | |||
5 | 2 | 71 | 1:09:09 | ||
6 | 56 | 1:26:32 | |||
7 | 1 | 47 | 1:35:51 | ||
8 | 3 | 45 | 1:40:46 | ||
Status Kl.: 9:05 PM |
Pl | St. nr. | Navn | År | Klub | Tid |
---|
1 | 23 | 45:55 | |||
2 | 34 | 66 | 47:04 | ||
3 | 36 | 49:52 | |||
4 | 13 | 69 | 1:01:44 | ||
5 | 12 | 61 | 1:03:48 | ||
14 | 73 | Fejlkl. | |||